Denver - Added People, Workers, and Jobs: 1990-2000
| Denver | Added Jobs | Added Workers | Added Jobs/Worker |
|---|---|---|---|
| Area-Wide | 327,792 | 319,178 | 1.03 |
| Central | 55,886 | 47,212 | 1.18 |
| Suburban | 256,219 | 247,691 | 1.03 |
| Ex-Urban | 15,687 | 24,275 | 0.65 |
| Planning | ||
| < Previous | Next > | |
| Denver | Added Jobs | Added Workers | Added Jobs/Worker |
|---|---|---|---|
| Area-Wide | 327,792 | 319,178 | 1.03 |
| Central | 55,886 | 47,212 | 1.18 |
| Suburban | 256,219 | 247,691 | 1.03 |
| Ex-Urban | 15,687 | 24,275 | 0.65 |
United States Department of Transportation
This site is hosted and maintained by the
Federal Highway Administration.