United States Department of Transportation - Federal Highway Administrationskip to content FHWA Home Feedback

This directive was canceled on February 1, 2012.

Best for printing: n4510727.pdf (1.66 MB)

To view PDF files, you can use the Acrobat® Reader®.

Notice 4510.727 - Attachment
Back to List of Tables


U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION

APPORTIONMENT OF FISCAL YEAR 2010 FUNDS PURSUANT TO THE SURFACE TRANSPORTATION EXTENSION ACT OF 2010, TITLE IV OF PUBLIC LAW 111-147
(inclusive of programmatic distribution to core apportioned programs under sections 411(d)(1) and (4) of Public Law 111-147; before reconciliation of funds under section 414 of Public Law 111-147)

STATE INTERSTATE
MAINTENANCE
NATIONAL
HIGHWAY
SYSTEM
SURFACE
TRANSPORTATION
PROGRAM
HIGHWAY
BRIDGE
CONGESTION
MITIGATION
& AIR QUALITY
IMPROVEMENT
HIGHWAY
SAFETY
IMPROVEMENT
APPALACHIAN
DEVELOPMENT
HIGHWAY SYSTEM
RECREATIONAL
TRAILS
METROPOLITAN
PLANNING
RAILWAY-
HIGHWAY
CROSSINGS
COORDINATED
BORDER
INFRASTRUCTURE
SAFE
ROUTES
TO SCHOOL
EQUITY
BONUS
TOTAL
ALABAMA 111,018,257 125,143,890 144,861,619 72,731,371 10,137,908 28,488,605 117,500,000 1,489,691 2,930,666 4,368,664 0 2,738,816 165,825,732 787,235,219
ALASKA 71,447,537 84,249,624 72,641,742 29,098,147 19,691,414 12,073,151 0 1,931,151 1,519,833 1,100,000 1,421,194 1,000,000 199,131,127 495,304,920
ARIZONA 113,000,652 136,757,485 130,023,715 20,561,350 39,552,879 25,777,188 0 1,614,741 5,900,202 2,671,424 10,157,107 3,612,384 269,561,560 759,190,687
ARKANSAS 85,710,230 106,998,188 110,617,405 69,898,476 10,952,485 20,508,510 0 1,398,955 1,519,833 3,787,769 0 1,622,447 124,218,487 537,232,785
CALIFORNIA 537,048,909 679,752,503 747,378,745 512,089,290 435,442,777 124,993,714 0 4,680,480 45,321,037 15,617,674 26,560,341 22,580,275 650,706,567 3,802,172,312
COLORADO 97,258,648 130,431,974 122,593,854 38,150,882 39,849,102 19,794,504 0 1,710,150 4,850,668 3,126,071 0 2,659,832 94,435,187 554,860,872
CONNECTICUT 59,371,706 54,744,992 69,867,639 149,194,507 38,455,762 10,475,554 0 1,036,543 4,300,411 1,301,016 0 2,017,420 130,370,001 521,135,551
DELAWARE 10,197,501 61,322,786 41,410,783 13,756,399 11,225,459 6,882,526 0 884,768 1,519,833 1,100,000 0 1,000,000 26,227,072 175,527,127
DIST. OF COL. 3,011,333 65,602,190 39,727,689 32,148,810 10,769,213 6,602,793 0 825,098 1,519,833 1,100,000 0 1,000,000 3,258,667 165,565,626
FLORIDA 239,400,206 342,586,348 366,031,884 101,509,685 9,734,917 62,637,667 0 2,041,024 20,335,985 8,632,355 0 9,725,359 803,328,953 1,965,964,383
GEORGIA 210,001,850 193,042,087 246,982,072 63,887,851 51,092,143 42,174,662 11,848,888 1,697,796 7,563,836 8,024,372 0 5,631,065 497,845,389 1,339,792,011
HAWAII 11,502,741 56,698,947 39,489,304 35,095,804 10,704,593 6,563,173 0 853,153 1,519,833 1,100,000 0 1,000,000 10,963,971 175,491,519
IDAHO 45,336,585 60,497,241 47,439,774 21,431,482 10,319,940 9,102,912 0 1,707,360 1,519,833 1,689,626 1,480,994 1,000,000 95,260,697 296,786,444
ILLINOIS 272,893,821 232,687,842 301,280,947 150,554,051 98,841,599 46,898,089 0 1,769,046 14,700,785 10,156,832 0 7,553,851 336,923,812 1,474,260,675
INDIANA 147,898,146 149,583,175 169,617,677 63,915,054 34,792,154 23,122,290 0 1,409,446 5,149,527 7,263,830 0 3,806,398 382,148,298 988,705,995
IOWA 85,189,238 123,824,890 118,776,303 69,661,050 10,894,744 19,829,908 0 1,308,061 1,683,012 5,045,409 0 1,693,614 61,393,738 499,299,967
KANSAS 70,675,986 98,661,304 110,630,676 48,515,940 9,847,322 21,132,213 0 1,147,640 1,823,479 6,158,571 0 1,646,633 21,858,082 392,097,846
KENTUCKY 113,176,507 128,919,160 121,544,615 70,954,437 11,830,313 20,294,030 39,080,829 1,451,545 2,365,357 3,600,390 0 2,356,219 173,863,642 689,437,044
LOUISIANA 112,403,982 104,932,456 127,126,932 209,545,629 10,684,216 22,455,542 0 1,447,358 3,828,048 4,251,621 0 2,588,373 129,007,987 728,272,144
MAINE 35,922,153 39,373,096 42,428,084 37,630,167 11,366,263 6,968,855 0 1,816,530 1,519,833 1,205,541 12,676,881 1,000,000 0 191,907,403
MARYLAND 95,217,319 107,379,830 117,153,985 119,569,892 51,794,088 18,074,649 13,696,458 1,158,618 6,491,921 2,262,428 0 3,147,630 85,867,484 621,814,302
MASSACHUSETTS 88,045,622 89,223,584 111,426,613 203,174,402 64,935,284 15,087,783 0 1,237,853 8,507,425 2,347,040 0 3,455,640 42,722,045 630,163,291
MICHIGAN 153,003,643 191,475,072 243,121,817 113,812,391 66,636,269 39,120,514 0 3,907,866 9,931,760 7,522,228 28,298,156 5,992,442 229,611,366 1,092,433,524
MINNESOTA 107,819,985 133,340,445 167,063,022 38,205,656 28,510,883 26,191,181 0 3,151,056 4,093,963 5,999,928 4,180,895 2,906,875 147,911,710 669,375,599
MISSISSIPPI 79,898,563 116,829,847 113,686,184 61,805,299 10,621,383 23,727,033 5,019,271 1,311,319 1,519,833 3,409,259 0 1,847,720 82,175,541 501,851,252
MISSOURI 158,207,392 177,294,369 191,126,172 134,867,762 20,379,560 33,933,217 0 1,544,878 4,665,984 5,807,066 0 3,317,763 244,925,349 976,069,512
MONTANA 72,579,229 96,549,451 54,467,924 16,262,274 11,561,650 10,946,134 0 1,521,033 1,519,833 1,786,779 7,762,805 1,000,000 133,117,110 409,074,222
NEBRASKA 49,320,412 85,682,843 73,449,359 26,878,236 10,172,000 13,006,300 0 1,050,592 1,519,833 3,451,854 0 1,023,931 34,366,188 299,921,548
NEVADA 72,718,054 80,784,267 74,891,276 16,265,858 29,911,666 13,453,226 0 1,307,760 2,530,745 1,100,000 0 1,456,403 82,371,257 376,790,512
NEW HAMPSHIRE 20,659,248 41,116,046 35,768,457 23,620,916 9,695,961 5,944,764 0 1,460,261 1,519,833 1,100,000 332,755 1,000,000 29,213,400 171,431,641
NEW JERSEY 112,374,911 163,190,003 164,872,514 197,416,266 90,098,214 22,801,383 0 1,279,737 11,705,997 3,644,120 0 5,066,315 258,579,494 1,031,028,954
NEW MEXICO 80,520,193 96,845,875 68,921,276 14,230,356 10,019,837 12,883,422 0 1,166,877 1,519,833 1,588,797 1,879,602 1,122,276 90,350,169 381,048,513
NEW YORK 205,627,167 233,361,089 277,385,233 489,284,652 177,533,113 42,100,679 9,398,684 2,888,165 23,407,517 6,341,559 27,536,358 10,322,012 236,430,979 1,741,617,207
NORTH CAROLINA 147,255,628 172,812,224 197,346,394 121,724,828 42,049,629 31,095,616 32,921,949 1,719,240 5,677,834 6,199,544 0 5,034,374 316,352,875 1,080,190,135
NORTH DAKOTA 34,733,704 96,429,711 46,966,009 12,786,616 10,434,100 8,939,676 0 1,119,936 1,519,833 3,479,155 10,495,293 1,000,000 29,708,178 257,612,211
OHIO 232,639,560 203,898,255 255,095,492 171,593,474 82,044,746 37,432,412 22,703,303 1,880,374 11,037,950 8,565,935 0 6,577,188 357,393,199 1,390,861,888
OKLAHOMA 108,061,530 140,081,875 154,843,595 88,120,256 11,070,742 28,650,119 0 1,362,262 2,239,867 5,121,318 0 2,096,583 116,438,282 658,086,429
OREGON 88,911,125 113,091,116 111,110,729 101,478,960 19,359,106 19,134,517 0 1,548,209 2,983,379 3,091,407 0 1,963,103 55,975,908 518,647,559
PENNSYLVANIA 206,876,774 218,330,087 246,870,831 481,825,812 98,804,463 38,616,482 111,768,068 2,211,317 12,396,227 7,067,949 0 6,720,350 270,902,111 1,702,390,471
RHODE ISLAND 13,406,640 58,017,826 41,355,329 91,517,589 11,264,414 6,873,309 0 874,689 1,519,833 1,100,000 0 1,000,000 0 226,929,629
SOUTH CAROLINA 102,475,475 102,930,134 134,668,327 53,719,547 9,972,008 27,292,533 7,174,268 1,222,269 2,828,931 4,160,407 0 2,433,802 202,571,852 651,449,553
SOUTH DAKOTA 45,735,578 88,376,604 57,624,054 13,821,011 11,278,184 11,656,132 0 1,056,286 1,519,833 2,306,128 0 1,000,000 58,254,260 292,628,070
TENNESSEE 153,627,416 156,568,071 168,198,401 57,161,912 31,136,521 29,956,862 24,658,362 1,516,127 4,475,878 4,615,389 0 3,404,845 241,516,555 876,836,339
TEXAS 445,786,263 562,072,121 596,688,113 146,177,478 112,885,875 93,484,147 0 2,997,268 22,337,498 16,975,461 55,859,492 15,219,488 1,203,985,564 3,274,468,768
UTAH 92,147,459 63,485,224 68,473,982 13,476,757 10,997,267 9,973,965 0 1,591,298 2,639,098 1,533,360 0 1,718,219 68,265,126 334,301,755
VERMONT 24,732,675 58,252,549 48,049,174 43,453,882 13,024,966 7,985,835 0 1,166,433 1,519,833 1,100,000 8,484,673 1,000,000 1,827,617 210,597,637
VIRGINIA 166,940,890 163,251,141 199,963,189 112,236,912 46,546,346 31,000,359 38,090,868 1,414,677 7,115,731 4,487,023 0 4,290,965 280,575,911 1,055,914,012
WASHINGTON 112,701,034 128,893,717 144,560,902 173,858,862 37,672,142 22,338,630 0 1,823,645 6,497,505 4,022,753 12,873,454 3,576,977 49,609,807 698,429,428
WEST VIRGINIA 58,299,624 58,764,029 63,588,776 65,344,855 11,524,565 12,650,464 36,139,052 1,279,974 1,519,833 1,974,953 0 1,000,000 141,379,597 453,465,722
WISCONSIN 93,996,117 160,227,409 153,346,755 21,353,533 20,673,827 25,953,228 0 2,792,117 4,291,349 5,436,995 0 3,072,413 279,353,296 770,497,039
WYOMING 56,058,587 95,533,858 35,723,134 11,866,998 9,683,675 5,988,806 0 1,377,328 1,519,833 1,100,000 0 1,000,000 45,972,724 265,824,943
TOTAL 5,912,843,805 7,229,898,850 7,588,278,477 5,047,243,624 2,058,477,687 1,263,069,263 470,000,000 84,160,000 303,966,566 220,000,000 210,000,000 180,000,000 9,594,053,923 40,161,992,195


FHWA Home | Directives | Feedback
FHWA
United States Department of Transportation - Federal Highway Administration