Office of Planning, Environment, & Realty (HEP)
Planning · Environment · Real Estate
Download an Excel file* of this document: Part1Profile2_Alabama.xls.
| R6. Vehicles Available in Household 1 | Census 2000 | 2005-2007 ACS | Is Change Significant in number? |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | ||
| Total Households | 1,737,385 | 1,646 | 1,798,304 | 6,543 | Yes |
| 0-vehicle households | 141,635 | 1,333 | 120,076 | 2,777 | Yes |
| 1-vehicle households | 558,215 | 2,325 | 570,236 | 6,202 | Yes |
| 2-vehicle households | 665,915 | 2,440 | 679,431 | 6,694 | Yes |
| 3+ vehicle households | 371,615 | 2,019 | 428,561 | 5,024 | Yes |
| R7. Mode to Work by Poverty Status 2 | Total Workers | Below Poverty Level | Above Poverty Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | MOE(+/-) | Number | Percent | MOE(+/-) | Number | Percent | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | |||||||||
| Total Workers | 1,938,721 | 100.0 | 8,766 | 142,155 | 100.0 | 4,297 | 1,796,566 | 100.0 | 10,066 |
| Drove alone | 1,624,467 | 83.8 | 8,817 | 102,117 | 71.8 | 3,347 | 1,522,350 | 84.7 | 9,830 |
| Carpooled | 216,765 | 11.2 | 5,164 | 25,894 | 18.2 | 2,179 | 190,871 | 10.6 | 4,782 |
| Public transportation | 8,607 | 0.4 | 905 | 2,274 | 1.6 | 579 | 6,333 | 0.4 | 756 |
| Taxi, motorcycle, bicycle, walk, other means | 42,842 | 2.2 | 2,230 | 8,813 | 6.2 | 1,219 | 34,029 | 1.9 | 2,106 |
| Worked at home | 46,040 | 2.4 | 1,882 | 3,057 | 2.2 | 490 | 42,983 | 2.4 | 1,841 |
| CTPP2000 | |||||||||
| Total Workers | 1,888,540 | 100.0 | 4,218 | 131,000 | 100.0 | 1,443 | 1,757,545 | 100.0 | 4,172 |
| Drove alone | 1,571,430 | 83.2 | 4,079 | 92,690 | 70.8 | 1,219 | 1,478,740 | 84.1 | 4,020 |
| Carpooled | 232,780 | 12.3 | 1,900 | 25,550 | 19.5 | 645 | 207,230 | 11.8 | 1,798 |
| Public transportation | 8,055 | 0.4 | 363 | 1,900 | 1.5 | 176 | 6,160 | 0.4 | 317 |
| Taxi, motorcycle, bicycle, walk, other means | 37,495 | 2.0 | 780 | 7,435 | 5.7 | 349 | 30,060 | 1.7 | 699 |
| Worked at home | 38,785 | 2.1 | 793 | 3,430 | 2.6 | 237 | 35,355 | 2.0 | 758 |
| R8. Mode to Work by Vehicles Available 3 |
CTPP2000 | 2005-2007 ACS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE (+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Workers | 1,936,539 | 8,784 | 38,306 | 2,256 | 370,969 | 7,162 | 801,608 | 9,904 | 725,656 | 8,966 |
| Drove alone | 1,624,132 | 8,725 | 14,702 | 1,257 | 301,888 | 5,787 | 686,695 | 9,229 | 620,847 | 8,809 |
| Carpooled | 216,271 | 5,132 | 12,501 | 1,371 | 50,037 | 2,982 | 80,416 | 2,924 | 73,317 | 2,565 |
| Public transportation | 8,404 | 838 | 2,756 | 504 | 2,282 | 453 | 1,690 | 353 | 1,676 | 348 |
| Taxicab, motorcycle, bicycle, other means | 42,727 | 2,236 | 7,814 | 1,242 | 10,842 | 1,101 | 13,130 | 1,231 | 10,941 | 876 |
| Worked at home | 45,005 | 1,852 | 533 | 175 | 5,920 | 672 | 19,677 | 1,313 | 18,875 | 1,291 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Workers | 1,887,510 | 4,217 | 57,895 | 967 | 389,675 | 2,413 | 820,020 | 3,309 | 619,920 | 2,955 |
| Drove alone | 1,571,220 | 4,079 | 32,595 | 728 | 308,515 | 2,168 | 696,580 | 3,101 | 533,525 | 2,772 |
| Carpooled | 232,505 | 1,899 | 14,360 | 484 | 61,655 | 998 | 92,150 | 1,215 | 64,340 | 1,019 |
| Public transportation | 7,950 | 360 | 2,675 | 209 | 2,340 | 196 | 1,680 | 166 | 1,250 | 143 |
| Taxicab, motorcycle, bicycle, other means | 37,155 | 777 | 7,355 | 347 | 10,915 | 422 | 11,575 | 435 | 7,300 | 345 |
| Worked at home | 38,690 | 792 | 905 | 122 | 6,245 | 320 | 18,035 | 542 | 13,505 | 469 |
| R9. Household Size by Vehicles Available 4 |
All Households | 0-Vehicle Households | 1-Vehicle Households | 2-Vehicle Households | 3+ Vehicle Households | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 1,798,304 | 6,543 | 120,076 | 2,777 | 570,236 | 6,202 | 679,431 | 6,694 | 428,561 | 5,024 |
| 1-person households | 494,796 | 5,401 | 73,784 | 2,117 | 321,890 | 4,332 | 80,112 | 2,264 | 19,010 | 1,324 |
| 2-person households | 623,417 | 4,963 | 24,596 | 1,367 | 131,756 | 3,547 | 327,676 | 4,355 | 139,389 | 3,191 |
| 3-person households | 302,297 | 4,115 | 10,892 | 936 | 63,464 | 2,462 | 113,457 | 2,793 | 114,484 | 2,802 |
| 4+ person households | 377,794 | 4,597 | 10,804 | 1,066 | 53,126 | 2,230 | 158,186 | 3,412 | 155,678 | 3,217 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 1,737,385 | 1,646 | 141,635 | 1,333 | 558,215 | 2,325 | 665,915 | 2,440 | 371,615 | 2,019 |
| 1-person households | 453,570 | 2,172 | 77,760 | 1,005 | 288,535 | 1,825 | 68,780 | 948 | 18,490 | 498 |
| 2-person households | 577,290 | 2,348 | 29,850 | 631 | 135,705 | 1,307 | 300,195 | 1,855 | 111,540 | 1,193 |
| 3-person households | 313,930 | 1,889 | 15,880 | 462 | 66,885 | 935 | 128,225 | 1,273 | 102,935 | 1,149 |
| 4+ person households | 392,590 | 2,062 | 18,140 | 493 | 67,085 | 936 | 168,715 | 1,445 | 138,650 | 1,320 |
| R10. Vehicles Available by Workers in Household 5 |
All Households | No Workers | 1 Worker | 2 Workers | 3+ Workers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 1,798,304 | 6,543 | 556,232 | 4,486 | 695,037 | 7,291 | 464,792 | 5,800 | 82,243 | 2,471 |
| 0-vehicle households | 120,076 | 2,777 | 90,255 | 2,448 | 24,130 | 1,317 | 4,825 | 625 | 866 | 247 |
| 1-vehicle households | 570,236 | 6,202 | 248,425 | 4,218 | 283,800 | 5,630 | 34,847 | 1,887 | 3,164 | 524 |
| 2-vehicle households | 679,431 | 6,694 | 160,821 | 2,683 | 261,312 | 4,358 | 247,003 | 4,934 | 10,295 | 1,027 |
| 3+ vehicle households | 428,561 | 5,024 | 56,731 | 1,887 | 125,795 | 3,364 | 178,117 | 3,448 | 67,918 | 2,370 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 1,737,385 | 1,646 | 520,570 | 2,275 | 656,185 | 2,431 | 476,075 | 2,209 | 84,560 | 1,046 |
| 0-vehicle households | 141,635 | 1,333 | 96,440 | 1,114 | 34,585 | 678 | 9,335 | 355 | 1,280 | 132 |
| 1-vehicle households | 558,215 | 2,325 | 232,990 | 1,667 | 269,840 | 1,775 | 49,445 | 808 | 5,945 | 283 |
| 2-vehicle households | 665,915 | 2,440 | 144,095 | 1,344 | 244,865 | 1,703 | 261,620 | 1,752 | 15,335 | 454 |
| 3+ vehicle households | 371,615 | 2,019 | 47,040 | 788 | 106,895 | 1,169 | 155,675 | 1,393 | 62,005 | 901 |
| R11. Persons in Household by Workers in Household 6 |
All Households | No Workers | 1 Worker | 2 Workers | 3+ Workers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 1,798,304 | 6,543 | 556,232 | 4,486 | 695,037 | 7,291 | 464,792 | 5,800 | 82,243 | 2,471 |
| 1-person households | 494,796 | 5,401 | 266,535 | 3,762 | 228,261 | 4,608 | -- | -- | -- | -- |
| 2-person households | 623,417 | 4,963 | 208,556 | 2,836 | 224,409 | 3,688 | 190,452 | 3,322 | -- | -- |
| 3-person households | 302,297 | 4,115 | 42,508 | 1,719 | 113,857 | 2,933 | 117,611 | 3,128 | 28,321 | 1,406 |
| 4+ person households | 377,794 | 4,597 | 38,633 | 1,849 | 128,510 | 3,049 | 156,729 | 3,523 | 53,922 | 2,147 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 1,737,385 | 1,646 | 520,570 | 2,275 | 656,185 | 2,431 | 476,075 | 2,209 | 84,560 | 1,046 |
| 1-person households | 453,570 | 2,172 | 247,360 | 1,710 | 206,210 | 1,580 | -- | -- | -- | -- |
| 2-person households | 577,290 | 2,348 | 186,845 | 1,512 | 204,425 | 1,574 | 186,020 | 1,509 | -- | -- |
| 3-person households | 313,930 | 1,889 | 45,445 | 775 | 111,460 | 1,193 | 127,040 | 1,268 | 29,985 | 632 |
| 4+ person households | 392,590 | 2,062 | 40,915 | 736 | 134,090 | 1,300 | 163,010 | 1,422 | 54,575 | 847 |
| R12. Household Income in Household 7 | Census 2000 | 2005-2007 ACS | Is Change Significant in Number? |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | ||
| Total Households | 1,737,385 | 1,646 | 1,798,304 | 6,543 | Yes |
| Less than $35,000 | 885,531 | 2,565 | 801,594 | 7,601 | Yes |
| $35,000-$49,999 | 286,612 | 1,820 | 267,486 | 4,710 | Yes |
| $50,000-$74,999 | 298,347 | 1,850 | 314,125 | 4,695 | Yes |
| $75,000-$99,999 | 134,135 | 1,300 | 183,884 | 3,491 | Yes |
| $100,000 or more | 132,760 | 1,294 | 231,215 | 4,699 | Yes |
Notes:
1 CTPP2000 1-079 Table and 2005-2007 ACS Table C08201
2 CTPP2000 Table 1-036 and 2005-2007 ACS Table C08122
3 CTPP2000 Table 1-035 and 2005-2007 ACS Table C08141
4 CTPP2000 Table 1-063 and 2005-2007 ACS Table C08201
5 CTPP2000 Table 1-079 and 2005-2007 ACS Table C08203
6 CTPP2000 Table 1-062 and 2005-2007 ACS Table B08202
7 Census 2000 SF3 Table P52 and 2005-2007 ACS Table C19001