Office of Planning, Environment, & Realty (HEP)
Planning · Environment · Real Estate
Download an Excel file* of this document: Part1Profile2_Georgia.xls.
| R6. Vehicles Available in Household 1 | Census 2000 | 2005-2007 ACS | Is Change Significant in number? |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | ||
| Total Households | 3,007,680 | 2,212 | 3,364,749 | 8,814 | Yes |
| 0-vehicle households | 246,120 | 2,106 | 227,112 | 3,848 | Yes |
| 1-vehicle households | 968,785 | 3,647 | 1,096,789 | 8,582 | Yes |
| 2-vehicle households | 1,199,740 | 3,851 | 1,313,228 | 8,501 | Yes |
| 3+ vehicle households | 593,035 | 3,077 | 727,620 | 6,272 | Yes |
| R7. Mode to Work by Poverty Status 2 | Total Workers | Below Poverty Level | Above Poverty Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | MOE(+/-) | Number | Percent | MOE(+/-) | Number | Percent | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | |||||||||
| Total Workers | 4,191,041 | 100.0 | 14,543 | 264,521 | 100.0 | 6,223 | 3,926,520 | 100.0 | 16,910 |
| Drove alone | 3,320,704 | 79.2 | 14,251 | 169,352 | 64.0 | 4,394 | 3,151,352 | 80.3 | 16,060 |
| Carpooled | 475,198 | 11.3 | 8,445 | 48,416 | 18.3 | 3,058 | 426,782 | 10.9 | 7,906 |
| Public transportation | 97,301 | 2.3 | 4,045 | 14,693 | 5.6 | 1,661 | 82,608 | 2.1 | 3,802 |
| Taxi, motorcycle, bicycle, walk, other means | 135,956 | 3.2 | 4,473 | 23,879 | 9.0 | 2,047 | 112,077 | 2.9 | 3,930 |
| Worked at home | 161,882 | 3.9 | 4,691 | 8,181 | 3.1 | 905 | 153,701 | 3.9 | 4,379 |
| CTPP2000 | |||||||||
| Total Workers | 3,797,020 | 100.0 | 7,348 | 228,600 | 100.0 | 2,428 | 3,568,415 | 100.0 | 7,306 |
| Drove alone | 2,958,775 | 77.9 | 7,079 | 132,235 | 57.8 | 1,857 | 2,826,540 | 79.2 | 7,005 |
| Carpooled | 551,660 | 14.5 | 3,694 | 58,580 | 25.6 | 1,242 | 493,080 | 13.8 | 3,505 |
| Public transportation | 81,720 | 2.2 | 1,465 | 13,600 | 5.9 | 600 | 68,120 | 1.9 | 1,338 |
| Taxi, motorcycle, bicycle, walk, other means | 97,800 | 2.6 | 1,601 | 18,090 | 7.9 | 692 | 79,705 | 2.2 | 1,447 |
| Worked at home | 107,065 | 2.8 | 1,674 | 6,095 | 2.7 | 402 | 100,970 | 2.8 | 1,626 |
| R8. Mode to Work by Vehicles Available 3 |
CTPP2000 | 2005-2007 ACS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE (+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Workers | 4,184,676 | 14,427 | 133,136 | 4,788 | 896,134 | 9,992 | 1,793,585 | 14,483 | 1,361,821 | 14,805 |
| Drove alone | 3,320,022 | 14,224 | 32,850 | 2,332 | 677,887 | 8,118 | 1,477,550 | 12,286 | 1,131,735 | 13,094 |
| Carpooled | 474,321 | 8,521 | 33,094 | 3,166 | 119,624 | 4,375 | 178,681 | 5,226 | 142,922 | 4,739 |
| Public transportation | 95,887 | 4,010 | 35,131 | 2,507 | 30,108 | 2,806 | 20,306 | 1,547 | 10,342 | 1,284 |
| Taxicab, motorcycle, bicycle, other means | 134,515 | 4,373 | 29,355 | 2,435 | 39,787 | 2,393 | 40,334 | 2,493 | 25,039 | 1,970 |
| Worked at home | 159,931 | 4,685 | 2,706 | 499 | 28,728 | 1,860 | 76,714 | 2,763 | 51,783 | 2,393 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Workers | 3,790,025 | 7,347 | 157,140 | 2,022 | 842,880 | 4,478 | 1,682,855 | 5,954 | 1,107,145 | 5,039 |
| Drove alone | 2,956,685 | 7,077 | 62,105 | 1,278 | 603,280 | 3,850 | 1,374,765 | 5,508 | 916,535 | 4,646 |
| Carpooled | 549,885 | 3,688 | 42,440 | 1,058 | 163,635 | 2,062 | 210,035 | 2,330 | 133,775 | 1,868 |
| Public transportation | 80,760 | 1,456 | 27,405 | 851 | 26,580 | 838 | 17,910 | 688 | 8,865 | 485 |
| Taxicab, motorcycle, bicycle, other means | 95,870 | 1,585 | 22,750 | 776 | 30,390 | 896 | 26,310 | 834 | 16,420 | 659 |
| Worked at home | 106,815 | 1,672 | 2,435 | 254 | 18,995 | 709 | 53,835 | 1,191 | 31,555 | 913 |
| R9. Household Size by Vehicles Available 4 |
All Households | 0-Vehicle Households | 1-Vehicle Households | 2-Vehicle Households | 3+ Vehicle Households | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 3,364,749 | 8,814 | 227,112 | 3,848 | 1,096,789 | 8,582 | 1,313,228 | 8,501 | 727,620 | 6,272 |
| 1-person households | 887,306 | 8,182 | 124,188 | 3,155 | 596,582 | 7,147 | 134,405 | 3,188 | 32,131 | 1,769 |
| 2-person households | 1,088,003 | 8,697 | 46,692 | 2,132 | 243,349 | 4,530 | 584,564 | 6,498 | 213,398 | 4,081 |
| 3-person households | 585,495 | 7,273 | 25,969 | 1,787 | 129,756 | 3,794 | 235,851 | 4,630 | 193,919 | 3,409 |
| 4+ person households | 803,945 | 7,427 | 30,263 | 2,311 | 127,102 | 3,614 | 358,408 | 5,070 | 288,172 | 4,626 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 3,007,680 | 2,212 | 246,120 | 2,106 | 968,785 | 3,647 | 1,199,740 | 3,851 | 593,035 | 3,077 |
| 1-person households | 710,100 | 3,293 | 114,975 | 1,470 | 473,685 | 2,810 | 97,785 | 1,360 | 23,650 | 676 |
| 2-person households | 959,145 | 3,637 | 53,990 | 1,017 | 229,235 | 2,038 | 517,360 | 2,914 | 158,560 | 1,715 |
| 3-person households | 548,630 | 2,984 | 31,255 | 777 | 120,845 | 1,506 | 234,210 | 2,059 | 162,320 | 1,734 |
| 4+ person households | 789,805 | 3,418 | 45,900 | 939 | 145,015 | 1,643 | 350,385 | 2,469 | 248,505 | 2,115 |
| R10. Vehicles Available by Workers in Household 5 |
All Households | No Workers | 1 Worker | 2 Workers | 3+ Workers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 3,364,749 | 8,814 | 797,878 | 7,279 | 1,407,178 | 8,756 | 977,266 | 8,716 | 182,427 | 4,067 |
| 0-vehicle households | 227,112 | 3,848 | 134,850 | 3,165 | 71,885 | 2,889 | 16,128 | 1,366 | 4,249 | 816 |
| 1-vehicle households | 1,096,789 | 8,582 | 363,323 | 5,048 | 627,813 | 7,260 | 92,297 | 2,948 | 13,356 | 1,238 |
| 2-vehicle households | 1,313,228 | 8,501 | 222,835 | 3,306 | 506,160 | 6,487 | 552,136 | 7,257 | 32,097 | 1,849 |
| 3+ vehicle households | 727,620 | 6,272 | 76,870 | 2,072 | 201,320 | 3,773 | 316,705 | 5,232 | 132,725 | 3,479 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 3,007,680 | 2,212 | 682,600 | 3,245 | 1,160,020 | 3,823 | 955,905 | 3,633 | 209,150 | 1,953 |
| 0-vehicle households | 246,120 | 2,106 | 136,645 | 1,597 | 76,400 | 1,206 | 25,470 | 702 | 7,610 | 385 |
| 1-vehicle households | 968,785 | 3,647 | 303,810 | 2,318 | 523,190 | 2,927 | 120,185 | 1,502 | 21,605 | 647 |
| 2-vehicle households | 1,199,740 | 3,851 | 185,835 | 1,848 | 414,520 | 2,656 | 552,030 | 2,991 | 47,350 | 954 |
| 3+ vehicle households | 593,035 | 3,077 | 56,310 | 1,038 | 145,905 | 1,648 | 258,225 | 2,153 | 132,590 | 1,574 |
| R11. Persons in Household by Workers in Household 6 |
All Households | No Workers | 1 Worker | 2 Workers | 3+ Workers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 3,364,749 | 8,814 | 797,878 | 7,279 | 1,407,178 | 8,756 | 977,266 | 8,716 | 182,427 | 4,067 |
| 1-person households | 887,306 | 8,182 | 377,744 | 4,718 | 509,562 | 6,666 | -- | -- | -- | -- |
| 2-person households | 1,088,003 | 8,697 | 285,813 | 4,519 | 397,177 | 6,289 | 405,013 | 5,631 | -- | -- |
| 3-person households | 585,495 | 7,273 | 69,190 | 2,737 | 218,099 | 4,424 | 235,983 | 5,040 | 62,223 | 2,412 |
| 4+ person households | 803,945 | 7,427 | 65,131 | 2,508 | 282,340 | 4,822 | 336,270 | 5,263 | 120,204 | 3,153 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 3,007,680 | 2,212 | 682,600 | 3,245 | 1,160,020 | 3,823 | 955,905 | 3,633 | 209,150 | 1,953 |
| 1-person households | 710,100 | 3,293 | 313,630 | 2,351 | 396,470 | 2,606 | -- | -- | -- | -- |
| 2-person households | 959,145 | 3,637 | 238,990 | 2,078 | 326,305 | 2,393 | 393,850 | 2,599 | -- | -- |
| 3-person households | 548,630 | 2,984 | 62,480 | 1,093 | 188,275 | 1,860 | 232,870 | 2,053 | 65,010 | 1,114 |
| 4+ person households | 789,805 | 3,418 | 67,505 | 1,135 | 248,970 | 2,117 | 329,190 | 2,402 | 144,145 | 1,639 |
| R12. Household Income in Household 7 | Census 2000 | 2005-2007 ACS | Is Change Significant in Number? |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | ||
| Total Households | 3,007,678 | 2,212 | 3,364,749 | 8,814 | Yes |
| Less than $35,000 | 1,228,843 | 3,870 | 1,218,007 | 10,864 | No |
| $35,000-$49,999 | 502,961 | 2,881 | 507,414 | 6,819 | No |
| $50,000-$74,999 | 593,203 | 3,077 | 637,913 | 6,778 | Yes |
| $75,000-$99,999 | 311,651 | 2,344 | 402,841 | 5,768 | Yes |
| $100,000 or more | 371,020 | 2,532 | 598,574 | 6,487 | Yes |
Notes:
1 CTPP2000 1-079 Table and 2005-2007 ACS Table C08201
2 CTPP2000 Table 1-036 and 2005-2007 ACS Table C08122
3 CTPP2000 Table 1-035 and 2005-2007 ACS Table C08141
4 CTPP2000 Table 1-063 and 2005-2007 ACS Table C08201
5 CTPP2000 Table 1-079 and 2005-2007 ACS Table C08203
6 CTPP2000 Table 1-062 and 2005-2007 ACS Table B08202
7 Census 2000 SF3 Table P52 and 2005-2007 ACS Table C19001