Office of Planning, Environment, & Realty (HEP)
Planning · Environment · Real Estate
Download an Excel file* of this document: Part1Profile2_Nevada.xls.
| R6. Vehicles Available in Household 1 | Census 2000 | 2005-2007 ACS | Is Change Significant in number? |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | ||
| Total Households | 751,975 | 1,156 | 932,715 | 3,500 | Yes |
| 0-vehicle households | 65,065 | 1,081 | 65,515 | 2,660 | No |
| 1-vehicle households | 283,215 | 1,905 | 333,567 | 4,592 | Yes |
| 2-vehicle households | 286,140 | 1,910 | 361,198 | 4,739 | Yes |
| 3+ vehicle households | 117,560 | 1,402 | 172,435 | 3,997 | Yes |
| R7. Mode to Work by Poverty Status 2 | Total Workers | Below Poverty Level | Above Poverty Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | MOE(+/-) | Number | Percent | MOE(+/-) | Number | Percent | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | |||||||||
| Total Workers | 1,181,808 | 100.0 | 6,964 | 56,089 | 100.0 | 2,563 | 1,125,719 | 100.0 | 8,205 |
| Drove alone | 916,234 | 77.5 | 7,420 | 33,466 | 59.7 | 1,902 | 882,768 | 78.4 | 7,837 |
| Carpooled | 139,214 | 11.8 | 4,586 | 8,561 | 15.3 | 1,274 | 130,653 | 11.6 | 4,192 |
| Public transportation | 40,124 | 3.4 | 2,647 | 5,928 | 10.6 | 891 | 34,196 | 3.0 | 2,491 |
| Taxi, motorcycle, bicycle, walk, other means | 50,230 | 4.3 | 2,939 | 5,921 | 10.6 | 1,121 | 44,309 | 3.9 | 2,563 |
| Worked at home | 36,006 | 3.0 | 2,092 | 2,213 | 3.9 | 529 | 33,793 | 3.0 | 1,985 |
| CTPP2000 | |||||||||
| Total Workers | 920,965 | 100.0 | 3,629 | 48,310 | 100.0 | 1,118 | 872,650 | 100.0 | 3,610 |
| Drove alone | 686,365 | 74.5 | 3,457 | 26,355 | 54.6 | 830 | 660,010 | 75.6 | 3,424 |
| Carpooled | 135,515 | 14.7 | 1,830 | 9,865 | 20.4 | 510 | 125,655 | 14.4 | 1,767 |
| Public transportation | 35,415 | 3.8 | 960 | 5,100 | 10.6 | 367 | 30,309 | 3.5 | 890 |
| Taxi, motorcycle, bicycle, walk, other means | 39,830 | 4.3 | 1,017 | 5,220 | 10.8 | 372 | 34,610 | 4.0 | 950 |
| Worked at home | 23,840 | 2.6 | 790 | 1,770 | 3.7 | 217 | 22,070 | 2.5 | 761 |
| R8. Mode to Work by Vehicles Available 3 |
CTPP2000 | 2005-2007 ACS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE (+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Workers | 1,179,733 | 6,818 | 43,231 | 2,624 | 280,805 | 6,318 | 511,827 | 8,543 | 343,870 | 8,538 |
| Drove alone | 915,996 | 7,396 | 8,066 | 1,099 | 205,398 | 4,842 | 421,875 | 6,923 | 280,657 | 7,425 |
| Carpooled | 138,796 | 4,565 | 7,363 | 1,214 | 39,048 | 2,735 | 52,118 | 3,444 | 40,267 | 2,541 |
| Public transportation | 39,453 | 2,598 | 15,280 | 1,394 | 11,398 | 1,159 | 8,187 | 957 | 4,588 | 955 |
| Taxicab, motorcycle, bicycle, other means | 49,817 | 2,929 | 11,566 | 1,424 | 16,456 | 1,573 | 13,401 | 1,281 | 8,394 | 1,092 |
| Worked at home | 35,671 | 2,083 | 956 | 441 | 8,505 | 970 | 16,246 | 1,335 | 9,964 | 1,234 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Workers | 919,060 | 3,628 | 47,510 | 1,109 | 248,260 | 2,401 | 401,685 | 2,917 | 221,605 | 2,286 |
| Drove alone | 686,185 | 3,457 | 15,150 | 631 | 169,970 | 2,031 | 321,020 | 2,673 | 180,050 | 2,084 |
| Carpooled | 135,100 | 1,828 | 7,375 | 441 | 47,150 | 1,105 | 52,975 | 1,169 | 27,605 | 850 |
| Public transportation | 34,925 | 954 | 13,555 | 598 | 11,780 | 557 | 6,560 | 416 | 3,030 | 283 |
| Taxicab, motorcycle, bicycle, other means | 39,235 | 1,010 | 10,570 | 528 | 13,405 | 594 | 10,065 | 515 | 5,195 | 371 |
| Worked at home | 23,615 | 787 | 860 | 151 | 5,950 | 397 | 11,065 | 540 | 5,740 | 390 |
| R9. Household Size by Vehicles Available 4 |
All Households | 0-Vehicle Households | 1-Vehicle Households | 2-Vehicle Households | 3+ Vehicle Households | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 932,715 | 3,500 | 65,515 | 2,660 | 333,567 | 4,592 | 361,198 | 4,739 | 172,435 | 3,997 |
| 1-person households | 249,327 | 4,153 | 36,951 | 2,124 | 172,472 | 3,359 | 31,126 | 1,740 | 8,778 | 845 |
| 2-person households | 317,847 | 5,202 | 13,682 | 1,264 | 89,142 | 2,766 | 169,411 | 4,062 | 45,612 | 1,862 |
| 3-person households | 145,340 | 3,654 | 6,432 | 839 | 33,560 | 1,833 | 64,317 | 2,449 | 41,031 | 1,833 |
| 4+ person households | 220,201 | 3,652 | 8,450 | 975 | 38,393 | 2,042 | 96,344 | 2,599 | 77,014 | 2,793 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 751,975 | 1,156 | 65,065 | 1,081 | 283,215 | 1,905 | 286,140 | 1,910 | 117,560 | 1,402 |
| 1-person households | 186,625 | 1,678 | 33,495 | 791 | 125,935 | 1,442 | 21,880 | 644 | 5,315 | 321 |
| 2-person households | 257,235 | 1,858 | 14,650 | 530 | 83,060 | 1,207 | 128,790 | 1,456 | 30,735 | 759 |
| 3-person households | 120,185 | 1,415 | 7,160 | 372 | 31,920 | 773 | 52,150 | 976 | 28,955 | 738 |
| 4+ person households | 187,935 | 1,682 | 9,760 | 433 | 42,300 | 884 | 83,320 | 1,208 | 52,550 | 979 |
| R10. Vehicles Available by Workers in Household 5 |
All Households | No Workers | 1 Worker | 2 Workers | 3+ Workers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 932,715 | 3,500 | 211,689 | 3,801 | 385,991 | 4,603 | 268,982 | 4,797 | 66,053 | 2,557 |
| 0-vehicle households | 65,515 | 2,660 | 32,811 | 1,943 | 25,650 | 1,794 | 5,813 | 772 | 1,241 | 286 |
| 1-vehicle households | 333,567 | 4,592 | 105,360 | 2,676 | 187,677 | 4,228 | 35,216 | 1,990 | 5,314 | 762 |
| 2-vehicle households | 361,198 | 4,739 | 57,613 | 2,042 | 128,013 | 2,984 | 160,331 | 3,737 | 15,241 | 1,394 |
| 3+ vehicle households | 172,435 | 3,997 | 15,905 | 1,084 | 44,651 | 2,011 | 67,622 | 2,334 | 44,257 | 1,876 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 751,975 | 1,156 | 185,025 | 1,673 | 289,815 | 1,915 | 225,145 | 1,787 | 51,990 | 974 |
| 0-vehicle households | 65,065 | 1,081 | 30,870 | 761 | 24,185 | 676 | 7,815 | 388 | 2,195 | 207 |
| 1-vehicle households | 283,215 | 1,905 | 93,205 | 1,269 | 142,475 | 1,516 | 41,230 | 874 | 6,305 | 349 |
| 2-vehicle households | 286,140 | 1,910 | 48,150 | 940 | 94,920 | 1,280 | 128,810 | 1,456 | 14,255 | 522 |
| 3+ vehicle households | 117,560 | 1,402 | 12,795 | 495 | 28,240 | 729 | 47,290 | 932 | 29,235 | 741 |
| R11. Persons in Household by Workers in Household 6 |
All Households | No Workers | 1 Worker | 2 Workers | 3+ Workers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 932,715 | 3,500 | 211,689 | 3,801 | 385,991 | 4,603 | 268,982 | 4,797 | 66,053 | 2,557 |
| 1-person households | 249,327 | 4,153 | 101,142 | 2,548 | 148,185 | 3,300 | -- | -- | -- | -- |
| 2-person households | 317,847 | 5,202 | 82,452 | 2,044 | 112,330 | 3,148 | 123,065 | 3,744 | -- | -- |
| 3-person households | 145,340 | 3,654 | 15,079 | 1,281 | 52,204 | 1,936 | 58,068 | 2,232 | 19,989 | 1,471 |
| 4+ person households | 220,201 | 3,652 | 13,016 | 1,044 | 73,272 | 2,674 | 87,849 | 2,540 | 46,064 | 2,340 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 751,975 | 1,156 | 185,025 | 1,673 | 289,815 | 1,915 | 225,145 | 1,787 | 51,990 | 974 |
| 1-person households | 186,625 | 1,678 | 79,910 | 1,186 | 106,715 | 1,346 | -- | -- | -- | -- |
| 2-person households | 257,235 | 1,858 | 72,715 | 1,137 | 84,580 | 1,216 | 99,940 | 1,308 | -- | -- |
| 3-person households | 120,185 | 1,415 | 13,600 | 511 | 41,735 | 879 | 49,630 | 953 | 15,215 | 539 |
| 4+ person households | 187,935 | 1,682 | 18,795 | 598 | 56,790 | 1,015 | 75,570 | 1,157 | 36,775 | 827 |
| R12. Household Income in Household 7 | Census 2000 | 2005-2007 ACS | Is Change Significant in Number? |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | ||
| Total Households | 751,977 | 1,156 | 932,715 | 3,500 | Yes |
| Less than $35,000 | 284,298 | 1,907 | 285,352 | 5,145 | No |
| $35,000-$49,999 | 136,104 | 1,488 | 144,322 | 3,958 | Yes |
| $50,000-$74,999 | 163,415 | 1,598 | 196,772 | 3,740 | Yes |
| $75,000-$99,999 | 83,304 | 1,208 | 127,991 | 2,907 | Yes |
| $100,000 or more | 84,856 | 1,218 | 178,278 | 3,518 | Yes |
Notes:
1 CTPP2000 1-079 Table and 2005-2007 ACS Table C08201
2 CTPP2000 Table 1-036 and 2005-2007 ACS Table C08122
3 CTPP2000 Table 1-035 and 2005-2007 ACS Table C08141
4 CTPP2000 Table 1-063 and 2005-2007 ACS Table C08201
5 CTPP2000 Table 1-079 and 2005-2007 ACS Table C08203
6 CTPP2000 Table 1-062 and 2005-2007 ACS Table B08202
7 Census 2000 SF3 Table P52 and 2005-2007 ACS Table C19001