Office of Planning, Environment, & Realty (HEP)
Planning · Environment · Real Estate
Download an Excel file* of this document: Part1Profile2_NewYork.xls.
| R6. Vehicles Available in Household 1 | Census 2000 | 2005-2007 ACS | Is Change Significant in number? |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | ||
| Total Households | 7,060,595 | 2,774 | 7,096,035 | 9,675 | Yes |
| 0-vehicle households | 2,073,995 | 4,526 | 2,005,580 | 8,894 | Yes |
| 1-vehicle households | 2,334,770 | 4,689 | 2,301,691 | 11,598 | Yes |
| 2-vehicle households | 1,941,250 | 4,430 | 1,949,369 | 8,865 | No |
| 3+ vehicle households | 710,585 | 2,954 | 839,395 | 6,979 | Yes |
| R7. Mode to Work by Poverty Status 2 | Total Workers | Below Poverty Level | Above Poverty Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | MOE(+/-) | Number | Percent | MOE(+/-) | Number | Percent | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | |||||||||
| Total Workers | 8,614,378 | 100.0 | 18,663 | 468,823 | 100.0 | 8,360 | 8,145,555 | 100.0 | 20,380 |
| Drove alone | 4,700,756 | 54.6 | 16,724 | 156,671 | 33.4 | 4,596 | 4,544,085 | 55.8 | 16,134 |
| Carpooled | 655,076 | 7.6 | 9,028 | 41,993 | 9.0 | 2,396 | 613,083 | 7.5 | 8,806 |
| Public transportation | 2,274,724 | 26.4 | 14,514 | 167,252 | 35.7 | 5,266 | 2,107,472 | 25.9 | 14,006 |
| Taxi, motorcycle, bicycle, walk, other means | 669,292 | 7.8 | 9,478 | 74,718 | 15.9 | 3,394 | 594,574 | 7.3 | 8,692 |
| Worked at home | 314,530 | 3.7 | 6,002 | 28,189 | 6.0 | 2,009 | 286,341 | 3.5 | 5,556 |
| CTPP2000 | |||||||||
| Total Workers | 8,146,860 | 100.0 | 8,724 | 478,370 | 100.0 | 2,763 | 7,668,490 | 100.0 | 8,649 |
| Drove alone | 4,608,985 | 56.6 | 7,558 | 165,520 | 34.6 | 1,639 | 4,443,460 | 57.9 | 7,464 |
| Carpooled | 753,055 | 9.2 | 3,441 | 52,340 | 10.9 | 924 | 700,710 | 9.1 | 3,324 |
| Public transportation | 1,933,125 | 23.7 | 5,331 | 163,845 | 34.3 | 1,631 | 1,769,275 | 23.1 | 5,125 |
| Taxi, motorcycle, bicycle, walk, other means | 606,685 | 7.4 | 3,101 | 76,190 | 15.9 | 1,115 | 530,495 | 6.9 | 2,906 |
| Worked at home | 245,015 | 3.0 | 1,990 | 20,475 | 4.3 | 579 | 224,540 | 2.9 | 1,906 |
| R8. Mode to Work by Vehicles Available 3 |
CTPP2000 | 2005-2007 ACS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE (+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Workers | 8,593,829 | 18,473 | 1,760,783 | 14,359 | 2,211,024 | 15,988 | 2,828,324 | 16,204 | 1,793,698 | 14,335 |
| Drove alone | 4,699,051 | 16,683 | 99,974 | 3,889 | 1,067,868 | 10,369 | 2,109,988 | 13,960 | 1,421,221 | 12,069 |
| Carpooled | 651,294 | 9,023 | 72,324 | 3,933 | 193,898 | 5,016 | 233,423 | 5,064 | 151,649 | 3,984 |
| Public transportation | 2,267,461 | 14,517 | 1,189,841 | 12,755 | 671,907 | 9,442 | 289,385 | 5,937 | 116,328 | 3,803 |
| Taxicab, motorcycle, bicycle, other means | 665,012 | 9,514 | 326,221 | 7,235 | 194,341 | 5,096 | 94,476 | 3,423 | 49,974 | 2,480 |
| Worked at home | 311,011 | 5,967 | 72,423 | 3,095 | 83,010 | 3,295 | 101,052 | 3,094 | 54,526 | 2,605 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Workers | 8,129,315 | 8,722 | 1,606,585 | 4,907 | 2,179,255 | 5,620 | 2,865,565 | 6,311 | 1,477,905 | 4,723 |
| Drove alone | 4,606,600 | 7,557 | 183,275 | 1,724 | 1,085,585 | 4,093 | 2,164,025 | 5,603 | 1,173,715 | 4,246 |
| Carpooled | 750,455 | 3,435 | 91,645 | 1,222 | 255,305 | 2,031 | 268,950 | 2,083 | 134,555 | 1,479 |
| Public transportation | 1,928,035 | 5,325 | 977,765 | 3,896 | 592,960 | 3,067 | 262,680 | 2,059 | 94,635 | 1,242 |
| Taxicab, motorcycle, bicycle, other means | 601,375 | 3,088 | 303,185 | 2,210 | 181,405 | 1,715 | 80,540 | 1,146 | 36,245 | 770 |
| Worked at home | 242,845 | 1,981 | 50,710 | 910 | 64,005 | 1,022 | 89,365 | 1,207 | 38,765 | 796 |
| R9. Household Size by Vehicles Available 4 |
All Households | 0-Vehicle Households | 1-Vehicle Households | 2-Vehicle Households | 3+ Vehicle Households | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 7,096,035 | 9,675 | 2,005,580 | 8,894 | 2,301,691 | 11,598 | 1,949,369 | 8,865 | 839,395 | 6,979 |
| 1-person households | 2,085,575 | 10,370 | 958,053 | 7,887 | 978,238 | 7,968 | 122,940 | 2,978 | 26,344 | 1,217 |
| 2-person households | 2,162,858 | 10,182 | 498,609 | 6,626 | 652,452 | 6,586 | 839,965 | 6,258 | 171,832 | 3,551 |
| 3-person households | 1,132,326 | 7,967 | 251,574 | 4,969 | 295,475 | 4,383 | 357,732 | 5,037 | 227,545 | 3,631 |
| 4+ person households | 1,715,276 | 9,192 | 297,344 | 4,725 | 375,526 | 5,901 | 628,732 | 5,411 | 413,674 | 4,410 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 7,060,595 | 2,774 | 2,073,995 | 4,526 | 2,334,770 | 4,689 | 1,941,250 | 4,430 | 710,585 | 2,954 |
| 1-person households | 1,981,315 | 4,460 | 928,495 | 3,323 | 920,105 | 3,310 | 106,855 | 1,194 | 25,860 | 591 |
| 2-person households | 2,078,560 | 4,529 | 498,105 | 2,510 | 674,500 | 2,885 | 769,725 | 3,061 | 136,220 | 1,346 |
| 3-person households | 1,152,670 | 3,641 | 267,495 | 1,869 | 311,045 | 2,009 | 378,505 | 2,207 | 195,620 | 1,606 |
| 4+ person households | 1,848,055 | 4,357 | 379,895 | 2,210 | 429,115 | 2,341 | 686,160 | 2,908 | 352,875 | 2,134 |
| R10. Vehicles Available by Workers in Household 5 |
All Households | No Workers | 1 Worker | 2 Workers | 3+ Workers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 7,096,035 | 9,675 | 1,947,014 | 11,011 | 2,789,169 | 13,731 | 1,882,938 | 10,175 | 476,914 | 5,060 |
| 0-vehicle households | 2,005,580 | 8,894 | 838,690 | 8,593 | 819,287 | 7,060 | 281,101 | 4,217 | 66,502 | 2,380 |
| 1-vehicle households | 2,301,691 | 11,598 | 742,423 | 6,415 | 1,096,639 | 9,915 | 393,635 | 5,927 | 68,994 | 2,400 |
| 2-vehicle households | 1,949,369 | 8,865 | 301,626 | 4,433 | 677,220 | 7,186 | 872,553 | 7,665 | 97,970 | 2,471 |
| 3+ vehicle households | 839,395 | 6,979 | 64,275 | 1,997 | 196,023 | 3,951 | 335,649 | 5,126 | 243,448 | 3,703 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 7,060,595 | 2,774 | 2,041,855 | 4,503 | 2,628,865 | 4,837 | 1,901,040 | 4,399 | 488,840 | 2,489 |
| 0-vehicle households | 2,073,995 | 4,526 | 940,310 | 3,341 | 781,495 | 3,082 | 280,395 | 1,912 | 71,790 | 981 |
| 1-vehicle households | 2,334,770 | 4,689 | 775,700 | 3,072 | 1,060,295 | 3,516 | 418,470 | 2,314 | 80,300 | 1,037 |
| 2-vehicle households | 1,941,250 | 4,430 | 275,050 | 1,894 | 632,765 | 2,803 | 914,445 | 3,301 | 118,990 | 1,259 |
| 3+ vehicle households | 710,585 | 2,954 | 50,800 | 826 | 154,305 | 1,430 | 287,725 | 1,936 | 217,745 | 1,692 |
| R11. Persons in Household by Workers in Household 6 |
All Households | No Workers | 1 Worker | 2 Workers | 3+ Workers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 7,096,035 | 9,675 | 1,947,014 | 11,011 | 2,789,169 | 13,731 | 1,882,938 | 10,175 | 476,914 | 5,060 |
| 1-person households | 2,085,575 | 10,370 | 1,034,569 | 7,812 | 1,051,006 | 9,868 | -- | -- | -- | -- |
| 2-person households | 2,162,858 | 10,182 | 639,387 | 6,274 | 755,411 | 6,869 | 768,060 | 6,924 | -- | -- |
| 3-person households | 1,132,326 | 7,967 | 139,886 | 3,010 | 423,764 | 5,433 | 432,554 | 5,212 | 136,122 | 2,821 |
| 4+ person households | 1,715,276 | 9,192 | 133,172 | 3,425 | 558,988 | 6,635 | 682,324 | 6,461 | 340,792 | 4,861 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 7,060,595 | 2,774 | 2,041,855 | 4,503 | 2,628,865 | 4,837 | 1,901,040 | 4,399 | 488,840 | 2,489 |
| 1-person households | 1,981,315 | 4,460 | 1,020,005 | 3,459 | 961,310 | 3,373 | -- | -- | -- | -- |
| 2-person households | 2,078,560 | 4,529 | 647,310 | 2,832 | 686,110 | 2,908 | 745,140 | 3,017 | -- | -- |
| 3-person households | 1,152,670 | 3,641 | 172,920 | 1,512 | 404,885 | 2,278 | 439,195 | 2,367 | 135,665 | 1,343 |
| 4+ person households | 1,848,055 | 4,357 | 201,625 | 1,630 | 576,555 | 2,686 | 716,705 | 2,965 | 353,170 | 2,135 |
| R12. Household Income in Household 7 | Census 2000 | 2005-2007 ACS | Is Change Significant in Number? |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | ||
| Total Households | 7,060,595 | 2,774 | 7,096,035 | 9,675 | Yes |
| Less than $35,000 | 2,892,481 | 4,939 | 2,436,950 | 14,132 | Yes |
| $35,000-$49,999 | 1,047,001 | 3,498 | 925,190 | 7,488 | Yes |
| $50,000-$74,999 | 1,297,712 | 3,820 | 1,258,128 | 9,884 | Yes |
| $75,000-$99,999 | 746,384 | 3,019 | 854,932 | 7,734 | Yes |
| $100,000 or more | 1,077,017 | 3,540 | 1,620,835 | 10,737 | Yes |
Notes:
1 CTPP2000 1-079 Table and 2005-2007 ACS Table C08201
2 CTPP2000 Table 1-036 and 2005-2007 ACS Table C08122
3 CTPP2000 Table 1-035 and 2005-2007 ACS Table C08141
4 CTPP2000 Table 1-063 and 2005-2007 ACS Table C08201
5 CTPP2000 Table 1-079 and 2005-2007 ACS Table C08203
6 CTPP2000 Table 1-062 and 2005-2007 ACS Table B08202
7 Census 2000 SF3 Table P52 and 2005-2007 ACS Table C19001