Office of Planning, Environment, & Realty (HEP)
Planning · Environment · Real Estate
Download an Excel file* of this document: Part1Profile2_Vermont.xls.
| R6. Vehicles Available in Household 1 | Census 2000 | 2005-2007 ACS | Is Change Significant in number? |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | ||
| Total Households | 240,745 | 616 | 250,871 | 1,424 | Yes |
| 0-vehicle households | 16,270 | 365 | 15,218 | 950 | Yes |
| 1-vehicle households | 80,640 | 712 | 81,657 | 1,695 | No |
| 2-vehicle households | 104,150 | 763 | 104,217 | 2,064 | No |
| 3+ vehicle households | 39,690 | 545 | 49,779 | 1,384 | Yes |
| R7. Mode to Work by Poverty Status 2 | Total Workers | Below Poverty Level | Above Poverty Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | MOE(+/-) | Number | Percent | MOE(+/-) | Number | Percent | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | |||||||||
| Total Workers | 315,556 | 100.0 | 2,682 | 15,936 | 100.0 | 1,038 | 299,620 | 100.0 | 3,098 |
| Drove alone | 238,905 | 75.7 | 2,581 | 9,276 | 58.2 | 828 | 229,629 | 76.6 | 2,754 |
| Carpooled | 34,188 | 10.8 | 1,603 | 2,023 | 12.7 | 482 | 32,165 | 10.7 | 1,552 |
| Public transportation | 2,587 | 0.8 | 458 | 141 | 0.9 | 99 | 2,446 | 0.8 | 437 |
| Taxi, motorcycle, bicycle, walk, other means | 21,885 | 6.9 | 1,433 | 3,176 | 19.9 | 534 | 18,709 | 6.2 | 1,195 |
| Worked at home | 17,991 | 5.7 | 996 | 1,320 | 8.3 | 327 | 16,671 | 5.6 | 952 |
| CTPP2000 | |||||||||
| Total Workers | 306,655 | 100.0 | 1,292 | 15,065 | 100.0 | 401 | 291,595 | 100.0 | 1,290 |
| Drove alone | 233,210 | 76.0 | 1,256 | 8,935 | 59.3 | 311 | 224,280 | 76.9 | 1,246 |
| Carpooled | 36,995 | 12.1 | 617 | 2,365 | 15.7 | 161 | 34,635 | 11.9 | 598 |
| Public transportation | 1,775 | 0.6 | 139 | 280 | 1.9 | 55 | 1,494 | 0.5 | 128 |
| Taxi, motorcycle, bicycle, walk, other means | 17,240 | 5.6 | 428 | 2,325 | 15.4 | 159 | 14,915 | 5.1 | 399 |
| Worked at home | 17,435 | 5.7 | 431 | 1,165 | 7.7 | 113 | 16,270 | 5.6 | 417 |
| R8. Mode to Work by Vehicles Available 3 |
CTPP2000 | 2005-2007 ACS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE (+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Workers | 314,857 | 2,690 | 5,330 | 760 | 60,275 | 2,070 | 148,890 | 3,008 | 100,362 | 2,822 |
| Drove alone | 238,885 | 2,587 | 1,532 | 394 | 41,969 | 1,545 | 116,227 | 2,667 | 79,157 | 2,234 |
| Carpooled | 34,128 | 1,594 | 892 | 351 | 7,581 | 845 | 14,817 | 991 | 10,838 | 955 |
| Public transportation | 2,587 | 458 | 429 | 148 | 903 | 249 | 899 | 339 | 356 | 140 |
| Taxicab, motorcycle, bicycle, other means | 21,296 | 1,412 | 2,285 | 501 | 6,260 | 733 | 7,759 | 710 | 4,992 | 678 |
| Worked at home | 17,961 | 996 | 192 | 121 | 3,562 | 495 | 9,188 | 772 | 5,019 | 596 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Workers | 306,315 | 1,292 | 7,200 | 279 | 64,370 | 794 | 156,000 | 1,128 | 78,745 | 867 |
| Drove alone | 233,170 | 1,256 | 2,995 | 181 | 44,030 | 669 | 123,375 | 1,038 | 62,770 | 785 |
| Carpooled | 36,955 | 617 | 1,370 | 122 | 10,280 | 333 | 17,095 | 427 | 8,220 | 298 |
| Public transportation | 1,750 | 138 | 484 | 73 | 590 | 80 | 505 | 74 | 169 | 43 |
| Taxicab, motorcycle, bicycle, other means | 17,055 | 426 | 2,030 | 149 | 5,805 | 251 | 5,995 | 255 | 3,225 | 188 |
| Worked at home | 17,385 | 430 | 320 | 59 | 3,665 | 200 | 9,035 | 312 | 4,365 | 218 |
| R9. Household Size by Vehicles Available 4 |
All Households | 0-Vehicle Households | 1-Vehicle Households | 2-Vehicle Households | 3+ Vehicle Households | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 250,871 | 1,424 | 15,218 | 950 | 81,657 | 1,695 | 104,217 | 2,064 | 49,779 | 1,384 |
| 1-person households | 69,897 | 1,604 | 10,458 | 689 | 48,255 | 1,462 | 8,869 | 697 | 2,315 | 355 |
| 2-person households | 94,951 | 1,880 | 3,326 | 486 | 21,140 | 1,031 | 54,341 | 1,509 | 16,144 | 851 |
| 3-person households | 39,040 | 1,373 | 1,076 | 356 | 7,225 | 722 | 17,193 | 731 | 13,546 | 833 |
| 4+ person households | 46,983 | 1,367 | 358 | 170 | 5,037 | 547 | 23,814 | 1,078 | 17,774 | 869 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 240,745 | 616 | 16,270 | 365 | 80,640 | 712 | 104,150 | 763 | 39,690 | 545 |
| 1-person households | 63,055 | 655 | 11,400 | 308 | 42,825 | 563 | 7,195 | 247 | 1,640 | 119 |
| 2-person households | 86,400 | 727 | 2,950 | 159 | 22,830 | 427 | 49,410 | 597 | 11,210 | 306 |
| 3-person households | 38,255 | 537 | 1,050 | 95 | 7,780 | 256 | 18,580 | 388 | 10,845 | 301 |
| 4+ person households | 53,035 | 614 | 870 | 87 | 7,205 | 247 | 28,965 | 476 | 15,990 | 362 |
| R10. Vehicles Available by Workers in Household 5 |
All Households | No Workers | 1 Worker | 2 Workers | 3+ Workers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 250,871 | 1,424 | 62,661 | 1,684 | 90,060 | 1,857 | 82,821 | 1,907 | 15,329 | 835 |
| 0-vehicle households | 15,218 | 950 | 10,826 | 788 | 3,597 | 616 | 740 | 212 | 55 | 40 |
| 1-vehicle households | 81,657 | 1,695 | 31,189 | 1,130 | 42,399 | 1,302 | 7,382 | 673 | 687 | 232 |
| 2-vehicle households | 104,217 | 2,064 | 16,335 | 796 | 33,662 | 1,386 | 51,254 | 1,451 | 2,966 | 391 |
| 3+ vehicle households | 49,779 | 1,384 | 4,311 | 543 | 10,402 | 706 | 23,445 | 1,063 | 11,621 | 637 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 240,745 | 616 | 56,520 | 629 | 82,080 | 716 | 86,565 | 727 | 15,580 | 357 |
| 0-vehicle households | 16,270 | 365 | 10,625 | 298 | 4,360 | 193 | 1,130 | 99 | 150 | 36 |
| 1-vehicle households | 80,640 | 712 | 28,815 | 474 | 40,515 | 550 | 10,305 | 293 | 1,000 | 93 |
| 2-vehicle households | 104,150 | 763 | 14,015 | 340 | 29,125 | 477 | 56,930 | 631 | 4,075 | 187 |
| 3+ vehicle households | 39,690 | 545 | 3,060 | 162 | 8,080 | 261 | 18,200 | 385 | 10,345 | 294 |
| R11. Persons in Household by Workers in Household 6 |
All Households | No Workers | 1 Worker | 2 Workers | 3+ Workers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 250,871 | 1,424 | 62,661 | 1,684 | 90,060 | 1,857 | 82,821 | 1,907 | 15,329 | 835 |
| 1-person households | 69,897 | 1,604 | 33,304 | 1,300 | 36,593 | 1,339 | -- | -- | -- | -- |
| 2-person households | 94,951 | 1,880 | 23,543 | 899 | 30,054 | 1,374 | 41,354 | 1,364 | -- | -- |
| 3-person households | 39,040 | 1,373 | 3,431 | 522 | 11,768 | 784 | 18,103 | 835 | 5,738 | 508 |
| 4+ person households | 46,983 | 1,367 | 2,383 | 440 | 11,645 | 857 | 23,364 | 995 | 9,591 | 755 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 240,745 | 616 | 56,520 | 629 | 82,080 | 716 | 86,565 | 727 | 15,580 | 357 |
| 1-person households | 63,055 | 655 | 29,800 | 482 | 33,255 | 505 | -- | -- | -- | -- |
| 2-person households | 86,400 | 727 | 21,330 | 414 | 24,950 | 445 | 40,120 | 548 | -- | -- |
| 3-person households | 38,255 | 537 | 3,055 | 162 | 11,040 | 303 | 18,260 | 385 | 5,900 | 224 |
| 4+ person households | 53,035 | 614 | 2,330 | 141 | 12,840 | 326 | 28,180 | 470 | 9,680 | 285 |
| R12. Household Income in Household 7 | Census 2000 | 2005-2007 ACS | Is Change Significant in Number? |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | ||
| Total Households | 240,744 | 616 | 250,871 | 1,424 | Yes |
| Less than $35,000 | 101,982 | 760 | 86,471 | 2,221 | Yes |
| $35,000-$49,999 | 44,871 | 574 | 40,465 | 1,372 | Yes |
| $50,000-$74,999 | 49,824 | 599 | 50,842 | 1,709 | No |
| $75,000-$99,999 | 23,051 | 429 | 31,888 | 1,303 | Yes |
| $100,000 or more | 21,016 | 411 | 41,205 | 1,419 | Yes |
Notes:
1 CTPP2000 1-079 Table and 2005-2007 ACS Table C08201
2 CTPP2000 Table 1-036 and 2005-2007 ACS Table C08122
3 CTPP2000 Table 1-035 and 2005-2007 ACS Table C08141
4 CTPP2000 Table 1-063 and 2005-2007 ACS Table C08201
5 CTPP2000 Table 1-079 and 2005-2007 ACS Table C08203
6 CTPP2000 Table 1-062 and 2005-2007 ACS Table B08202
7 Census 2000 SF3 Table P52 and 2005-2007 ACS Table C19001