Office of Planning, Environment, & Realty (HEP)
Planning · Environment · Real Estate
Download an Excel file* of this document: Part1Profile2_Virginia.xls.
| R6. Vehicles Available in Household 1 | Census 2000 | 2005-2007 ACS | Is Change Significant in number? |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | ||
| Total Households | 2,700,335 | 1,922 | 2,909,223 | 6,933 | Yes |
| 0-vehicle households | 204,500 | 1,925 | 180,993 | 3,708 | Yes |
| 1-vehicle households | 851,550 | 3,424 | 880,942 | 7,720 | Yes |
| 2-vehicle households | 1,070,635 | 3,629 | 1,109,256 | 7,241 | Yes |
| 3+ vehicle households | 573,650 | 2,995 | 738,032 | 7,059 | Yes |
| R7. Mode to Work by Poverty Status 2 | Total Workers | Below Poverty Level | Above Poverty Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | MOE(+/-) | Number | Percent | MOE(+/-) | Number | Percent | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | |||||||||
| Total Workers | 3,685,153 | 100.0 | 10,421 | 157,557 | 100.0 | 4,831 | 3,527,596 | 100.0 | 13,272 |
| Drove alone | 2,877,403 | 78.1 | 11,366 | 100,576 | 63.8 | 3,940 | 2,776,827 | 78.7 | 12,361 |
| Carpooled | 414,913 | 11.3 | 7,788 | 26,756 | 17.0 | 1,844 | 388,157 | 11.0 | 7,705 |
| Public transportation | 145,111 | 3.9 | 4,091 | 9,826 | 6.2 | 1,115 | 135,285 | 3.8 | 3,868 |
| Taxi, motorcycle, bicycle, walk, other means | 113,241 | 3.1 | 3,590 | 13,771 | 8.7 | 1,278 | 99,470 | 2.8 | 3,195 |
| Worked at home | 134,485 | 3.6 | 3,009 | 6,628 | 4.2 | 921 | 127,857 | 3.6 | 3,016 |
| CTPP2000 | |||||||||
| Total Workers | 3,431,875 | 100.0 | 6,358 | 154,590 | 100.0 | 1,859 | 3,277,285 | 100.0 | 6,344 |
| Drove alone | 2,672,745 | 77.9 | 6,168 | 93,980 | 60.8 | 1,456 | 2,578,765 | 78.7 | 6,122 |
| Carpooled | 435,140 | 12.7 | 3,056 | 29,820 | 19.3 | 824 | 405,320 | 12.4 | 2,956 |
| Public transportation | 118,195 | 3.4 | 1,630 | 11,140 | 7.2 | 504 | 107,050 | 3.3 | 1,553 |
| Taxi, motorcycle, bicycle, walk, other means | 100,740 | 2.9 | 1,507 | 13,530 | 8.8 | 556 | 87,210 | 2.7 | 1,403 |
| Worked at home | 105,055 | 3.1 | 1,538 | 6,120 | 4.0 | 374 | 98,935 | 3.0 | 1,494 |
| R8. Mode to Work by Vehicles Available 3 |
CTPP2000 | 2005-2007 ACS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE (+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Workers | 3,679,698 | 10,386 | 93,201 | 4,686 | 693,210 | 10,351 | 1,501,313 | 13,758 | 1,391,974 | 13,601 |
| Drove alone | 2,876,106 | 11,262 | 24,608 | 1,736 | 507,395 | 7,812 | 1,199,941 | 11,642 | 1,144,162 | 13,264 |
| Carpooled | 413,923 | 7,735 | 24,027 | 3,072 | 87,196 | 3,917 | 158,147 | 5,016 | 144,553 | 4,266 |
| Public transportation | 144,231 | 4,062 | 23,627 | 2,383 | 49,529 | 2,775 | 45,840 | 2,304 | 25,235 | 1,463 |
| Taxicab, motorcycle, bicycle, other means | 112,301 | 3,552 | 17,611 | 1,752 | 29,939 | 1,782 | 37,169 | 2,113 | 27,582 | 1,675 |
| Worked at home | 133,137 | 2,993 | 3,328 | 577 | 19,151 | 1,560 | 60,216 | 2,141 | 50,442 | 2,112 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Workers | 3,428,100 | 6,358 | 118,540 | 1,633 | 720,085 | 3,846 | 1,513,295 | 5,216 | 1,076,180 | 4,568 |
| Drove alone | 2,672,140 | 6,167 | 50,295 | 1,069 | 513,265 | 3,299 | 1,217,925 | 4,802 | 890,660 | 4,219 |
| Carpooled | 434,195 | 3,053 | 25,065 | 756 | 114,405 | 1,604 | 177,935 | 1,992 | 116,790 | 1,621 |
| Public transportation | 117,385 | 1,625 | 22,480 | 716 | 42,190 | 979 | 36,620 | 913 | 16,090 | 606 |
| Taxicab, motorcycle, bicycle, other means | 99,525 | 1,498 | 18,055 | 642 | 31,915 | 852 | 30,220 | 829 | 19,330 | 664 |
| Worked at home | 104,860 | 1,537 | 2,650 | 246 | 18,305 | 646 | 50,605 | 1,072 | 33,295 | 870 |
| R9. Household Size by Vehicles Available 4 |
All Households | 0-Vehicle Households | 1-Vehicle Households | 2-Vehicle Households | 3+ Vehicle Households | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 2,909,223 | 6,933 | 180,993 | 3,708 | 880,942 | 7,720 | 1,109,256 | 7,241 | 738,032 | 7,059 |
| 1-person households | 793,402 | 7,165 | 110,517 | 2,910 | 527,015 | 6,090 | 124,634 | 3,362 | 31,236 | 1,715 |
| 2-person households | 982,795 | 7,345 | 36,514 | 1,834 | 198,597 | 4,269 | 514,612 | 5,656 | 233,072 | 4,280 |
| 3-person households | 489,567 | 6,125 | 17,589 | 1,278 | 83,884 | 3,045 | 194,851 | 4,485 | 193,243 | 3,303 |
| 4+ person households | 643,459 | 5,362 | 16,373 | 1,367 | 71,446 | 3,016 | 275,159 | 4,753 | 280,481 | 4,317 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 2,700,335 | 1,922 | 204,500 | 1,925 | 851,550 | 3,424 | 1,070,635 | 3,629 | 573,650 | 2,995 |
| 1-person households | 676,360 | 3,179 | 111,675 | 1,446 | 451,580 | 2,726 | 90,505 | 1,307 | 22,600 | 661 |
| 2-person households | 905,375 | 3,484 | 45,180 | 931 | 211,455 | 1,954 | 482,860 | 2,801 | 165,885 | 1,746 |
| 3-person households | 480,660 | 2,796 | 22,315 | 657 | 94,860 | 1,337 | 205,095 | 1,927 | 158,385 | 1,708 |
| 4+ person households | 637,940 | 3,114 | 25,330 | 699 | 93,655 | 1,329 | 292,170 | 2,263 | 226,785 | 2,018 |
| R10. Vehicles Available by Workers in Household 5 |
All Households | No Workers | 1 Worker | 2 Workers | 3+ Workers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 2,909,223 | 6,933 | 673,836 | 6,491 | 1,150,498 | 8,357 | 896,849 | 6,466 | 188,040 | 4,144 |
| 0-vehicle households | 180,993 | 3,708 | 114,680 | 2,722 | 50,684 | 2,131 | 11,769 | 1,138 | 3,860 | 697 |
| 1-vehicle households | 880,942 | 7,720 | 295,621 | 4,381 | 503,111 | 6,991 | 74,843 | 2,753 | 7,367 | 718 |
| 2-vehicle households | 1,109,256 | 7,241 | 191,981 | 3,346 | 405,677 | 5,421 | 481,689 | 5,467 | 29,909 | 1,765 |
| 3+ vehicle households | 738,032 | 7,059 | 71,554 | 2,402 | 191,026 | 3,666 | 328,548 | 4,597 | 146,904 | 3,660 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 2,700,335 | 1,922 | 608,065 | 3,061 | 1,012,145 | 3,584 | 893,030 | 3,471 | 187,095 | 1,847 |
| 0-vehicle households | 204,500 | 1,925 | 117,485 | 1,482 | 62,715 | 1,093 | 19,715 | 618 | 4,580 | 298 |
| 1-vehicle households | 851,550 | 3,424 | 271,970 | 2,191 | 461,275 | 2,750 | 104,280 | 1,400 | 14,025 | 521 |
| 2-vehicle households | 1,070,635 | 3,629 | 166,520 | 1,749 | 352,710 | 2,457 | 510,335 | 2,863 | 41,070 | 888 |
| 3+ vehicle households | 573,650 | 2,995 | 52,085 | 998 | 135,445 | 1,586 | 258,705 | 2,143 | 127,420 | 1,541 |
| R11. Persons in Household by Workers in Household 6 |
All Households | No Workers | 1 Worker | 2 Workers | 3+ Workers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | |
| 2005-2007 ACS | ||||||||||
| Total Households | 2,909,223 | 6,933 | 673,836 | 6,491 | 1,150,498 | 8,357 | 896,849 | 6,466 | 188,040 | 4,144 |
| 1-person households | 793,402 | 7,165 | 339,237 | 5,175 | 454,165 | 6,902 | -- | -- | -- | -- |
| 2-person households | 982,795 | 7,345 | 248,978 | 4,130 | 333,143 | 4,604 | 400,674 | 5,351 | -- | -- |
| 3-person households | 489,567 | 6,125 | 46,053 | 2,224 | 163,864 | 3,884 | 214,253 | 4,344 | 65,397 | 2,399 |
| 4+ person households | 643,459 | 5,362 | 39,568 | 2,093 | 199,326 | 4,166 | 281,922 | 4,397 | 122,643 | 3,132 |
| CTPP2000 | ||||||||||
| Total Households | 2,700,335 | 1,922 | 608,065 | 3,061 | 1,012,145 | 3,584 | 893,030 | 3,471 | 187,095 | 1,847 |
| 1-person households | 676,360 | 3,179 | 294,755 | 2,272 | 381,600 | 2,541 | -- | -- | -- | -- |
| 2-person households | 905,375 | 3,484 | 226,475 | 2,017 | 288,895 | 2,251 | 390,010 | 2,565 | -- | -- |
| 3-person households | 480,660 | 2,796 | 45,880 | 938 | 153,560 | 1,683 | 216,740 | 1,977 | 64,480 | 1,108 |
| 4+ person households | 637,940 | 3,114 | 40,955 | 887 | 188,090 | 1,851 | 286,285 | 2,242 | 122,615 | 1,513 |
| R12. Household Income in Household 7 | Census 2000 | 2005-2007 ACS | Is Change Significant in Number? |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | MOE(+/-) | Number | MOE(+/-) | ||
| Total Households | 2,700,335 | 1,922 | 2,909,223 | 6,933 | Yes |
| Less than $35,000 | 991,377 | 3,567 | 850,251 | 8,500 | Yes |
| $35,000-$49,999 | 444,682 | 2,709 | 397,514 | 5,028 | Yes |
| $50,000-$74,999 | 549,412 | 2,946 | 552,759 | 7,169 | No |
| $75,000-$99,999 | 307,107 | 2,313 | 380,843 | 5,276 | Yes |
| $100,000 or more | 407,757 | 2,613 | 727,856 | 6,661 | Yes |
Notes:
1 CTPP2000 1-079 Table and 2005-2007 ACS Table C08201
2 CTPP2000 Table 1-036 and 2005-2007 ACS Table C08122
3 CTPP2000 Table 1-035 and 2005-2007 ACS Table C08141
4 CTPP2000 Table 1-063 and 2005-2007 ACS Table C08201
5 CTPP2000 Table 1-079 and 2005-2007 ACS Table C08203
6 CTPP2000 Table 1-062 and 2005-2007 ACS Table B08202
7 Census 2000 SF3 Table P52 and 2005-2007 ACS Table C19001