![]() |
TEA-21 - Transportation Equity Act for the 21st Century Moving Americans into the 21st Century |
|
![]() |
JUNE 1999![]() |
|
TEA-21 Home |
DOT Home |
FHWA Home Table of Contents |
TEA-21 Highway Safety Allocations | ||||||
State | FY 1998 Funding | FY 1999 Funding to Date | ||||
Section 410 Alcohol |
Section 163 0.08 BAC |
Total FY 1998 |
Section 157 Seat Belt Use |
Section 411 Data |
Total FY 1999 |
|
Alabama | $692,134 | $2,682,999 | $3,375,133 | $0 | $25,000 | $25,000 |
Alaska | 200,494 | 0 | 200,494 | 25,400 | 126,260 | 151,660 |
Arizona | 552,021 | 0 | 552,021 | 941,100 | 126,260 | 1,067,360 |
Arkansas | 462,891 | 0 | 462,891 | 205,700 | 126,260 | 331,960 |
California | 4,949,859 | 14,866,282 | 19,816,141 | 16,768,300 | 126,260 | 16,894,560 |
Colorado | 656,745 | 0 | 656,745 | 472,700 | 126,260 | 598,960 |
Connecticut | 368,568 | 0 | 368,568 | 48,400 | 126,260 | 174,660 |
Delaware | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,260 | 126,260 |
Dist. of Col. | 229,136 | 0 | 229,136 | 220,700 | 25,000 | 245,700 |
Florida | 2,017,377 | 6,845,012 | 8,862,389 | 0 | 126,260 | 126,260 |
Georgia | 1,167,046 | 0 | 1,167,046 | 2,113,500 | 63,100 | 2,176,600 |
Hawaii | 257,777 | 774,519 | 1,032,296 | 494,200 | 126,260 | 620,460 |
Idaho | 309,777 | 1,013,252 | 1,323,029 | 0 | 0 | 0 |
Illinois | 2,133,832 | 6,392,876 | 8,526,708 | 83,100 | 25,000 | 108,100 |
Indiana | 993,429 | 0 | 993,429 | 92,700 | 126,260 | 218,960 |
Iowa | 599,950 | 0 | 599,950 | 790,900 | 126,260 | 917,160 |
Kansas | 529,180 | 2,366,111 | 2,895,291 | 199,200 | 63,100 | 262,300 |
Kentucky | 599,024 | 0 | 599,024 | 0 | 126,260 | 126,260 |
Louisiana | 0 | 0 | 0 | 680,100 | 63,100 | 743,200 |
Maine | 200,494 | 774,519 | 975,013 | 338,500 | 126,260 | 464,760 |
Maryland | 892,381 | 0 | 892,381 | 724,800 | 126,260 | 851,060 |
Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,260 | 126,260 |
Michigan | 1,561,932 | 0 | 1,561,932 | 290,100 | 126,260 | 416,360 |
Minnesota | 1,062,889 | 0 | 1,062,889 | 100,500 | 126,260 | 226,760 |
Mississippi | 409,155 | 0 | 409,155 | 135,800 | 126,260 | 262,060 |
Missouri | 890,634 | 0 | 890,634 | 986,100 | 63,100 | 1,049,200 |
Montana | 0 | 0 | 0 | 148,300 | 63,100 | 211,400 |
Nebraska | 470,157 | 0 | 470,157 | 0 | 126,260 | 126,260 |
Nevada | 287,756 | 0 | 287,756 | 195,700 | 126,260 | 321,960 |
New Hampshire | 286,419 | 774,519 | 1,060,938 | 43,700 | 63,100 | 106,800 |
New Jersey | 839,682 | 0 | 839,682 | 603,100 | 25,000 | 628,100 |
New Mexico | 399,901 | 1,237,573 | 1,637,474 | 1,585,000 | 25,000 | 1,610,000 |
New York | 0 | 0 | 0 | 3,453,700 | 126,260 | 3,579,960 |
North Carolina | 1,001,685 | 3,875,068 | 4,876,753 | 5,644,200 | 126,260 | 5,770,460 |
North Dakota | 329,204 | 0 | 329,204 | 88,400 | 25,000 | 113,400 |
Ohio | 0 | 0 | 0 | 1,237,700 | 126,260 | 1,363,960 |
Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 1,465,000 | 126,260 | 1,591,260 |
Oregon | 725,213 | 2,053,299 | 2,778,512 | 1,496,200 | 126,260 | 1,622,460 |
Pennsylvania | 1,901,454 | 0 | 1,901,454 | 0 | 63,100 | 63,100 |
Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,260 | 126,260 |
South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,260 | 126,260 |
South Dakota | 0 | 0 | 0 | 410,700 | 63,100 | 473,800 |
Tennessee | 663,473 | 0 | 663,473 | 0 | 63,100 | 63,100 |
Texas | 2,334,458 | 0 | 2,334,458 | 7,407,200 | 0 | 7,407,200 |
Utah | 350,237 | 1,162,182 | 1,512,419 | 141,400 | 63,100 | 204,500 |
Vermont | 229,136 | 774,519 | 1,003,655 | 41,500 | 126,260 | 167,760 |
Virginia | 883,801 | 3,412,268 | 4,296,069 | 43,700 | 63,100 | 106,800 |
Washington | 983,020 | 0 | 983,020 | 2,641,000 | 126,260 | 2,767,260 |
West Virginia | 0 | 0 | 0 | 140,500 | 25,000 | 165,500 |
Wisconsin | 1,077,679 | 0 | 1,077,679 | 0 | 25,000 | 25,000 |
Wyoming | 0 | 0 | 0 | 17,400 | 0 | 17,400 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 131,800 | 126,260 | 258,060 |
Territories (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 125,000 |
Total | $34,500,000 | $49,004,998 | $83,504,998 | $52,648,000 | $4,806,900 | $57,454,900 |
United States Department of Transportation