Bridge Condition by County 2020
12/31/2020
- 10-Year Rule does not apply.
- Columns on some of the wide tables may be not be visible. Use the scroll bar at the bottom of the table or swipe to view columns to the right.
- All area measurements are in square meters, and are calculated in accordance with the Bridge Deck Area definition found on this page: https://www.fhwa.dot.gov/bridge/britab.cfm
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | District of Columbia | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Puerto Rico | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming | Guam | U.S. Virgin Islands
Includes Federal Bridges
County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
Atlantic County (001) | 208 | 68 | 122 | 18 | 254,988 | 98,525 | 141,711 | 14,753 |
Bergen County (003) | 577 | 122 | 420 | 35 | 783,571 | 104,841 | 639,816 | 38,913 |
Burlington County (005) | 359 | 104 | 221 | 34 | 343,148 | 98,772 | 236,419 | 7,957 |
Camden County (007) | 258 | 53 | 186 | 19 | 471,906 | 41,782 | 412,717 | 17,407 |
Cape May County (009) | 74 | 19 | 42 | 13 | 165,450 | 82,918 | 61,236 | 21,296 |
Cumberland County (011) | 103 | 36 | 60 | 7 | 41,671 | 6,750 | 30,487 | 4,434 |
Essex County (013) | 499 | 75 | 402 | 22 | 963,431 | 97,578 | 742,384 | 123,468 |
Gloucester County (015) | 243 | 83 | 150 | 10 | 273,568 | 71,800 | 194,793 | 6,975 |
Hudson County (017) | 198 | 44 | 138 | 16 | 745,796 | 152,147 | 477,886 | 115,763 |
Hunterdon County (019) | 372 | 95 | 251 | 26 | 121,863 | 30,206 | 86,910 | 4,748 |
Mercer County (021) | 411 | 180 | 185 | 46 | 388,546 | 208,791 | 151,950 | 27,804 |
Middlesex County (023) | 560 | 147 | 387 | 26 | 764,033 | 199,979 | 551,441 | 12,613 |
Monmouth County (025) | 504 | 166 | 276 | 62 | 352,467 | 146,278 | 177,273 | 28,916 |
Morris County (027) | 504 | 101 | 368 | 35 | 258,311 | 48,126 | 193,292 | 16,893 |
Ocean County (029) | 241 | 108 | 124 | 9 | 194,122 | 75,376 | 94,162 | 24,585 |
Passaic County (031) | 331 | 75 | 240 | 16 | 335,501 | 63,728 | 249,741 | 22,033 |
Salem County (033) | 114 | 33 | 74 | 7 | 162,655 | 11,090 | 145,423 | 6,142 |
Somerset County (035) | 394 | 137 | 212 | 45 | 198,539 | 49,336 | 130,928 | 18,275 |
Sussex County (037) | 177 | 41 | 115 | 21 | 45,324 | 14,773 | 25,925 | 4,626 |
Union County (039) | 407 | 76 | 310 | 21 | 533,520 | 150,335 | 369,494 | 13,692 |
Warren County (041) | 267 | 57 | 196 | 14 | 119,772 | 22,870 | 92,065 | 4,836 |
TOTALS | 6,801 | 1,820 | 4,479 | 502 | 7,518,181 | 1,775,999 | 5,206,053 | 536,130 |
Excludes Federal Bridges
County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
Atlantic County (001) | 208 | 68 | 122 | 18 | 254,988 | 98,525 | 141,711 | 14,753 |
Bergen County (003) | 577 | 122 | 420 | 35 | 783,571 | 104,841 | 639,816 | 38,913 |
Burlington County (005) | 350 | 102 | 216 | 32 | 342,008 | 98,575 | 235,672 | 7,761 |
Camden County (007) | 258 | 53 | 186 | 19 | 471,906 | 41,782 | 412,717 | 17,407 |
Cape May County (009) | 74 | 19 | 42 | 13 | 165,450 | 82,918 | 61,236 | 21,296 |
Cumberland County (011) | 103 | 36 | 60 | 7 | 41,671 | 6,750 | 30,487 | 4,434 |
Essex County (013) | 499 | 75 | 402 | 22 | 963,431 | 97,578 | 742,384 | 123,468 |
Gloucester County (015) | 243 | 83 | 150 | 10 | 273,568 | 71,800 | 194,793 | 6,975 |
Hudson County (017) | 198 | 44 | 138 | 16 | 745,796 | 152,147 | 477,886 | 115,763 |
Hunterdon County (019) | 372 | 95 | 251 | 26 | 121,863 | 30,206 | 86,910 | 4,748 |
Mercer County (021) | 411 | 180 | 185 | 46 | 388,546 | 208,791 | 151,950 | 27,804 |
Middlesex County (023) | 560 | 147 | 387 | 26 | 764,033 | 199,979 | 551,441 | 12,613 |
Monmouth County (025) | 494 | 165 | 267 | 62 | 348,169 | 146,225 | 173,027 | 28,916 |
Morris County (027) | 495 | 98 | 364 | 33 | 257,475 | 47,847 | 192,893 | 16,734 |
Ocean County (029) | 241 | 108 | 124 | 9 | 194,122 | 75,376 | 94,162 | 24,585 |
Passaic County (031) | 331 | 75 | 240 | 16 | 335,501 | 63,728 | 249,741 | 22,033 |
Salem County (033) | 114 | 33 | 74 | 7 | 162,655 | 11,090 | 145,423 | 6,142 |
Somerset County (035) | 394 | 137 | 212 | 45 | 198,539 | 49,336 | 130,928 | 18,275 |
Sussex County (037) | 172 | 40 | 111 | 21 | 44,782 | 14,531 | 25,625 | 4,626 |
Union County (039) | 407 | 76 | 310 | 21 | 533,520 | 150,335 | 369,494 | 13,692 |
Warren County (041) | 267 | 57 | 196 | 14 | 119,772 | 22,870 | 92,065 | 4,836 |
TOTALS | 6,768 | 1,813 | 4,457 | 498 | 7,511,365 | 1,775,230 | 5,200,362 | 535,774 |
Includes Federal Bridges
County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
Bernalillo County (001) | 495 | 153 | 337 | 5 | 542,476 | 170,864 | 366,838 | 4,774 |
Catron County (003) | 100 | 47 | 46 | 7 | 20,613 | 10,258 | 9,591 | 763 |
Chaves County (005) | 118 | 40 | 74 | 4 | 47,592 | 18,584 | 28,605 | 403 |
Cibola County (006) | 107 | 50 | 51 | 6 | 50,882 | 20,047 | 25,903 | 4,932 |
Colfax County (007) | 140 | 59 | 74 | 7 | 60,782 | 19,181 | 39,448 | 2,153 |
Curry County (009) | 20 | 7 | 12 | 1 | 13,464 | 7,421 | 5,654 | 389 |
De Baca County (011) | 24 | 3 | 21 | 0 | 11,097 | 3,101 | 7,997 | 0 |
Dona Ana County (013) | 262 | 103 | 148 | 11 | 148,180 | 56,592 | 83,171 | 8,417 |
Eddy County (015) | 92 | 40 | 52 | 0 | 60,603 | 24,404 | 36,199 | 0 |
Grant County (017) | 100 | 15 | 79 | 6 | 30,130 | 7,093 | 21,050 | 1,987 |
Guadalupe County (019) | 83 | 22 | 57 | 4 | 43,425 | 8,306 | 32,804 | 2,315 |
Harding County (021) | 13 | 8 | 4 | 1 | 7,094 | 4,986 | 1,547 | 561 |
Hidalgo County (023) | 57 | 10 | 44 | 3 | 21,711 | 2,685 | 17,375 | 1,651 |
Lea County (025) | 10 | 1 | 9 | 0 | 4,900 | 155 | 4,744 | 0 |
Lincoln County (027) | 133 | 44 | 85 | 4 | 30,426 | 13,877 | 16,113 | 436 |
Los Alamos County (028) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4,538 | 75 | 241 | 4,222 |
Luna County (029) | 107 | 38 | 68 | 1 | 43,520 | 13,368 | 29,810 | 342 |
McKinley County (031) | 280 | 106 | 154 | 20 | 120,228 | 48,552 | 63,758 | 7,918 |
Mora County (033) | 78 | 30 | 39 | 9 | 26,996 | 12,685 | 12,037 | 2,274 |
Otero County (035) | 131 | 53 | 77 | 1 | 43,083 | 21,399 | 21,541 | 144 |
Quay County (037) | 120 | 47 | 63 | 10 | 66,449 | 14,671 | 44,458 | 7,320 |
Rio Arriba County (039) | 156 | 69 | 76 | 11 | 61,494 | 23,394 | 36,498 | 1,602 |
Roosevelt County (041) | 9 | 2 | 7 | 0 | 4,658 | 242 | 4,417 | 0 |
Sandoval County (043) | 186 | 78 | 96 | 12 | 92,379 | 43,522 | 44,329 | 4,528 |
San Juan County (045) | 170 | 62 | 98 | 10 | 94,504 | 25,244 | 63,793 | 5,467 |
San Miguel County (047) | 178 | 84 | 75 | 19 | 80,739 | 31,337 | 44,589 | 4,813 |
Santa Fe County (049) | 249 | 114 | 129 | 6 | 118,694 | 53,508 | 63,045 | 2,140 |
Sierra County (051) | 111 | 29 | 71 | 11 | 56,070 | 19,308 | 33,017 | 3,744 |
Socorro County (053) | 189 | 38 | 135 | 16 | 79,783 | 18,865 | 51,824 | 9,094 |
Taos County (055) | 96 | 37 | 50 | 9 | 17,453 | 5,054 | 11,408 | 991 |
Torrance County (057) | 70 | 36 | 31 | 3 | 34,397 | 15,197 | 18,096 | 1,104 |
Union County (059) | 68 | 48 | 17 | 3 | 23,789 | 16,552 | 6,494 | 743 |
Valencia County (061) | 69 | 27 | 36 | 6 | 44,846 | 12,871 | 23,825 | 8,151 |
TOTALS | 4,024 | 1,501 | 2,316 | 207 | 2,106,993 | 743,397 | 1,270,220 | 93,377 |
Excludes Federal Bridges
County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
Bernalillo County (001) | 485 | 146 | 334 | 5 | 536,545 | 166,373 | 365,397 | 4,774 |
Catron County (003) | 92 | 42 | 43 | 7 | 19,321 | 9,192 | 9,366 | 763 |
Chaves County (005) | 118 | 40 | 74 | 4 | 47,592 | 18,584 | 28,605 | 403 |
Cibola County (006) | 106 | 49 | 51 | 6 | 50,506 | 19,671 | 25,903 | 4,932 |
Colfax County (007) | 140 | 59 | 74 | 7 | 60,782 | 19,181 | 39,448 | 2,153 |
Curry County (009) | 20 | 7 | 12 | 1 | 13,464 | 7,421 | 5,654 | 389 |
De Baca County (011) | 23 | 3 | 20 | 0 | 10,839 | 3,101 | 7,739 | 0 |
Dona Ana County (013) | 237 | 90 | 138 | 9 | 142,816 | 52,973 | 82,028 | 7,815 |
Eddy County (015) | 92 | 40 | 52 | 0 | 60,603 | 24,404 | 36,199 | 0 |
Grant County (017) | 98 | 13 | 79 | 6 | 30,012 | 6,975 | 21,050 | 1,987 |
Guadalupe County (019) | 83 | 22 | 57 | 4 | 43,425 | 8,306 | 32,804 | 2,315 |
Harding County (021) | 13 | 8 | 4 | 1 | 7,094 | 4,986 | 1,547 | 561 |
Hidalgo County (023) | 57 | 10 | 44 | 3 | 21,711 | 2,685 | 17,375 | 1,651 |
Lea County (025) | 10 | 1 | 9 | 0 | 4,900 | 155 | 4,744 | 0 |
Lincoln County (027) | 128 | 41 | 83 | 4 | 30,048 | 13,701 | 15,911 | 436 |
Los Alamos County (028) | 2 | 1 | 1 | 0 | 316 | 75 | 241 | 0 |
Luna County (029) | 107 | 38 | 68 | 1 | 43,520 | 13,368 | 29,810 | 342 |
McKinley County (031) | 242 | 92 | 133 | 17 | 106,522 | 44,487 | 54,460 | 7,574 |
Mora County (033) | 78 | 30 | 39 | 9 | 26,996 | 12,685 | 12,037 | 2,274 |
Otero County (035) | 123 | 52 | 71 | 0 | 42,326 | 21,348 | 20,978 | 0 |
Quay County (037) | 120 | 47 | 63 | 10 | 66,449 | 14,671 | 44,458 | 7,320 |
Rio Arriba County (039) | 141 | 67 | 67 | 7 | 59,502 | 23,212 | 35,261 | 1,029 |
Roosevelt County (041) | 9 | 2 | 7 | 0 | 4,658 | 242 | 4,417 | 0 |
Sandoval County (043) | 166 | 66 | 90 | 10 | 81,111 | 36,350 | 41,854 | 2,907 |
San Juan County (045) | 125 | 51 | 68 | 6 | 78,774 | 22,889 | 50,817 | 5,068 |
San Miguel County (047) | 160 | 75 | 66 | 19 | 79,006 | 30,810 | 43,383 | 4,813 |
Santa Fe County (049) | 241 | 112 | 123 | 6 | 115,572 | 53,191 | 60,241 | 2,140 |
Sierra County (051) | 106 | 27 | 69 | 10 | 54,797 | 18,624 | 32,632 | 3,540 |
Socorro County (053) | 177 | 36 | 125 | 16 | 78,365 | 18,735 | 50,536 | 9,094 |
Taos County (055) | 83 | 30 | 44 | 9 | 15,908 | 4,261 | 10,656 | 991 |
Torrance County (057) | 68 | 34 | 31 | 3 | 34,103 | 14,903 | 18,096 | 1,104 |
Union County (059) | 68 | 48 | 17 | 3 | 23,789 | 16,552 | 6,494 | 743 |
Valencia County (061) | 47 | 13 | 30 | 4 | 38,259 | 8,157 | 22,447 | 7,655 |
TOTALS | 3,765 | 1,392 | 2,186 | 187 | 2,029,632 | 712,270 | 1,232,588 | 84,774 |
Includes Federal Bridges
County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
Albany County (001) | 343 | 108 | 216 | 19 | 521,441 | 111,790 | 394,561 | 15,090 |
Allegany County (003) | 403 | 153 | 215 | 35 | 94,731 | 29,724 | 58,269 | 6,737 |
Bronx County (005) | 315 | 61 | 223 | 31 | 663,317 | 139,101 | 393,903 | 130,314 |
Broome County (007) | 464 | 195 | 251 | 18 | 351,272 | 149,615 | 196,098 | 5,559 |
Cattaraugus County (009) | 482 | 292 | 160 | 30 | 185,204 | 100,865 | 77,596 | 6,743 |
Cayuga County (011) | 145 | 48 | 71 | 26 | 44,430 | 15,154 | 23,952 | 5,324 |
Chautauqua County (013) | 557 | 272 | 244 | 41 | 243,103 | 96,607 | 138,660 | 7,835 |
Chemung County (015) | 255 | 94 | 134 | 27 | 124,472 | 38,291 | 81,609 | 4,572 |
Chenango County (017) | 255 | 97 | 140 | 18 | 64,544 | 27,081 | 35,141 | 2,322 |
Clinton County (019) | 200 | 92 | 87 | 21 | 91,406 | 51,251 | 34,633 | 5,521 |
Columbia County (021) | 242 | 43 | 153 | 46 | 73,927 | 13,404 | 45,232 | 15,291 |
Cortland County (023) | 191 | 65 | 95 | 31 | 59,411 | 14,146 | 38,418 | 6,847 |
Delaware County (025) | 449 | 185 | 229 | 35 | 169,312 | 48,541 | 115,582 | 5,189 |
Dutchess County (027) | 334 | 73 | 218 | 43 | 101,814 | 24,535 | 66,253 | 11,026 |
Erie County (029) | 891 | 404 | 405 | 82 | 850,725 | 267,109 | 506,685 | 76,931 |
Essex County (031) | 254 | 130 | 104 | 20 | 82,023 | 49,247 | 28,333 | 4,443 |
Franklin County (033) | 188 | 78 | 81 | 29 | 37,203 | 17,173 | 16,154 | 3,876 |
Fulton County (035) | 96 | 27 | 52 | 17 | 14,960 | 6,498 | 6,725 | 1,737 |
Genesee County (037) | 163 | 50 | 86 | 27 | 49,555 | 19,968 | 25,594 | 3,994 |
Greene County (039) | 228 | 97 | 108 | 23 | 101,076 | 24,837 | 69,051 | 7,188 |
Hamilton County (041) | 87 | 32 | 41 | 14 | 16,754 | 7,911 | 7,249 | 1,593 |
Herkimer County (043) | 242 | 106 | 115 | 21 | 117,702 | 51,215 | 60,290 | 6,197 |
Jefferson County (045) | 318 | 136 | 139 | 43 | 118,263 | 43,362 | 63,479 | 11,421 |
Kings County (047) | 242 | 88 | 132 | 22 | 634,361 | 151,114 | 299,326 | 183,921 |
Lewis County (049) | 168 | 55 | 80 | 33 | 39,563 | 12,815 | 21,456 | 5,292 |
Livingston County (051) | 163 | 66 | 90 | 7 | 74,412 | 18,205 | 52,154 | 4,053 |
Madison County (053) | 173 | 56 | 95 | 22 | 37,665 | 11,485 | 17,303 | 8,878 |
Monroe County (055) | 609 | 237 | 318 | 54 | 543,349 | 192,690 | 306,390 | 44,269 |
Montgomery County (057) | 203 | 74 | 109 | 20 | 100,909 | 45,647 | 48,763 | 6,498 |
Nassau County (059) | 323 | 112 | 208 | 3 | 266,954 | 88,307 | 177,210 | 1,436 |
New York County (061) | 244 | 29 | 194 | 21 | 1,095,895 | 76,336 | 871,343 | 148,216 |
Niagara County (063) | 267 | 128 | 117 | 22 | 174,962 | 53,231 | 113,949 | 7,782 |
Oneida County (065) | 488 | 200 | 235 | 53 | 253,045 | 112,109 | 122,490 | 18,445 |
Onondaga County (067) | 470 | 130 | 292 | 48 | 481,454 | 101,932 | 328,878 | 50,644 |
Ontario County (069) | 179 | 75 | 90 | 14 | 63,638 | 28,175 | 28,447 | 7,016 |
Orange County (071) | 471 | 111 | 288 | 72 | 305,392 | 60,175 | 181,269 | 63,948 |
Orleans County (073) | 134 | 55 | 65 | 14 | 46,176 | 13,107 | 20,788 | 12,281 |
Oswego County (075) | 232 | 70 | 134 | 28 | 88,268 | 24,096 | 58,953 | 5,219 |
Otsego County (077) | 272 | 95 | 145 | 32 | 93,892 | 39,468 | 48,494 | 5,931 |
Putnam County (079) | 103 | 16 | 75 | 12 | 55,434 | 7,935 | 44,687 | 2,812 |
Queens County (081) | 501 | 154 | 319 | 28 | 1,265,289 | 211,765 | 907,749 | 145,774 |
Rensselaer County (083) | 267 | 68 | 163 | 36 | 117,066 | 30,762 | 81,157 | 5,146 |
Richmond County (085) | 163 | 77 | 83 | 3 | 485,714 | 186,617 | 284,608 | 14,490 |
Rockland County (087) | 247 | 64 | 166 | 17 | 447,412 | 311,378 | 118,383 | 17,651 |
St. Lawrence County (089) | 314 | 162 | 121 | 31 | 154,997 | 65,033 | 84,294 | 5,670 |
Saratoga County (091) | 227 | 106 | 110 | 11 | 124,086 | 45,909 | 73,126 | 5,051 |
Schenectady County (093) | 115 | 42 | 65 | 8 | 133,830 | 27,013 | 87,808 | 19,010 |
Schoharie County (095) | 173 | 60 | 96 | 17 | 61,314 | 25,240 | 33,754 | 2,320 |
Schuyler County (097) | 100 | 33 | 60 | 7 | 21,026 | 6,212 | 12,703 | 2,111 |
Seneca County (099) | 59 | 23 | 23 | 13 | 38,743 | 15,497 | 18,994 | 4,252 |
Steuben County (101) | 629 | 241 | 348 | 40 | 275,170 | 74,967 | 192,846 | 7,356 |
Suffolk County (103) | 367 | 113 | 248 | 6 | 421,578 | 127,589 | 286,523 | 7,466 |
Sullivan County (105) | 368 | 136 | 190 | 42 | 123,407 | 31,954 | 78,378 | 13,075 |
Tioga County (107) | 216 | 80 | 117 | 19 | 91,074 | 36,882 | 50,162 | 4,030 |
Tompkins County (109) | 196 | 80 | 89 | 27 | 52,419 | 22,083 | 24,707 | 5,629 |
Ulster County (111) | 390 | 74 | 232 | 84 | 212,624 | 35,186 | 147,509 | 29,929 |
Warren County (113) | 138 | 48 | 71 | 19 | 52,093 | 20,503 | 25,205 | 6,386 |
Washington County (115) | 184 | 60 | 100 | 24 | 44,343 | 15,598 | 24,339 | 4,407 |
Wayne County (117) | 98 | 46 | 37 | 15 | 36,710 | 18,948 | 12,194 | 5,568 |
Westchester County (119) | 768 | 186 | 515 | 67 | 551,191 | 155,897 | 350,601 | 44,694 |
Wyoming County (121) | 134 | 55 | 67 | 12 | 25,869 | 12,054 | 11,602 | 2,212 |
Yates County (123) | 55 | 27 | 26 | 2 | 13,746 | 4,707 | 8,812 | 227 |
TOTALS | 17,552 | 6,370 | 9,480 | 1,702 | 13,281,713 | 3,866,044 | 8,140,823 | 1,274,845 |
Excludes Federal Bridges
County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
Albany County (001) | 343 | 108 | 216 | 19 | 521,441 | 111,790 | 394,561 | 15,090 |
Allegany County (003) | 403 | 153 | 215 | 35 | 94,731 | 29,724 | 58,269 | 6,737 |
Bronx County (005) | 315 | 61 | 223 | 31 | 663,317 | 139,101 | 393,903 | 130,314 |
Broome County (007) | 464 | 195 | 251 | 18 | 351,272 | 149,615 | 196,098 | 5,559 |
Cattaraugus County (009) | 482 | 292 | 160 | 30 | 185,204 | 100,865 | 77,596 | 6,743 |
Cayuga County (011) | 145 | 48 | 71 | 26 | 44,430 | 15,154 | 23,952 | 5,324 |
Chautauqua County (013) | 557 | 272 | 244 | 41 | 243,103 | 96,607 | 138,660 | 7,835 |
Chemung County (015) | 255 | 94 | 134 | 27 | 124,472 | 38,291 | 81,609 | 4,572 |
Chenango County (017) | 255 | 97 | 140 | 18 | 64,544 | 27,081 | 35,141 | 2,322 |
Clinton County (019) | 200 | 92 | 87 | 21 | 91,406 | 51,251 | 34,633 | 5,521 |
Columbia County (021) | 242 | 43 | 153 | 46 | 73,927 | 13,404 | 45,232 | 15,291 |
Cortland County (023) | 191 | 65 | 95 | 31 | 59,411 | 14,146 | 38,418 | 6,847 |
Delaware County (025) | 449 | 185 | 229 | 35 | 169,312 | 48,541 | 115,582 | 5,189 |
Dutchess County (027) | 329 | 71 | 216 | 42 | 100,920 | 23,957 | 66,095 | 10,868 |
Erie County (029) | 891 | 404 | 405 | 82 | 850,725 | 267,109 | 506,685 | 76,931 |
Essex County (031) | 254 | 130 | 104 | 20 | 82,023 | 49,247 | 28,333 | 4,443 |
Franklin County (033) | 188 | 78 | 81 | 29 | 37,203 | 17,173 | 16,154 | 3,876 |
Fulton County (035) | 96 | 27 | 52 | 17 | 14,960 | 6,498 | 6,725 | 1,737 |
Genesee County (037) | 163 | 50 | 86 | 27 | 49,555 | 19,968 | 25,594 | 3,994 |
Greene County (039) | 228 | 97 | 108 | 23 | 101,076 | 24,837 | 69,051 | 7,188 |
Hamilton County (041) | 87 | 32 | 41 | 14 | 16,754 | 7,911 | 7,249 | 1,593 |
Herkimer County (043) | 242 | 106 | 115 | 21 | 117,702 | 51,215 | 60,290 | 6,197 |
Jefferson County (045) | 295 | 122 | 133 | 40 | 115,159 | 41,143 | 62,852 | 11,164 |
Kings County (047) | 242 | 88 | 132 | 22 | 634,361 | 151,114 | 299,326 | 183,921 |
Lewis County (049) | 168 | 55 | 80 | 33 | 39,563 | 12,815 | 21,456 | 5,292 |
Livingston County (051) | 163 | 66 | 90 | 7 | 74,412 | 18,205 | 52,154 | 4,053 |
Madison County (053) | 173 | 56 | 95 | 22 | 37,665 | 11,485 | 17,303 | 8,878 |
Monroe County (055) | 609 | 237 | 318 | 54 | 543,349 | 192,690 | 306,390 | 44,269 |
Montgomery County (057) | 203 | 74 | 109 | 20 | 100,909 | 45,647 | 48,763 | 6,498 |
Nassau County (059) | 323 | 112 | 208 | 3 | 266,954 | 88,307 | 177,210 | 1,436 |
New York County (061) | 244 | 29 | 194 | 21 | 1,095,895 | 76,336 | 871,343 | 148,216 |
Niagara County (063) | 267 | 128 | 117 | 22 | 174,962 | 53,231 | 113,949 | 7,782 |
Oneida County (065) | 488 | 200 | 235 | 53 | 253,045 | 112,109 | 122,490 | 18,445 |
Onondaga County (067) | 470 | 130 | 292 | 48 | 481,454 | 101,932 | 328,878 | 50,644 |
Ontario County (069) | 179 | 75 | 90 | 14 | 63,638 | 28,175 | 28,447 | 7,016 |
Orange County (071) | 459 | 111 | 280 | 68 | 302,681 | 60,175 | 178,890 | 63,617 |
Orleans County (073) | 134 | 55 | 65 | 14 | 46,176 | 13,107 | 20,788 | 12,281 |
Oswego County (075) | 232 | 70 | 134 | 28 | 88,268 | 24,096 | 58,953 | 5,219 |
Otsego County (077) | 272 | 95 | 145 | 32 | 93,892 | 39,468 | 48,494 | 5,931 |
Putnam County (079) | 103 | 16 | 75 | 12 | 55,434 | 7,935 | 44,687 | 2,812 |
Queens County (081) | 501 | 154 | 319 | 28 | 1,265,289 | 211,765 | 907,749 | 145,774 |
Rensselaer County (083) | 267 | 68 | 163 | 36 | 117,066 | 30,762 | 81,157 | 5,146 |
Richmond County (085) | 163 | 77 | 83 | 3 | 485,714 | 186,617 | 284,608 | 14,490 |
Rockland County (087) | 247 | 64 | 166 | 17 | 447,412 | 311,378 | 118,383 | 17,651 |
St. Lawrence County (089) | 313 | 161 | 121 | 31 | 154,936 | 64,972 | 84,294 | 5,670 |
Saratoga County (091) | 223 | 106 | 106 | 11 | 123,403 | 45,909 | 72,442 | 5,051 |
Schenectady County (093) | 115 | 42 | 65 | 8 | 133,830 | 27,013 | 87,808 | 19,010 |
Schoharie County (095) | 173 | 60 | 96 | 17 | 61,314 | 25,240 | 33,754 | 2,320 |
Schuyler County (097) | 100 | 33 | 60 | 7 | 21,026 | 6,212 | 12,703 | 2,111 |
Seneca County (099) | 59 | 23 | 23 | 13 | 38,743 | 15,497 | 18,994 | 4,252 |
Steuben County (101) | 628 | 241 | 347 | 40 | 274,877 | 74,967 | 192,554 | 7,356 |
Suffolk County (103) | 366 | 113 | 247 | 6 | 420,714 | 127,589 | 285,659 | 7,466 |
Sullivan County (105) | 368 | 136 | 190 | 42 | 123,407 | 31,954 | 78,378 | 13,075 |
Tioga County (107) | 216 | 80 | 117 | 19 | 91,074 | 36,882 | 50,162 | 4,030 |
Tompkins County (109) | 196 | 80 | 89 | 27 | 52,419 | 22,083 | 24,707 | 5,629 |
Ulster County (111) | 390 | 74 | 232 | 84 | 212,624 | 35,186 | 147,509 | 29,929 |
Warren County (113) | 138 | 48 | 71 | 19 | 52,093 | 20,503 | 25,205 | 6,386 |
Washington County (115) | 184 | 60 | 100 | 24 | 44,343 | 15,598 | 24,339 | 4,407 |
Wayne County (117) | 98 | 46 | 37 | 15 | 36,710 | 18,948 | 12,194 | 5,568 |
Westchester County (119) | 768 | 186 | 515 | 67 | 551,191 | 155,897 | 350,601 | 44,694 |
Wyoming County (121) | 134 | 55 | 67 | 12 | 25,869 | 12,054 | 11,602 | 2,212 |
Yates County (123) | 55 | 27 | 26 | 2 | 13,746 | 4,707 | 8,812 | 227 |
TOTALS | 17,505 | 6,353 | 9,458 | 1,694 | 13,273,103 | 3,863,187 | 8,135,818 | 1,274,098 |
Includes Federal Bridges
County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
Alamance County (001) | 237 | 119 | 106 | 12 | 99,595 | 47,898 | 47,977 | 3,719 |
Alexander County (003) | 104 | 54 | 44 | 6 | 20,816 | 12,615 | 6,764 | 1,438 |
Alleghany County (005) | 117 | 56 | 44 | 17 | 18,489 | 11,004 | 5,660 | 1,825 |
Anson County (007) | 160 | 97 | 54 | 9 | 59,162 | 28,180 | 24,125 | 6,856 |
Ashe County (009) | 242 | 79 | 99 | 64 | 50,115 | 19,985 | 18,600 | 11,530 |
Avery County (011) | 106 | 30 | 62 | 14 | 29,641 | 11,145 | 15,791 | 2,705 |
Beaufort County (013) | 155 | 64 | 70 | 21 | 180,276 | 28,669 | 142,935 | 8,672 |
Bertie County (015) | 95 | 46 | 45 | 4 | 135,407 | 15,692 | 118,960 | 755 |
Bladen County (017) | 124 | 76 | 40 | 8 | 55,182 | 35,267 | 14,823 | 5,091 |
Brunswick County (019) | 167 | 57 | 94 | 16 | 132,928 | 50,530 | 77,382 | 5,016 |
Buncombe County (021) | 556 | 187 | 327 | 42 | 288,653 | 64,412 | 206,223 | 18,018 |
Burke County (023) | 228 | 95 | 118 | 15 | 100,507 | 32,639 | 61,067 | 6,800 |
Cabarrus County (025) | 225 | 92 | 113 | 20 | 111,082 | 56,097 | 49,048 | 5,936 |
Caldwell County (027) | 196 | 76 | 98 | 22 | 55,918 | 19,441 | 27,884 | 8,592 |
Camden County (029) | 27 | 11 | 16 | 0 | 21,851 | 3,461 | 18,390 | 0 |
Carteret County (031) | 55 | 17 | 33 | 5 | 131,431 | 10,217 | 79,366 | 41,848 |
Caswell County (033) | 90 | 55 | 30 | 5 | 35,879 | 19,105 | 13,882 | 2,892 |
Catawba County (035) | 233 | 77 | 143 | 13 | 123,804 | 35,118 | 84,713 | 3,973 |
