Bridge Condition by County 2021
6/15/2021
- 10-Year Rule does not apply.
- Columns on some of the wide tables may be not be visible. Use the scroll bar at the bottom of the table or swipe to view columns to the right.
- All area measurements are in square meters, and are calculated in accordance with the Bridge Deck Area definition found on this page: https://www.fhwa.dot.gov/bridge/britab.cfm
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | District of Columbia | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Puerto Rico | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming | Guam | U.S. Virgin Islands
Includes Federal Bridges
| County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
| Accomack County (001) | 31 | 10 | 18 | 3 | 35,426 | 1,850 | 33,194 | 382 |
| Albemarle County (003) | 262 | 82 | 169 | 11 | 113,150 | 25,335 | 86,223 | 1,592 |
| Alleghany County (005) | 190 | 60 | 119 | 11 | 100,298 | 28,231 | 69,330 | 2,738 |
| Amelia County (007) | 55 | 11 | 38 | 6 | 14,792 | 2,203 | 10,282 | 2,307 |
| Amherst County (009) | 162 | 63 | 92 | 7 | 65,853 | 32,369 | 32,335 | 1,149 |
| Appomattox County (011) | 71 | 32 | 38 | 1 | 15,803 | 9,476 | 6,267 | 61 |
| Arlington County (013) | 179 | 22 | 150 | 7 | 292,341 | 35,129 | 249,420 | 7,792 |
| Augusta County (015) | 358 | 125 | 218 | 15 | 122,383 | 34,284 | 85,961 | 2,138 |
| Bath County (017) | 70 | 17 | 48 | 5 | 14,281 | 3,501 | 10,498 | 282 |
| Bedford County (019) | 203 | 100 | 94 | 9 | 46,486 | 20,286 | 24,483 | 1,717 |
| Bland County (021) | 122 | 14 | 99 | 9 | 39,821 | 6,314 | 31,967 | 1,541 |
| Botetourt County (023) | 200 | 54 | 144 | 2 | 77,432 | 19,282 | 57,783 | 367 |
| Brunswick County (025) | 149 | 44 | 99 | 6 | 55,895 | 11,693 | 41,667 | 2,535 |
| Buchanan County (027) | 283 | 29 | 243 | 11 | 37,337 | 4,620 | 31,228 | 1,489 |
| Buckingham County (029) | 70 | 29 | 37 | 4 | 24,855 | 14,760 | 9,560 | 536 |
| Campbell County (031) | 144 | 70 | 72 | 2 | 78,988 | 46,086 | 32,768 | 134 |
| Caroline County (033) | 105 | 24 | 74 | 7 | 43,767 | 6,679 | 34,551 | 2,537 |
| Carroll County (035) | 159 | 64 | 92 | 3 | 43,925 | 13,181 | 30,017 | 727 |
| Charles City County (036) | 22 | 6 | 14 | 2 | 17,541 | 15,584 | 1,822 | 134 |
| Charlotte County (037) | 99 | 38 | 60 | 1 | 29,051 | 6,863 | 19,847 | 2,341 |
| Chesterfield County (041) | 286 | 64 | 214 | 8 | 234,190 | 49,765 | 182,983 | 1,442 |
| Clarke County (043) | 37 | 10 | 27 | 0 | 29,072 | 942 | 28,129 | 0 |
| Craig County (045) | 60 | 16 | 40 | 4 | 11,292 | 3,809 | 6,671 | 812 |
| Culpeper County (047) | 98 | 27 | 69 | 2 | 41,743 | 9,067 | 32,402 | 275 |
| Cumberland County (049) | 37 | 20 | 16 | 1 | 8,633 | 2,758 | 5,682 | 194 |
| Dickenson County (051) | 76 | 7 | 68 | 1 | 22,899 | 2,552 | 19,384 | 962 |
| Dinwiddie County (053) | 140 | 21 | 111 | 8 | 51,288 | 3,375 | 46,445 | 1,468 |
| Essex County (057) | 33 | 10 | 21 | 2 | 18,288 | 10,435 | 7,645 | 207 |
| Fairfax County (059) | 704 | 386 | 308 | 10 | 880,837 | 599,155 | 274,422 | 7,260 |
| Fauquier County (061) | 229 | 89 | 137 | 3 | 76,027 | 18,143 | 57,713 | 171 |
| Floyd County (063) | 117 | 52 | 63 | 2 | 17,739 | 7,295 | 10,329 | 115 |
| Fluvanna County (065) | 55 | 22 | 32 | 1 | 20,523 | 8,742 | 11,713 | 68 |
| Franklin County (067) | 173 | 72 | 96 | 5 | 40,412 | 15,767 | 23,827 | 818 |
| Frederick County (069) | 168 | 56 | 105 | 7 | 66,869 | 11,727 | 50,868 | 4,273 |
| Giles County (071) | 96 | 28 | 67 | 1 | 71,560 | 9,509 | 61,737 | 314 |
| Gloucester County (073) | 21 | 11 | 10 | 0 | 5,137 | 3,687 | 1,449 | 0 |
| Goochland County (075) | 87 | 20 | 66 | 1 | 55,650 | 19,039 | 36,471 | 140 |
| Grayson County (077) | 147 | 27 | 116 | 4 | 36,929 | 10,084 | 26,459 | 386 |
| Greene County (079) | 49 | 10 | 35 | 4 | 7,307 | 2,156 | 4,902 | 248 |
| Greensville County (081) | 78 | 15 | 61 | 2 | 35,583 | 2,071 | 32,601 | 911 |
| Halifax County (083) | 161 | 61 | 94 | 6 | 61,736 | 30,573 | 30,346 | 817 |
| Hanover County (085) | 161 | 32 | 121 | 8 | 119,516 | 24,568 | 91,657 | 3,290 |
| Henrico County (087) | 282 | 64 | 208 | 10 | 451,241 | 99,849 | 319,814 | 31,579 |
| Henry County (089) | 135 | 30 | 105 | 0 | 66,632 | 12,749 | 53,883 | 0 |
| Highland County (091) | 53 | 26 | 24 | 3 | 8,859 | 5,689 | 2,751 | 420 |
| Isle of Wight County (093) | 87 | 27 | 50 | 10 | 197,251 | 11,338 | 178,000 | 7,913 |
| James City County (095) | 68 | 12 | 55 | 1 | 56,018 | 10,092 | 45,879 | 47 |
| King and Queen County (097) | 37 | 8 | 26 | 3 | 29,783 | 1,021 | 28,505 | 257 |
| King George County (099) | 31 | 6 | 24 | 1 | 33,634 | 1,547 | 31,209 | 878 |
| King William County (101) | 32 | 9 | 23 | 0 | 47,932 | 5,917 | 42,015 | 0 |
| Lancaster County (103) | 8 | 3 | 4 | 1 | 1,885 | 420 | 1,410 | 55 |
| Lee County (105) | 154 | 36 | 107 | 11 | 50,963 | 19,461 | 28,633 | 2,870 |
| Loudoun County (107) | 437 | 240 | 191 | 6 | 296,586 | 165,089 | 130,448 | 1,048 |
| Louisa County (109) | 93 | 26 | 63 | 4 | 34,763 | 4,038 | 30,059 | 667 |
| Lunenburg County (111) | 89 | 33 | 46 | 10 | 17,700 | 5,492 | 11,372 | 836 |
| Madison County (113) | 79 | 22 | 50 | 7 | 14,689 | 6,475 | 7,730 | 485 |
| Mathews County (115) | 6 | 0 | 4 | 2 | 8,200 | 0 | 7,695 | 505 |
| Mecklenburg County (117) | 162 | 48 | 105 | 9 | 126,414 | 63,540 | 58,389 | 4,484 |
| Middlesex County (119) | 9 | 2 | 4 | 3 | 28,913 | 442 | 27,691 | 780 |
| Montgomery County (121) | 195 | 81 | 106 | 8 | 123,417 | 53,055 | 62,465 | 7,897 |
| Nelson County (125) | 135 | 54 | 74 | 7 | 33,818 | 8,716 | 24,392 | 711 |
| New Kent County (127) | 59 | 4 | 52 | 3 | 28,437 | 370 | 23,283 | 4,784 |
| Northampton County (131) | 14 | 11 | 2 | 1 | 464,146 | 402,943 | 858 | 60,344 |
| Northumberland County (133) | 16 | 6 | 10 | 0 | 11,420 | 3,510 | 7,910 | 0 |
| Nottoway County (135) | 65 | 25 | 36 | 4 | 20,308 | 6,563 | 12,024 | 1,721 |
| Orange County (137) | 69 | 18 | 49 | 2 | 15,530 | 3,886 | 11,324 | 319 |
| Page County (139) | 96 | 56 | 38 | 2 | 36,105 | 17,331 | 18,563 | 212 |
| Patrick County (141) | 145 | 57 | 87 | 1 | 23,721 | 9,236 | 14,250 | 235 |
| Pittsylvania County (143) | 253 | 100 | 136 | 17 | 92,211 | 41,823 | 48,303 | 2,086 |
| Powhatan County (145) | 35 | 6 | 27 | 2 | 45,966 | 33,145 | 12,217 | 605 |
| Prince Edward County (147) | 81 | 34 | 42 | 5 | 32,892 | 7,620 | 23,260 | 2,012 |
| Prince George County (149) | 113 | 10 | 101 | 2 | 106,138 | 4,259 | 101,185 | 694 |
| Prince William County (153) | 293 | 164 | 126 | 3 | 227,738 | 107,536 | 119,574 | 627 |
| Pulaski County (155) | 105 | 32 | 72 | 1 | 55,926 | 9,043 | 46,687 | 197 |
| Rappahannock County (157) | 87 | 36 | 49 | 2 | 11,498 | 4,668 | 6,633 | 196 |
| Richmond County (159) | 25 | 3 | 22 | 0 | 30,690 | 4,735 | 25,955 | 0 |
| Roanoke County (161) | 181 | 74 | 105 | 2 | 72,648 | 21,736 | 50,347 | 565 |
| Rockbridge County (163) | 251 | 73 | 170 | 8 | 112,737 | 43,608 | 68,575 | 554 |
| Rockingham County (165) | 298 | 164 | 126 | 8 | 98,569 | 41,011 | 54,018 | 3,540 |
| Russell County (167) | 135 | 46 | 84 | 5 | 35,349 | 13,875 | 20,782 | 692 |
| Scott County (169) | 136 | 33 | 95 | 8 | 44,916 | 9,435 | 34,471 | 1,009 |
| Shenandoah County (171) | 211 | 93 | 116 | 2 | 78,314 | 21,102 | 55,908 | 1,304 |
| Smyth County (173) | 190 | 35 | 148 | 7 | 58,966 | 10,260 | 45,299 | 3,406 |
| Southampton County (175) | 139 | 50 | 82 | 7 | 56,980 | 17,153 | 36,549 | 3,278 |
| Spotsylvania County (177) | 100 | 42 | 56 | 2 | 44,014 | 12,395 | 29,829 | 1,790 |
| Stafford County (179) | 108 | 36 | 64 | 8 | 86,635 | 15,909 | 57,585 | 13,141 |
| Surry County (181) | 28 | 6 | 21 | 1 | 7,824 | 778 | 6,773 | 274 |
| Sussex County (183) | 106 | 22 | 84 | 0 | 45,166 | 5,951 | 39,215 | 0 |
| Tazewell County (185) | 207 | 39 | 151 | 17 | 68,568 | 10,365 | 53,244 | 4,958 |
| Warren County (187) | 84 | 33 | 51 | 0 | 75,712 | 35,107 | 40,605 | 0 |
| Washington County (191) | 167 | 26 | 138 | 3 | 62,109 | 15,947 | 45,921 | 241 |
| Westmoreland County (193) | 21 | 8 | 12 | 1 | 8,474 | 3,855 | 4,555 | 63 |
| Wise County (195) | 156 | 46 | 106 | 4 | 65,594 | 12,695 | 50,783 | 2,117 |
| Wythe County (197) | 183 | 33 | 140 | 10 | 95,707 | 14,147 | 77,338 | 4,221 |
| York County (199) | 45 | 8 | 36 | 1 | 77,666 | 8,267 | 68,704 | 696 |
| Alexandria city (510) | 58 | 22 | 34 | 2 | 240,506 | 55,818 | 177,950 | 6,738 |
| Bedford city (515) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bristol city (520) | 51 | 13 | 32 | 6 | 36,558 | 3,361 | 27,364 | 5,833 |
| Buena Vista city (530) | 18 | 8 | 10 | 0 | 3,731 | 1,640 | 2,091 | 0 |
| Charlottesville city (540) | 26 | 7 | 12 | 7 | 15,210 | 3,001 | 3,645 | 8,564 |
| Chesapeake city (550) | 182 | 69 | 104 | 9 | 341,018 | 117,337 | 215,122 | 8,559 |
| Colonial Heights city (570) | 13 | 1 | 12 | 0 | 12,069 | 409 | 11,660 | 0 |
| Covington city (580) | 11 | 0 | 10 | 1 | 12,173 | 0 | 11,533 | 640 |
| Danville city (590) | 62 | 32 | 28 | 2 | 71,377 | 31,967 | 35,275 | 4,136 |
| Emporia city (595) | 21 | 11 | 9 | 1 | 18,249 | 9,526 | 7,473 | 1,250 |
| Fairfax city (600) | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,511 | 1,615 | 2,896 | 0 |
| Falls Church city (610) | 5 | 2 | 1 | 2 | 1,652 | 1,330 | 94 | 228 |
| Franklin city (620) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredericksburg city (630) | 17 | 7 | 9 | 1 | 23,654 | 5,353 | 17,365 | 936 |
| Galax city (640) | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,033 | 614 | 2,419 | 0 |
| Hampton city (650) | 81 | 14 | 63 | 4 | 224,673 | 20,604 | 170,151 | 33,918 |
| Harrisonburg city (660) | 25 | 8 | 14 | 3 | 18,834 | 7,722 | 9,176 | 1,936 |
| Hopewell city (670) | 10 | 3 | 7 | 0 | 7,804 | 1,993 | 5,812 | 0 |
| Lexington city (678) | 9 | 3 | 4 | 2 | 2,536 | 1,366 | 753 | 416 |
| Lynchburg city (680) | 90 | 48 | 38 | 4 | 83,334 | 41,004 | 40,384 | 1,946 |
| Manassas city (683) | 12 | 6 | 6 | 0 | 5,742 | 4,532 | 1,211 | 0 |
| Manassas Park city (685) | 1 | 0 | 1 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 |
| Martinsville city (690) | 10 | 4 | 6 | 0 | 4,989 | 773 | 4,216 | 0 |
| Newport News city (700) | 96 | 39 | 55 | 2 | 354,961 | 61,067 | 284,165 | 9,729 |
| Norfolk city (710) | 196 | 27 | 168 | 1 | 444,320 | 43,704 | 400,258 | 358 |
| Norton city (720) | 20 | 2 | 15 | 3 | 21,411 | 1,452 | 15,812 | 4,147 |
| Petersburg city (730) | 71 | 11 | 54 | 6 | 63,307 | 15,180 | 46,161 | 1,966 |
| Poquoson city (735) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portsmouth city (740) | 50 | 19 | 30 | 1 | 192,598 | 102,644 | 88,415 | 1,539 |
| Radford city (750) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,212 | 575 | 2,636 | 0 |
| Richmond city (760) | 184 | 27 | 135 | 22 | 371,435 | 17,888 | 325,603 | 27,944 |
| Roanoke city (770) | 110 | 41 | 69 | 0 | 123,987 | 31,169 | 92,818 | 0 |
| Salem city (775) | 17 | 7 | 8 | 2 | 13,482 | 3,850 | 7,718 | 1,913 |
| Staunton city (790) | 7 | 6 | 1 | 0 | 2,735 | 2,370 | 365 | 0 |
| Suffolk city (800) | 133 | 31 | 94 | 8 | 130,808 | 22,040 | 106,533 | 2,235 |
| Virginia Beach city (810) | 117 | 51 | 64 | 2 | 175,875 | 60,303 | 114,495 | 1,077 |
| Waynesboro city (820) | 23 | 7 | 14 | 2 | 16,958 | 3,997 | 12,256 | 705 |
| Williamsburg city (830) | 10 | 5 | 5 | 0 | 4,711 | 1,943 | 2,768 | 0 |
| Winchester city (840) | 7 | 1 | 6 | 0 | 2,588 | 43 | 2,546 | 0 |
| TOTALS | 13,997 | 4,644 | 8,823 | 530 | 10,264,213 | 3,306,325 | 6,597,191 | 360,697 |
Excludes Federal Bridges
| County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
| Accomack County (001) | 29 | 10 | 16 | 3 | 31,649 | 1,850 | 29,417 | 382 |
| Albemarle County (003) | 262 | 82 | 169 | 11 | 113,150 | 25,335 | 86,223 | 1,592 |
| Alleghany County (005) | 184 | 58 | 115 | 11 | 100,048 | 28,180 | 69,129 | 2,738 |
| Amelia County (007) | 55 | 11 | 38 | 6 | 14,792 | 2,203 | 10,282 | 2,307 |
| Amherst County (009) | 140 | 56 | 77 | 7 | 61,902 | 31,604 | 29,149 | 1,149 |
| Appomattox County (011) | 71 | 32 | 38 | 1 | 15,803 | 9,476 | 6,267 | 61 |
| Arlington County (013) | 153 | 14 | 132 | 7 | 235,416 | 13,649 | 213,976 | 7,792 |
| Augusta County (015) | 332 | 110 | 207 | 15 | 119,739 | 32,398 | 85,203 | 2,138 |
| Bath County (017) | 69 | 17 | 47 | 5 | 14,180 | 3,501 | 10,396 | 282 |
| Bedford County (019) | 198 | 96 | 93 | 9 | 43,040 | 20,057 | 21,266 | 1,717 |
| Bland County (021) | 122 | 14 | 99 | 9 | 39,821 | 6,314 | 31,967 | 1,541 |
| Botetourt County (023) | 186 | 50 | 134 | 2 | 73,779 | 18,858 | 54,554 | 367 |
| Brunswick County (025) | 149 | 44 | 99 | 6 | 55,895 | 11,693 | 41,667 | 2,535 |
| Buchanan County (027) | 283 | 29 | 243 | 11 | 37,337 | 4,620 | 31,228 | 1,489 |
| Buckingham County (029) | 70 | 29 | 37 | 4 | 24,855 | 14,760 | 9,560 | 536 |
| Campbell County (031) | 144 | 70 | 72 | 2 | 78,988 | 46,086 | 32,768 | 134 |
| Caroline County (033) | 95 | 18 | 71 | 6 | 41,635 | 4,924 | 34,303 | 2,408 |
| Carroll County (035) | 152 | 64 | 85 | 3 | 41,988 | 13,181 | 28,079 | 727 |
| Charles City County (036) | 22 | 6 | 14 | 2 | 17,541 | 15,584 | 1,822 | 134 |
| Charlotte County (037) | 99 | 38 | 60 | 1 | 29,051 | 6,863 | 19,847 | 2,341 |
| Chesterfield County (041) | 286 | 64 | 214 | 8 | 234,190 | 49,765 | 182,983 | 1,442 |
| Clarke County (043) | 36 | 9 | 27 | 0 | 28,825 | 695 | 28,129 | 0 |
| Craig County (045) | 55 | 14 | 38 | 3 | 11,099 | 3,734 | 6,598 | 768 |
| Culpeper County (047) | 98 | 27 | 69 | 2 | 41,743 | 9,067 | 32,402 | 275 |
| Cumberland County (049) | 37 | 20 | 16 | 1 | 8,633 | 2,758 | 5,682 | 194 |
| Dickenson County (051) | 75 | 7 | 67 | 1 | 21,967 | 2,552 | 18,452 | 962 |
| Dinwiddie County (053) | 140 | 21 | 111 | 8 | 51,288 | 3,375 | 46,445 | 1,468 |
| Essex County (057) | 33 | 10 | 21 | 2 | 18,288 | 10,435 | 7,645 | 207 |
| Fairfax County (059) | 655 | 370 | 276 | 9 | 834,142 | 587,305 | 239,937 | 6,900 |
| Fauquier County (061) | 229 | 89 | 137 | 3 | 76,027 | 18,143 | 57,713 | 171 |
| Floyd County (063) | 109 | 48 | 59 | 2 | 16,878 | 6,817 | 9,946 | 115 |
| Fluvanna County (065) | 54 | 21 | 32 | 1 | 19,665 | 7,884 | 11,713 | 68 |
| Franklin County (067) | 173 | 72 | 96 | 5 | 40,412 | 15,767 | 23,827 | 818 |
| Frederick County (069) | 168 | 56 | 105 | 7 | 66,869 | 11,727 | 50,868 | 4,273 |
| Giles County (071) | 92 | 26 | 65 | 1 | 71,367 | 9,391 | 61,661 | 314 |
| Gloucester County (073) | 21 | 11 | 10 | 0 | 5,137 | 3,687 | 1,449 | 0 |
| Goochland County (075) | 87 | 20 | 66 | 1 | 55,650 | 19,039 | 36,471 | 140 |
| Grayson County (077) | 139 | 23 | 112 | 4 | 35,888 | 9,500 | 26,002 | 386 |
| Greene County (079) | 49 | 10 | 35 | 4 | 7,307 | 2,156 | 4,902 | 248 |
| Greensville County (081) | 78 | 15 | 61 | 2 | 35,583 | 2,071 | 32,601 | 911 |
| Halifax County (083) | 161 | 61 | 94 | 6 | 61,736 | 30,573 | 30,346 | 817 |
| Hanover County (085) | 161 | 32 | 121 | 8 | 119,516 | 24,568 | 91,657 | 3,290 |
| Henrico County (087) | 282 | 64 | 208 | 10 | 451,241 | 99,849 | 319,814 | 31,579 |
| Henry County (089) | 135 | 30 | 105 | 0 | 66,632 | 12,749 | 53,883 | 0 |
| Highland County (091) | 53 | 26 | 24 | 3 | 8,859 | 5,689 | 2,751 | 420 |
| Isle of Wight County (093) | 85 | 27 | 48 | 10 | 196,382 | 11,338 | 177,131 | 7,913 |
| James City County (095) | 50 | 9 | 40 | 1 | 45,780 | 9,478 | 36,255 | 47 |
| King and Queen County (097) | 37 | 8 | 26 | 3 | 29,783 | 1,021 | 28,505 | 257 |
| King George County (099) | 29 | 6 | 23 | 0 | 32,570 | 1,547 | 31,023 | 0 |
| King William County (101) | 32 | 9 | 23 | 0 | 47,932 | 5,917 | 42,015 | 0 |
| Lancaster County (103) | 8 | 3 | 4 | 1 | 1,885 | 420 | 1,410 | 55 |
| Lee County (105) | 154 | 36 | 107 | 11 | 50,963 | 19,461 | 28,633 | 2,870 |
| Loudoun County (107) | 417 | 229 | 182 | 6 | 280,436 | 156,312 | 123,076 | 1,048 |
| Louisa County (109) | 93 | 26 | 63 | 4 | 34,763 | 4,038 | 30,059 | 667 |
| Lunenburg County (111) | 89 | 33 | 46 | 10 | 17,700 | 5,492 | 11,372 | 836 |
| Madison County (113) | 79 | 22 | 50 | 7 | 14,689 | 6,475 | 7,730 | 485 |
| Mathews County (115) | 6 | 0 | 4 | 2 | 8,200 | 0 | 7,695 | 505 |
| Mecklenburg County (117) | 161 | 48 | 104 | 9 | 123,329 | 63,540 | 55,305 | 4,484 |
| Middlesex County (119) | 9 | 2 | 4 | 3 | 28,913 | 442 | 27,691 | 780 |
| Montgomery County (121) | 191 | 81 | 102 | 8 | 120,686 | 53,055 | 59,734 | 7,897 |
| Nelson County (125) | 133 | 52 | 74 | 7 | 33,454 | 8,351 | 24,392 | 711 |
| New Kent County (127) | 59 | 4 | 52 | 3 | 28,437 | 370 | 23,283 | 4,784 |
| Northampton County (131) | 14 | 11 | 2 | 1 | 464,146 | 402,943 | 858 | 60,344 |
| Northumberland County (133) | 16 | 6 | 10 | 0 | 11,420 | 3,510 | 7,910 | 0 |
| Nottoway County (135) | 65 | 25 | 36 | 4 | 20,308 | 6,563 | 12,024 | 1,721 |
| Orange County (137) | 69 | 18 | 49 | 2 | 15,530 | 3,886 | 11,324 | 319 |
| Page County (139) | 92 | 53 | 37 | 2 | 34,598 | 17,014 | 17,372 | 212 |
| Patrick County (141) | 137 | 51 | 85 | 1 | 21,576 | 8,549 | 12,792 | 235 |
| Pittsylvania County (143) | 253 | 100 | 136 | 17 | 92,211 | 41,823 | 48,303 | 2,086 |
| Powhatan County (145) | 35 | 6 | 27 | 2 | 45,966 | 33,145 | 12,217 | 605 |
| Prince Edward County (147) | 81 | 34 | 42 | 5 | 32,892 | 7,620 | 23,260 | 2,012 |
| Prince George County (149) | 104 | 7 | 95 | 2 | 101,288 | 1,486 | 99,109 | 694 |
| Prince William County (153) | 275 | 160 | 113 | 2 | 223,652 | 106,112 | 117,011 | 530 |
| Pulaski County (155) | 105 | 32 | 72 | 1 | 55,926 | 9,043 | 46,687 | 197 |
| Rappahannock County (157) | 87 | 36 | 49 | 2 | 11,498 | 4,668 | 6,633 | 196 |
| Richmond County (159) | 25 | 3 | 22 | 0 | 30,690 | 4,735 | 25,955 | 0 |
| Roanoke County (161) | 156 | 60 | 94 | 2 | 59,763 | 19,498 | 39,700 | 565 |
| Rockbridge County (163) | 246 | 71 | 168 | 7 | 111,777 | 42,844 | 68,410 | 522 |
| Rockingham County (165) | 294 | 163 | 123 | 8 | 97,328 | 40,983 | 52,804 | 3,540 |
| Russell County (167) | 135 | 46 | 84 | 5 | 35,349 | 13,875 | 20,782 | 692 |
| Scott County (169) | 134 | 32 | 95 | 7 | 44,796 | 9,358 | 34,471 | 967 |
| Shenandoah County (171) | 208 | 90 | 116 | 2 | 78,189 | 20,977 | 55,908 | 1,304 |
| Smyth County (173) | 189 | 35 | 147 | 7 | 58,916 | 10,260 | 45,250 | 3,406 |
| Southampton County (175) | 139 | 50 | 82 | 7 | 56,980 | 17,153 | 36,549 | 3,278 |
| Spotsylvania County (177) | 97 | 41 | 54 | 2 | 43,660 | 12,258 | 29,612 | 1,790 |
| Stafford County (179) | 104 | 35 | 62 | 7 | 86,151 | 15,839 | 57,233 | 13,079 |
| Surry County (181) | 28 | 6 | 21 | 1 | 7,824 | 778 | 6,773 | 274 |
| Sussex County (183) | 106 | 22 | 84 | 0 | 45,166 | 5,951 | 39,215 | 0 |
| Tazewell County (185) | 205 | 38 | 150 | 17 | 68,475 | 10,328 | 53,188 | 4,958 |
| Warren County (187) | 84 | 33 | 51 | 0 | 75,712 | 35,107 | 40,605 | 0 |
| Washington County (191) | 166 | 25 | 138 | 3 | 62,062 | 15,900 | 45,921 | 241 |
| Westmoreland County (193) | 21 | 8 | 12 | 1 | 8,474 | 3,855 | 4,555 | 63 |
| Wise County (195) | 154 | 45 | 105 | 4 | 65,408 | 12,629 | 50,662 | 2,117 |
| Wythe County (197) | 179 | 31 | 138 | 10 | 95,549 | 14,067 | 77,260 | 4,221 |
| York County (199) | 37 | 7 | 29 | 1 | 71,239 | 7,708 | 62,835 | 696 |
| Alexandria city (510) | 58 | 22 | 34 | 2 | 240,506 | 55,818 | 177,950 | 6,738 |
| Bedford city (515) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bristol city (520) | 51 | 13 | 32 | 6 | 36,558 | 3,361 | 27,364 | 5,833 |
| Buena Vista city (530) | 18 | 8 | 10 | 0 | 3,731 | 1,640 | 2,091 | 0 |
| Charlottesville city (540) | 25 | 7 | 12 | 6 | 15,148 | 3,001 | 3,645 | 8,502 |
| Chesapeake city (550) | 182 | 69 | 104 | 9 | 341,018 | 117,337 | 215,122 | 8,559 |
| Colonial Heights city (570) | 13 | 1 | 12 | 0 | 12,069 | 409 | 11,660 | 0 |
| Covington city (580) | 11 | 0 | 10 | 1 | 12,173 | 0 | 11,533 | 640 |
| Danville city (590) | 62 | 32 | 28 | 2 | 71,377 | 31,967 | 35,275 | 4,136 |
| Emporia city (595) | 21 | 11 | 9 | 1 | 18,249 | 9,526 | 7,473 | 1,250 |
| Fairfax city (600) | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,511 | 1,615 | 2,896 | 0 |
| Falls Church city (610) | 5 | 2 | 1 | 2 | 1,652 | 1,330 | 94 | 228 |
| Franklin city (620) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredericksburg city (630) | 17 | 7 | 9 | 1 | 23,654 | 5,353 | 17,365 | 936 |
| Galax city (640) | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,033 | 614 | 2,419 | 0 |
| Hampton city (650) | 77 | 14 | 62 | 1 | 216,875 | 20,604 | 170,028 | 26,243 |
| Harrisonburg city (660) | 25 | 8 | 14 | 3 | 18,834 | 7,722 | 9,176 | 1,936 |
| Hopewell city (670) | 10 | 3 | 7 | 0 | 7,804 | 1,993 | 5,812 | 0 |
| Lexington city (678) | 9 | 3 | 4 | 2 | 2,536 | 1,366 | 753 | 416 |
| Lynchburg city (680) | 90 | 48 | 38 | 4 | 83,334 | 41,004 | 40,384 | 1,946 |
| Manassas city (683) | 12 | 6 | 6 | 0 | 5,742 | 4,532 | 1,211 | 0 |
| Manassas Park city (685) | 1 | 0 | 1 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 |
| Martinsville city (690) | 10 | 4 | 6 | 0 | 4,989 | 773 | 4,216 | 0 |
| Newport News city (700) | 94 | 37 | 55 | 2 | 353,662 | 59,767 | 284,165 | 9,729 |
| Norfolk city (710) | 195 | 27 | 167 | 1 | 444,231 | 43,704 | 400,169 | 358 |
| Norton city (720) | 20 | 2 | 15 | 3 | 21,411 | 1,452 | 15,812 | 4,147 |
| Petersburg city (730) | 71 | 11 | 54 | 6 | 63,307 | 15,180 | 46,161 | 1,966 |
| Poquoson city (735) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portsmouth city (740) | 48 | 18 | 30 | 0 | 190,918 | 102,503 | 88,415 | 0 |
| Radford city (750) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,212 | 575 | 2,636 | 0 |
| Richmond city (760) | 184 | 27 | 135 | 22 | 371,435 | 17,888 | 325,603 | 27,944 |
| Roanoke city (770) | 110 | 41 | 69 | 0 | 123,987 | 31,169 | 92,818 | 0 |
| Salem city (775) | 17 | 7 | 8 | 2 | 13,482 | 3,850 | 7,718 | 1,913 |
