Bridge Condition by County 2024
6/15/2024
- 10-Year Rule does not apply.
- Columns on some of the wide tables may be not be visible. Use the scroll bar at the bottom of the table or swipe to view columns to the right.
- All area measurements are in square meters, and are calculated in accordance with the Bridge Deck Area definition found on this page: https://www.fhwa.dot.gov/bridge/britab.cfm
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | District of Columbia | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming | Guam | Puerto Rico | U.S. Virgin Islands
Includes Federal Bridges
County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
Allegany County (001) | 245 | 90 | 140 | 15 | 170,039 | 51,294 | 114,816 | 3,929 |
Anne Arundel County (003) | 389 | 127 | 256 | 6 | 586,210 | 97,526 | 487,812 | 872 |
Baltimore County (005) | 783 | 234 | 524 | 25 | 762,667 | 285,969 | 461,122 | 15,576 |
Calvert County (009) | 33 | 15 | 18 | 0 | 36,416 | 3,468 | 32,948 | 0 |
Caroline County (011) | 70 | 19 | 45 | 6 | 33,276 | 9,081 | 23,767 | 428 |
Carroll County (013) | 205 | 58 | 136 | 11 | 57,018 | 15,941 | 33,797 | 7,280 |
Cecil County (015) | 193 | 62 | 123 | 8 | 103,837 | 18,961 | 83,888 | 988 |
Charles County (017) | 94 | 42 | 44 | 8 | 81,950 | 70,311 | 10,496 | 1,142 |
Dorchester County (019) | 47 | 7 | 35 | 5 | 120,422 | 3,475 | 115,622 | 1,324 |
Frederick County (021) | 486 | 210 | 263 | 13 | 231,733 | 88,648 | 141,616 | 1,469 |
Garrett County (023) | 139 | 28 | 95 | 16 | 62,128 | 9,341 | 50,228 | 2,558 |
Harford County (025) | 275 | 105 | 157 | 13 | 195,125 | 32,823 | 159,234 | 3,067 |
Howard County (027) | 309 | 111 | 180 | 18 | 220,300 | 78,001 | 139,670 | 2,630 |
Kent County (029) | 44 | 5 | 37 | 2 | 16,901 | 1,848 | 14,913 | 141 |
Montgomery County (031) | 515 | 200 | 290 | 25 | 516,171 | 275,398 | 231,306 | 9,467 |
Prince George's County (033) | 576 | 211 | 347 | 18 | 637,772 | 219,464 | 411,707 | 6,602 |
Queen Anne's County (035) | 88 | 19 | 68 | 1 | 63,954 | 6,481 | 57,404 | 69 |
St. Mary's County (037) | 50 | 13 | 35 | 2 | 17,544 | 2,616 | 14,769 | 159 |
Somerset County (039) | 46 | 9 | 34 | 3 | 14,416 | 1,863 | 12,138 | 415 |
Talbot County (041) | 42 | 9 | 32 | 1 | 28,227 | 10,219 | 17,205 | 802 |
Washington County (043) | 300 | 85 | 201 | 14 | 204,926 | 60,690 | 131,848 | 12,389 |
Wicomico County (045) | 99 | 27 | 66 | 6 | 55,420 | 16,423 | 37,685 | 1,312 |
Worcester County (047) | 82 | 25 | 55 | 2 | 100,688 | 21,851 | 78,640 | 197 |
Baltimore city (510) | 374 | 60 | 282 | 32 | 1,195,005 | 166,199 | 936,429 | 92,377 |
TOTALS | 5,484 | 1,771 | 3,463 | 250 | 5,512,143 | 1,547,891 | 3,799,060 | 165,193 |
Excludes Federal Bridges
County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
Allegany County (001) | 241 | 89 | 138 | 14 | 169,764 | 51,183 | 114,698 | 3,883 |
Anne Arundel County (003) | 368 | 121 | 242 | 5 | 572,120 | 94,595 | 476,828 | 697 |
Baltimore County (005) | 783 | 234 | 524 | 25 | 762,667 | 285,969 | 461,122 | 15,576 |
Calvert County (009) | 33 | 15 | 18 | 0 | 36,416 | 3,468 | 32,948 | 0 |
Caroline County (011) | 70 | 19 | 45 | 6 | 33,276 | 9,081 | 23,767 | 428 |
Carroll County (013) | 205 | 58 | 136 | 11 | 57,018 | 15,941 | 33,797 | 7,280 |
Cecil County (015) | 192 | 62 | 122 | 8 | 92,867 | 18,961 | 72,918 | 988 |
Charles County (017) | 94 | 42 | 44 | 8 | 81,950 | 70,311 | 10,496 | 1,142 |
Dorchester County (019) | 47 | 7 | 35 | 5 | 120,422 | 3,475 | 115,622 | 1,324 |
Frederick County (021) | 481 | 209 | 259 | 13 | 231,371 | 88,571 | 141,331 | 1,469 |
Garrett County (023) | 139 | 28 | 95 | 16 | 62,128 | 9,341 | 50,228 | 2,558 |
Harford County (025) | 270 | 103 | 154 | 13 | 194,492 | 32,597 | 158,828 | 3,067 |
Howard County (027) | 309 | 111 | 180 | 18 | 220,300 | 78,001 | 139,670 | 2,630 |
Kent County (029) | 43 | 5 | 36 | 2 | 16,233 | 1,848 | 14,244 | 141 |
Montgomery County (031) | 500 | 199 | 279 | 22 | 503,753 | 273,663 | 223,137 | 6,953 |
Prince George's County (033) | 541 | 205 | 319 | 17 | 618,286 | 217,270 | 395,889 | 5,127 |
Queen Anne's County (035) | 88 | 19 | 68 | 1 | 63,954 | 6,481 | 57,404 | 69 |
St. Mary's County (037) | 48 | 13 | 33 | 2 | 10,552 | 2,616 | 7,776 | 159 |
Somerset County (039) | 46 | 9 | 34 | 3 | 14,416 | 1,863 | 12,138 | 415 |
Talbot County (041) | 42 | 9 | 32 | 1 | 28,227 | 10,219 | 17,205 | 802 |
Washington County (043) | 292 | 83 | 198 | 11 | 204,175 | 60,529 | 131,398 | 12,247 |
Wicomico County (045) | 99 | 27 | 66 | 6 | 55,420 | 16,423 | 37,685 | 1,312 |
Worcester County (047) | 82 | 25 | 55 | 2 | 100,688 | 21,851 | 78,640 | 197 |
Baltimore city (510) | 374 | 60 | 282 | 32 | 1,195,005 | 166,199 | 936,429 | 92,377 |
TOTALS | 5,387 | 1,752 | 3,394 | 241 | 5,445,496 | 1,540,456 | 3,744,198 | 160,843 |
Includes Federal Bridges
County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
Barnstable County (001) | 107 | 38 | 66 | 3 | 66,015 | 15,097 | 36,770 | 14,148 |
Berkshire County (003) | 450 | 156 | 259 | 35 | 125,300 | 35,018 | 78,859 | 11,422 |
Bristol County (005) | 384 | 116 | 243 | 25 | 344,680 | 72,793 | 244,951 | 26,936 |
Dukes County (007) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3,431 | 3,324 | 107 | 0 |
Essex County (009) | 396 | 64 | 264 | 68 | 386,379 | 51,041 | 230,164 | 105,175 |
Franklin County (011) | 314 | 108 | 171 | 35 | 128,911 | 31,524 | 83,743 | 13,644 |
Hampden County (013) | 428 | 73 | 323 | 32 | 469,171 | 44,682 | 394,474 | 30,015 |
Hampshire County (015) | 259 | 65 | 171 | 23 | 85,198 | 16,905 | 60,350 | 7,943 |
Middlesex County (017) | 818 | 169 | 558 | 91 | 602,131 | 91,505 | 421,083 | 89,543 |
Nantucket County (019) | 2 | 0 | 2 | 0 | 298 | 0 | 298 | 0 |
Norfolk County (021) | 343 | 81 | 245 | 17 | 225,409 | 58,309 | 155,475 | 11,625 |
Plymouth County (023) | 287 | 88 | 182 | 17 | 145,926 | 38,174 | 94,693 | 13,059 |
Suffolk County (025) | 489 | 111 | 331 | 47 | 1,059,691 | 301,176 | 647,061 | 111,454 |
Worcester County (027) | 1,014 | 259 | 678 | 77 | 516,674 | 111,568 | 371,141 | 33,964 |
TOTALS | 5,296 | 1,332 | 3,494 | 470 | 4,159,215 | 871,116 | 2,819,170 | 468,929 |
Excludes Federal Bridges
County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
Barnstable County (001) | 104 | 38 | 64 | 2 | 47,871 | 15,097 | 29,379 | 3,394 |
Berkshire County (003) | 449 | 156 | 258 | 35 | 124,905 | 35,018 | 78,465 | 11,422 |
Bristol County (005) | 383 | 115 | 243 | 25 | 344,598 | 72,711 | 244,951 | 26,936 |
Dukes County (007) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3,431 | 3,324 | 107 | 0 |
Essex County (009) | 395 | 63 | 264 | 68 | 386,133 | 50,794 | 230,164 | 105,175 |
Franklin County (011) | 314 | 108 | 171 | 35 | 128,911 | 31,524 | 83,743 | 13,644 |
Hampden County (013) | 428 | 73 | 323 | 32 | 469,171 | 44,682 | 394,474 | 30,015 |
Hampshire County (015) | 257 | 64 | 171 | 22 | 84,894 | 16,662 | 60,350 | 7,882 |
Middlesex County (017) | 817 | 169 | 558 | 90 | 602,084 | 91,505 | 421,083 | 89,496 |
Nantucket County (019) | 2 | 0 | 2 | 0 | 298 | 0 | 298 | 0 |
Norfolk County (021) | 343 | 81 | 245 | 17 | 225,409 | 58,309 | 155,475 | 11,625 |
Plymouth County (023) | 287 | 88 | 182 | 17 | 145,926 | 38,174 | 94,693 | 13,059 |
Suffolk County (025) | 489 | 111 | 331 | 47 | 1,059,691 | 301,176 | 647,061 | 111,454 |
Worcester County (027) | 1,004 | 254 | 673 | 77 | 515,396 | 110,873 | 370,559 | 33,964 |
TOTALS | 5,277 | 1,324 | 3,486 | 467 | 4,138,718 | 869,849 | 2,810,803 | 458,066 |
Includes Federal Bridges
County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
Alcona County (001) | 27 | 13 | 9 | 5 | 5,318 | 1,731 | 2,783 | 804 |
Alger County (003) | 53 | 16 | 31 | 6 | 7,799 | 1,928 | 5,187 | 684 |
Allegan County (005) | 244 | 59 | 144 | 41 | 92,943 | 15,514 | 70,145 | 7,285 |
Alpena County (007) | 32 | 9 | 21 | 2 | 13,695 | 4,128 | 8,413 | 1,153 |
Antrim County (009) | 15 | 7 | 6 | 2 | 4,463 | 1,165 | 2,520 | 778 |
Arenac County (011) | 80 | 20 | 45 | 15 | 24,171 | 5,698 | 13,181 | 5,292 |
Baraga County (013) | 68 | 42 | 21 | 5 | 13,059 | 5,933 | 5,525 | 1,601 |
Barry County (015) | 69 | 18 | 34 | 17 | 15,429 | 5,857 | 7,765 | 1,807 |
Bay County (017) | 166 | 50 | 88 | 28 | 97,454 | 17,697 | 71,234 | 8,522 |
Benzie County (019) | 25 | 7 | 10 | 8 | 4,532 | 1,229 | 2,562 | 741 |
Berrien County (021) | 272 | 75 | 181 | 16 | 227,886 | 30,248 | 195,057 | 2,582 |
Branch County (023) | 118 | 29 | 64 | 25 | 31,964 | 6,469 | 22,664 | 2,830 |
Calhoun County (025) | 213 | 39 | 135 | 39 | 126,753 | 20,888 | 93,636 | 12,229 |
Cass County (027) | 52 | 13 | 31 | 8 | 9,255 | 1,941 | 6,305 | 1,009 |
Charlevoix County (029) | 18 | 7 | 8 | 3 | 3,890 | 880 | 1,696 | 1,314 |
Cheboygan County (031) | 73 | 16 | 43 | 14 | 31,316 | 3,881 | 21,442 | 5,993 |
Chippewa County (033) | 112 | 25 | 73 | 14 | 73,962 | 6,396 | 64,980 | 2,587 |
Clare County (035) | 96 | 37 | 56 | 3 | 34,446 | 6,850 | 27,313 | 282 |
Clinton County (037) | 216 | 32 | 150 | 34 | 108,274 | 9,049 | 95,453 | 3,772 |
Crawford County (039) | 54 | 8 | 36 | 10 | 18,699 | 1,226 | 12,847 | 4,626 |
Delta County (041) | 84 | 32 | 51 | 1 | 23,213 | 8,569 | 14,539 | 105 |
Dickinson County (043) | 37 | 16 | 15 | 6 | 12,678 | 5,526 | 5,971 | 1,181 |
Eaton County (045) | 200 | 60 | 127 | 13 | 102,399 | 11,655 | 86,871 | 3,874 |
Emmet County (047) | 37 | 25 | 12 | 0 | 109,357 | 103,712 | 5,646 | 0 |
Genesee County (049) | 371 | 85 | 229 | 57 | 272,675 | 32,481 | 206,450 | 33,744 |
Gladwin County (051) | 63 | 30 | 29 | 4 | 15,092 | 4,824 | 7,592 | 2,676 |
Gogebic County (053) | 104 | 24 | 62 | 18 | 21,200 | 4,608 | 14,420 | 2,172 |
Grand Traverse County (055) | 33 | 17 | 14 | 2 | 9,653 | 4,944 | 4,419 | 289 |
Gratiot County (057) | 167 | 68 | 79 | 20 | 45,547 | 14,130 | 23,734 | 7,683 |
Hillsdale County (059) | 105 | 26 | 61 | 18 | 13,892 | 3,962 | 8,169 | 1,761 |
Houghton County (061) | 58 | 37 | 19 | 2 | 18,949 | 5,376 | 13,460 | 113 |
Huron County (063) | 192 | 61 | 119 | 12 | 34,183 | 10,929 | 20,196 | 3,058 |
Ingham County (065) | 241 | 38 | 166 | 37 | 188,545 | 17,419 | 145,355 | 25,771 |
Ionia County (067) | 119 | 39 | 70 | 10 | 49,790 | 14,740 | 32,983 | 2,067 |
Iosco County (069) | 47 | 13 | 30 | 4 | 15,037 | 2,210 | 11,789 | 1,037 |
Iron County (071) | 54 | 11 | 32 | 11 | 13,530 | 1,802 | 9,450 | 2,278 |
Isabella County (073) | 183 | 88 | 71 | 24 | 47,247 | 17,642 | 23,698 | 5,908 |
Jackson County (075) | 158 | 54 | 88 | 16 | 75,101 | 29,427 | 41,678 | 3,996 |
Kalamazoo County (077) | 151 | 62 | 79 | 10 | 80,683 | 33,709 | 43,725 | 3,249 |
Kalkaska County (079) | 15 | 7 | 7 | 1 | 3,588 | 1,750 | 1,800 | 38 |
Kent County (081) | 523 | 193 | 302 | 28 | 460,084 | 124,349 | 300,082 | 35,653 |
Keweenaw County (083) | 12 | 4 | 7 | 1 | 2,070 | 581 | 1,420 | 68 |
Lake County (085) | 30 | 13 | 12 | 5 | 4,893 | 2,409 | 2,211 | 273 |
Lapeer County (087) | 163 | 59 | 89 | 15 | 49,144 | 12,422 | 34,307 | 2,416 |
Leelanau County (089) | 8 | 4 | 4 | 0 | 2,104 | 722 | 1,382 | 0 |
Lenawee County (091) | 225 | 107 | 89 | 29 | 45,527 | 17,889 | 22,979 | 4,659 |
Livingston County (093) | 165 | 44 | 97 | 24 | 62,322 | 11,668 | 43,315 | 7,339 |
Luce County (095) | 28 | 11 | 12 | 5 | 4,673 | 1,227 | 3,171 | 276 |
Mackinac County (097) | 63 | 16 | 35 | 12 | 25,596 | 3,897 | 16,479 | 5,220 |
Macomb County (099) | 417 | 178 | 207 | 32 | 256,399 | 76,423 | 169,457 | 10,518 |
Manistee County (101) | 35 | 14 | 16 | 5 | 13,606 | 6,745 | 4,926 | 1,935 |
Marquette County (103) | 147 | 70 | 57 | 20 | 34,666 | 12,831 | 18,424 | 3,410 |
Mason County (105) | 66 | 26 | 35 | 5 | 27,167 | 10,234 | 16,603 | 330 |
Mecosta County (107) | 80 | 29 | 47 | 4 | 47,011 | 14,178 | 32,438 | 396 |
Menominee County (109) | 96 | 46 | 41 | 9 | 28,510 | 14,893 | 11,590 | 2,027 |
Midland County (111) | 139 | 37 | 78 | 24 | 65,577 | 18,580 | 38,681 | 8,315 |
Missaukee County (113) | 39 | 19 | 15 | 5 | 6,600 | 3,245 | 2,731 | 624 |
Monroe County (115) | 297 | 89 | 162 | 46 | 144,745 | 39,635 | 78,699 | 26,411 |
Montcalm County (117) | 121 | 45 | 70 | 6 | 35,279 | 12,509 | 22,268 | 501 |
Montmorency County (119) | 21 | 12 | 9 | 0 | 3,693 | 1,159 | 2,534 | 0 |
Muskegon County (121) | 144 | 29 | 97 | 18 | 70,350 | 5,873 | 60,945 | 3,532 |
Newaygo County (123) | 65 | 28 | 30 | 7 | 18,196 | 7,704 | 9,837 | 655 |
Oakland County (125) | 508 | 211 | 259 | 38 | 384,023 | 149,644 | 217,543 | 16,836 |
Oceana County (127) | 100 | 31 | 64 | 5 | 44,935 | 9,560 | 31,837 | 3,538 |
Ogemaw County (129) | 31 | 7 | 23 | 1 | 13,058 | 1,010 | 11,940 | 109 |
Ontonagon County (131) | 64 | 24 | 30 | 10 | 29,190 | 8,591 | 18,415 | 2,184 |
Osceola County (133) | 103 | 40 | 56 | 7 | 36,144 | 9,332 | 25,161 | 1,651 |
Oscoda County (135) | 15 | 5 | 7 | 3 | 4,467 | 861 | 2,886 | 720 |
Otsego County (137) | 25 | 4 | 19 | 2 | 14,304 | 589 | 12,442 | 1,273 |
Ottawa County (139) | 254 | 104 | 134 | 16 | 152,926 | 74,968 | 72,678 | 5,280 |
Presque Isle County (141) | 37 | 16 | 17 | 4 | 7,213 | 2,591 | 4,352 | 270 |
Roscommon County (143) | 43 | 8 | 35 | 0 | 22,629 | 918 | 21,712 | 0 |
Saginaw County (145) | 315 | 91 | 166 | 58 | 297,210 | 38,817 | 238,341 | 20,052 |
St. Clair County (147) | 327 | 135 | 165 | 27 | 206,797 | 81,555 | 119,512 | 5,730 |
St. Joseph County (149) | 132 | 38 | 78 | 16 | 41,058 | 13,487 | 22,923 | 4,648 |
Sanilac County (151) | 171 | 54 | 100 | 17 | 29,331 | 9,905 | 16,007 | 3,418 |
Schoolcraft County (153) | 54 | 15 | 36 | 3 | 13,802 | 2,563 | 11,119 | 120 |
Shiawassee County (155) | 163 | 74 | 74 | 15 | 59,982 | 19,860 | 32,663 | 7,458 |
Tuscola County (157) | 242 | 82 | 148 | 12 | 38,893 | 14,117 | 23,650 | 1,126 |
Van Buren County (159) | 129 | 42 | 78 | 9 | 45,921 | 9,095 | 33,632 | 3,195 |
Washtenaw County (161) | 262 | 61 | 148 | 53 | 168,492 | 19,186 | 125,952 | 23,354 |
Wayne County (163) | 1,026 | 389 | 517 | 120 | 1,259,215 | 394,842 | 744,126 | 120,247 |
Wexford County (165) | 64 | 17 | 43 | 4 | 37,342 | 3,904 | 33,074 | 364 |
TOTALS | 11,371 | 3,836 | 6,254 | 1,281 | 6,412,811 | 1,742,692 | 4,167,092 | 503,027 |
Excludes Federal Bridges
County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
Alcona County (001) | 26 | 12 | 9 | 5 | 5,189 | 1,601 | 2,783 | 804 |
Alger County (003) | 51 | 15 | 30 | 6 | 7,665 | 1,850 | 5,131 | 684 |
Allegan County (005) | 244 | 59 | 144 | 41 | 92,943 | 15,514 | 70,145 | 7,285 |
Alpena County (007) | 32 | 9 | 21 | 2 | 13,695 | 4,128 | 8,413 | 1,153 |
Antrim County (009) | 15 | 7 | 6 | 2 | 4,463 | 1,165 | 2,520 | 778 |
Arenac County (011) | 80 | 20 | 45 | 15 | 24,171 | 5,698 | 13,181 | 5,292 |
Baraga County (013) | 67 | 42 | 20 | 5 | 12,852 | 5,933 | 5,319 | 1,601 |
Barry County (015) | 69 | 18 | 34 | 17 | 15,429 | 5,857 | 7,765 | 1,807 |
Bay County (017) | 166 | 50 | 88 | 28 | 97,454 | 17,697 | 71,234 | 8,522 |
Benzie County (019) | 25 | 7 | 10 | 8 | 4,532 | 1,229 | 2,562 | 741 |
Berrien County (021) | 272 | 75 | 181 | 16 | 227,886 | 30,248 | 195,057 | 2,582 |
Branch County (023) | 118 | 29 | 64 | 25 | 31,964 | 6,469 | 22,664 | 2,830 |
Calhoun County (025) | 212 | 39 | 134 | 39 | 126,078 | 20,888 | 92,961 | 12,229 |
Cass County (027) | 51 | 12 | 31 | 8 | 9,174 | 1,860 | 6,305 | 1,009 |
Charlevoix County (029) | 17 | 6 | 8 | 3 | 3,813 | 803 | 1,696 | 1,314 |
Cheboygan County (031) | 73 | 16 | 43 | 14 | 31,316 | 3,881 | 21,442 | 5,993 |
Chippewa County (033) | 102 | 21 | 69 | 12 | 73,223 | 6,091 | 64,669 | 2,462 |
Clare County (035) | 96 | 37 | 56 | 3 | 34,446 | 6,850 | 27,313 | 282 |
Clinton County (037) | 216 | 32 | 150 | 34 | 108,274 | 9,049 | 95,453 | 3,772 |
Crawford County (039) | 54 | 8 | 36 | 10 | 18,699 | 1,226 | 12,847 | 4,626 |
Delta County (041) | 83 | 32 | 50 | 1 | 23,123 | 8,569 | 14,449 | 105 |
Dickinson County (043) | 37 | 16 | 15 | 6 | 12,678 | 5,526 | 5,971 | 1,181 |
Eaton County (045) | 200 | 60 | 127 | 13 | 102,399 | 11,655 | 86,871 | 3,874 |
Emmet County (047) | 37 | 25 | 12 | 0 | 109,357 | 103,712 | 5,646 | 0 |
Genesee County (049) | 371 | 85 | 229 | 57 | 272,675 | 32,481 | 206,450 | 33,744 |
Gladwin County (051) | 63 | 30 | 29 | 4 | 15,092 | 4,824 | 7,592 | 2,676 |
Gogebic County (053) | 96 | 18 | 60 | 18 | 20,356 | 3,937 | 14,246 | 2,172 |
Grand Traverse County (055) | 33 | 17 | 14 | 2 | 9,653 | 4,944 | 4,419 | 289 |
Gratiot County (057) | 167 | 68 | 79 | 20 | 45,547 | 14,130 | 23,734 | 7,683 |
Hillsdale County (059) | 105 | 26 | 61 | 18 | 13,892 | 3,962 | 8,169 | 1,761 |
Houghton County (061) | 55 | 36 | 17 | 2 | 18,601 | 5,305 | 13,183 | 113 |
Huron County (063) | 192 | 61 | 119 | 12 | 34,183 | 10,929 | 20,196 | 3,058 |
Ingham County (065) | 241 | 38 | 166 | 37 | 188,545 | 17,419 | 145,355 | 25,771 |
Ionia County (067) | 119 | 39 | 70 | 10 | 49,790 | 14,740 | 32,983 | 2,067 |
Iosco County (069) | 47 | 13 | 30 | 4 | 15,037 | 2,210 | 11,789 | 1,037 |
Iron County (071) | 47 | 7 | 29 | 11 | 13,041 | 1,540 | 9,223 | 2,278 |
Isabella County (073) | 180 | 87 | 69 | 24 | 46,759 | 17,539 | 23,312 | 5,908 |
Jackson County (075) | 158 | 54 | 88 | 16 | 75,101 | 29,427 | 41,678 | 3,996 |
Kalamazoo County (077) | 151 | 62 | 79 | 10 | 80,683 | 33,709 | 43,725 | 3,249 |
Kalkaska County (079) | 15 | 7 | 7 | 1 | 3,588 | 1,750 | 1,800 | 38 |
Kent County (081) | 523 | 193 | 302 | 28 | 460,084 | 124,349 | 300,082 | 35,653 |
Keweenaw County (083) | 12 | 4 | 7 | 1 | 2,070 | 581 | 1,420 | 68 |
Lake County (085) | 30 | 13 | 12 | 5 | 4,893 | 2,409 | 2,211 | 273 |
Lapeer County (087) | 163 | 59 | 89 | 15 | 49,144 | 12,422 | 34,307 | 2,416 |
Leelanau County (089) | 7 | 3 | 4 | 0 | 2,030 | 648 | 1,382 | 0 |
Lenawee County (091) | 225 | 107 | 89 | 29 | 45,527 | 17,889 | 22,979 | 4,659 |
Livingston County (093) | 165 | 44 | 97 | 24 | 62,322 | 11,668 | 43,315 | 7,339 |
Luce County (095) | 28 | 11 | 12 | 5 | 4,673 | 1,227 | 3,171 | 276 |
Mackinac County (097) | 56 | 16 | 30 | 10 | 25,112 | 3,897 | 16,211 | 5,005 |
Macomb County (099) | 414 | 177 | 205 | 32 | 255,953 | 76,114 | 169,320 | 10,518 |
Manistee County (101) | 35 | 14 | 16 | 5 | 13,606 | 6,745 | 4,926 | 1,935 |
Marquette County (103) | 147 | 70 | 57 | 20 | 34,666 | 12,831 | 18,424 | 3,410 |
Mason County (105) | 66 | 26 | 35 | 5 | 27,167 | 10,234 | 16,603 | 330 |
Mecosta County (107) | 80 | 29 | 47 | 4 | 47,011 | 14,178 | 32,438 | 396 |
Menominee County (109) | 96 | 46 | 41 | 9 | 28,510 | 14,893 | 11,590 | 2,027 |
Midland County (111) | 139 | 37 | 78 | 24 | 65,577 | 18,580 | 38,681 | 8,315 |
Missaukee County (113) | 39 | 19 | 15 | 5 | 6,600 | 3,245 | 2,731 | 624 |
Monroe County (115) | 297 | 89 | 162 | 46 | 144,745 | 39,635 | 78,699 | 26,411 |
Montcalm County (117) | 121 | 45 | 70 | 6 | 35,279 | 12,509 | 22,268 | 501 |
Montmorency County (119) | 21 | 12 | 9 | 0 | 3,693 | 1,159 | 2,534 | 0 |
Muskegon County (121) | 144 | 29 | 97 | 18 | 70,350 | 5,873 | 60,945 | 3,532 |
Newaygo County (123) | 65 | 28 | 30 | 7 | 18,196 | 7,704 | 9,837 | 655 |
Oakland County (125) | 508 | 211 | 259 | 38 | 384,023 | 149,644 | 217,543 | 16,836 |
Oceana County (127) | 100 | 31 | 64 | 5 | 44,935 | 9,560 | 31,837 | 3,538 |
Ogemaw County (129) | 31 | 7 | 23 | 1 | 13,058 | 1,010 | 11,940 | 109 |
Ontonagon County (131) | 59 | 23 | 26 | 10 | 28,702 | 8,518 | 17,999 | 2,184 |
Osceola County (133) | 103 | 40 | 56 | 7 | 36,144 | 9,332 | 25,161 | 1,651 |
Oscoda County (135) | 15 | 5 | 7 | 3 | 4,467 | 861 | 2,886 | 720 |
Otsego County (137) | 25 | 4 | 19 | 2 | 14,304 | 589 | 12,442 | 1,273 |
Ottawa County (139) | 254 | 104 | 134 | 16 | 152,926 | 74,968 | 72,678 | 5,280 |
Presque Isle County (141) | 37 | 16 | 17 | 4 | 7,213 | 2,591 | 4,352 | 270 |
Roscommon County (143) | 43 | 8 | 35 | 0 | 22,629 | 918 | 21,712 | 0 |
Saginaw County (145) | 314 | 90 | 166 | 58 | 296,937 | 38,544 | 238,341 | 20,052 |
St. Clair County (147) | 327 | 135 | 165 | 27 | 206,797 | 81,555 | 119,512 | 5,730 |
St. Joseph County (149) | 132 | 38 | 78 | 16 | 41,058 | 13,487 | 22,923 | 4,648 |
Sanilac County (151) | 171 | 54 | 100 | 17 | 29,331 | 9,905 | 16,007 | 3,418 |
Schoolcraft County (153) | 42 | 10 | 31 | 1 | 13,038 | 2,118 | 10,870 | 50 |
Shiawassee County (155) | 163 | 74 | 74 | 15 | 59,982 | 19,860 | 32,663 | 7,458 |
Tuscola County (157) | 242 | 82 | 148 | 12 | 38,893 | 14,117 | 23,650 | 1,126 |
Van Buren County (159) | 129 | 42 | 78 | 9 | 45,921 | 9,095 | 33,632 | 3,195 |
Washtenaw County (161) | 262 | 61 | 148 | 53 | 168,492 | 19,186 | 125,952 | 23,354 |
Wayne County (163) | 1,026 | 389 | 517 | 120 | 1,259,215 | 394,842 | 744,126 | 120,247 |
Wexford County (165) | 64 | 17 | 43 | 4 | 37,342 | 3,904 | 33,074 | 364 |
TOTALS | 11,303 | 3,807 | 6,221 | 1,275 | 6,405,979 | 1,739,742 | 4,163,622 | 502,616 |
Includes Federal Bridges
County | Bridge Counts | Bridge Area (Square Meters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Good | Fair | Poor | All | Good | Fair | Poor | |
Aitkin County (001) | 96 | 53 | 35 | 8 | 26,495 | 15,631 | 9,244 | 1,620 |
Anoka County (003) | 151 | 83 | 61 | 7 | 175,833 | 85,277 | 87,057 | 3,500 |
Becker County (005) | 53 | 42 | 10 | 1 | 14,457 | 8,149 | 6,242 | 67 |
Beltrami County (007) | 101 | 64 | 34 | 3 | 45,504 | 15,417 | 29,186 | 901 |
Benton County (009) | 117 | 64 | 43 | 10 | 62,385 | 26,674 | 33,841 | 1,870 |
Big Stone County (011) | 17 | 10 | 6 | 1 | 3,637 | 2,624 | 975 | 38 |
Blue Earth County (013) | 193 | 96 | 83 | 14 | 133,152 | 44,106 | 67,938 | 21,108 |
Brown County (015) | 108 | 65 | 41 | 2 | 50,167 | 29,247 | 20,479 | 441 |
Carlton County (017) | 147 | 76 | 58 | 13 | 75,617 | 27,760 | 43,503 | 4,354 |
