U.S. Department of Transportation
Federal Highway Administration
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590
202-366-4000


Skip to content
Facebook iconYouTube iconTwitter iconFlickr iconLinkedInInstagram

Home / Resources / Legislation, Regulations and Guidance / Directives and Memorandum / Notices

Notice
Subject
REVISED APPORTIONMENT OF FISCAL YEAR (FY) 2008 EQUITY BONUS PROGRAM FUNDS
Classification Code Date Office of Primary Interest
N 4510.680 July 25, 2008 HCFB-1

Best for printing: n4510680.pdf (236 KB)

To view PDF files, you can use the Acrobat® Reader®.

Notice 4510.680 - Table 2


U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION

REVISED TRANSFERS ASSESSED PURSUANT TO TITLE 23 U.S.C. 154 (Open Container Requirements) FOR
THE INTERSTATE MAINTENANCE, NATIONAL HIGHWAY SYSTEM, AND SURFACE TRANSPORTATION PROGRAMS
AUTHORIZED FOR FISCAL YEAR 2008

State TRANSFERS ASSESSED ON APPORTIONMENTS TOTAL TRANSFERS ASSESSED
PURSUANT TO TITLE 23 U.S.C. 154
 
PURSUANT TO TITLE 23 U.S.C. 104(b) PURSUANT TO TITLE 23 U.S.C. 105(d)
Interstate
Maintenance
National
Highway
System
Surface
Transportation
Program
Interstate
Maintenance
National
Highway
System
Surface
Transportation
Program
Interstate
Maintenance
National
Highway
System
Surface
Transportation
Program
Total
ALABAMA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ALASKA 942,786 1,118,184 953,782 994,010 1,178,938 1,005,605 1,936,796 2,297,122 1,959,387 6,193,305
ARIZONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARKANSAS 1,990,321 2,490,834 2,588,560 557,027 697,105 724,455 2,547,349 3,187,939 3,313,015 9,048,303
CALIFORNIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONNECTICUT 1,516,981 1,401,090 1,793,351 353,726 326,703 418,170 1,870,707 1,727,793 2,211,521 5,810,021
DELAWARE 248,101 1,399,165 953,782 34,319 193,544 131,935 282,421 1,592,709 1,085,717 2,960,847
DIST. OF COL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEORGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAWAII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDAHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILLINOIS 6,279,455 5,340,235 6,913,263 1,636,520 1,391,745 1,801,700 7,915,975 6,731,980 8,714,963 23,362,918
INDIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IOWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KENTUCKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOUISIANA 2,621,672 2,446,390 2,942,542 288,117 268,854 323,380 2,909,789 2,715,244 3,265,922 8,890,954
MAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARYLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSACHUSETTS 2,411,369 2,452,971 3,013,824 125,303 127,464 156,608 2,536,672 2,580,436 3,170,432 8,287,540
MICHIGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINNESOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MISSISSIPPI 1,894,285 2,763,236 2,710,149 305,482 445,614 437,053 2,199,767 3,208,850 3,147,201 8,555,819
MISSOURI 3,833,626 4,271,426 4,672,675 1,063,282 1,184,709 1,295,998 4,896,907 5,456,135 5,968,672 16,321,715
MONTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBRASKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW MEXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW YORK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORTH CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORTH DAKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OHIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKLAHOMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OREGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENNSYLVANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOUTH CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOUTH DAKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TENNESSEE 3,879,798 3,929,142 4,234,516 1,260,367 1,276,397 1,375,599 5,140,165 5,205,539 5,610,116 15,955,819
TEXAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERMONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIRGINIA 4,279,139 4,205,580 5,081,816 1,428,992 1,404,428 1,697,041 5,708,131 5,610,008 6,778,858 18,096,997
WASHINGTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEST VIRGINIA 1,312,928 1,330,782 1,437,797 385,140 390,377 421,770 1,698,068 1,721,160 1,859,566 5,278,794
WISCONSIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WYOMING 1,488,897 2,565,977 953,782 237,533 409,366 152,163 1,726,430 2,975,343 1,105,945 5,807,718
Total $32,699,358 $35,715,012 $38,249,839 $8,669,819 $9,295,244 $9,941,476 $41,369,177 $45,010,257 $48,191,315 $134,570,749
Page last modified on October 19, 2015
Federal Highway Administration | 1200 New Jersey Avenue, SE | Washington, DC 20590 | 202-366-4000