![]() |
![]() ![]() |
Region and State | January | December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Stations | Vehicle-Miles (Millions) | Percent Change | Number of Stations | Vehicle-Miles (Millions) | Percent | |||
2002 (Preliminary) | 2001 | 2001 (Revised) | 2000 | |||||
Northeast | ||||||||
Connecticut | 21 | 349 | 339 | 3.2 | 19 | 369 | 343 | 7.5 |
Maine | - | 451 | 448 | 0.7 | - | 469 | 454 | 3.4 |
Massachusetts | 6 | 439 | 445 | -1.5 | 7 | 466 | 458 | 1.7 |
New Hampshire | 47 | 348 | 337 | 3.0 | 49 | 367 | 349 | 5.0 |
New Jersey | 10 | 639 | 611 | 4.6 | 17 | 651 | 639 | 1.8 |
New York | 50 | 1,326 | 1,287 | 3.0 | 51 | 1,533 | 1,431 | 7.2 |
Pennsylvania | 62 | 1,934 | 1,894 | 2.1 | 62 | 2,252 | 2,203 | 2.2 |
Rhode Island | 8 | 35 | 33 | 5.2 | 11 | 63 | 58 | 9.9 |
Vermont | 36 | 237 | 232 | 1.8 | 36 | 242 | 231 | 4.7 |
5,757 | 5,626 | 2.3 | 6,412 | 6,166 | 4.0 | |||
South Atlantic | ||||||||
Delaware | - | 130 | 128 | 2.1 | - | 133 | 132 | 0.9 |
Dist Of Columbia | - | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
Florida | - | 2,559 | 2,505 | 2.2 | 171 | 2,679 | 2,542 | 5.4 |
Georgia | 10 | 2,311 | 2,273 | 1.7 | 10 | 2,289 | 2,241 | 2.1 |
Maryland | - | 773 | 758 | 2.0 | - | 875 | 829 | 5.5 |
North Carolina | 56 | 1,923 | 1,919 | 0.2 | 60 | 2,108 | 1,961 | 7.5 |
South Carolina | 26 | 1,493 | 1,476 | 1.1 | 26 | 1,593 | 1,511 | 5.5 |
Virginia | 137 | 1,685 | 1,642 | 2.6 | 137 | 1,890 | 1,734 | 9.0 |
West Virginia | 33 | 589 | 586 | 0.6 | 33 | 713 | 665 | 7.2 |
11,462 | 11,287 | 1.5 | 12,280 | 11,615 | 5.7 | |||
North Central | ||||||||
Illinois | 24 | 1,432 | 1,425 | 0.5 | 18 | 1,664 | 1,463 | 13.7 |
Indiana | 37 | 1,521 | 1,472 | 3.3 | 35 | 1,525 | 1,364 | 11.8 |
Iowa | 134 | 912 | 870 | 4.8 | 130 | 1,007 | 883 | 14.1 |
Kansas | 148 | 777 | 771 | 0.8 | 134 | 872 | 785 | 11.0 |
Michigan | 142 | 1,743 | 1,688 | 3.3 | 139 | 1,809 | 1,638 | 10.5 |
Minnesota | - | 1,224 | 1,174 | 4.3 | 22 | 1,336 | 1,227 | 8.9 |
Missouri | 58 | 1,435 | 1,376 | 4.3 | - | 1,599 | 1,427 | 12.1 |
Nebraska | 44 | 633 | 576 | 9.9 | 44 | 679 | 613 | 10.8 |
North Dakota | 47 | 241 | 231 | 4.5 | 41 | 257 | 228 | 12.4 |
Ohio | 78 | 1,723 | 1,675 | 2.9 | 71 | 1,882 | 1,772 | 6.2 |
South Dakota | 42 | 345 | 319 | 8.0 | 44 | 349 | 328 | 6.4 |
Wisconsin | 96 | 1,559 | 1,508 | 3.4 | 86 | 1,641 | 1,513 | 8.5 |
13,544 | 13,084 | 3.5 | 14,622 | 13,242 | 10.4 | |||
South Gulf | ||||||||
Alabama | 84 | 1,262 | 1,218 | 3.6 | 82 | 1,305 | 1,226 | 6.5 |
Arkansas | 40 | 883 | 870 | 1.5 | 43 | 1,024 | 944 | 8.5 |
Kentucky | 50 | 1,067 | 1,069 | -0.1 | 52 | 1,193 | 1,102 | 8.2 |
Louisiana | - | 874 | 837 | 4.4 | - | 932 | 877 | 6.3 |
Mississippi | 28 | 1,077 | 1,038 | 3.8 | 30 | 1,117 | 1,050 | 6.4 |
Oklahoma | - | 931 | 898 | 3.7 | - | 926 | 869 | 6.6 |
Tennessee | - | 1,600 | 1,569 | 2.0 | - | 1,664 | 1,557 | 6.9 |
Texas | 146 | 3,996 | 3,814 | 4.8 | 90 | 4,072 | 3,865 | 5.4 |
11,690 | 11,312 | 3.3 | 12,234 | 11,489 | 6.5 | |||
West | ||||||||
Alaska | 46 | 80 | 78 | 3.1 | 46 | 79 | 79 | 0.7 |
Arizona | - | 1,053 | 988 | 6.6 | - | 1,094 | 1,048 | 4.4 |
California | 61 | 2,992 | 2,830 | 5.7 | 58 | 4,333 | 4,151 | 4.4 |
Colorado | - | 913 | 876 | 4.3 | - | 952 | 883 | 7.9 |
Hawaii | 10 | 117 | 116 | 1.2 | 8 | 136 | 132 | 2.7 |
Idaho | - | 338 | 330 | 2.2 | - | 365 | 355 | 2.9 |
Montana | 120 | 369 | 363 | 1.8 | 17 | 386 | 370 | 4.5 |
Nevada | 47 | 289 | 271 | 6.8 | - | 324 | 313 | 3.8 |
New Mexico | - | 729 | 695 | 4.9 | 62 | 763 | 722 | 5.6 |
Oregon | 122 | 790 | 783 | 0.9 | 129 | 861 | 851 | 1.1 |
Utah | 92 | 455 | 438 | 3.8 | 90 | 474 | 463 | 2.3 |
Washington | 62 | 769 | 757 | 1.6 | 60 | 814 | 779 | 4.4 |
Wyoming | - | 292 | 278 | 5.3 | - | 299 | 280 | 6.6 |
9,186 | 8,802 | 4.4 | 10,880 | 10,427 | 4.4 | |||
TOTALS | 2260 | 51,640 | 50,111 | 3.0 | 2,220 | 56,428 | 52,938 | 6.6 |
* Note: Where Number of Stations are shown as dashes, the values for Vehicle-Miles and Percent Change are derived from the estimated VMT based on data from surrounding States or the Nationwide average VMT.