![]() |
Year-2004 |
||||||||||||||
Rural Interstate | % | Rural Other Arterial | % | Other Rural | % | Total Rural | % | All Systems | % | |||||
Jan | 19,008 | -1.9 | Jan | 29,508 | -2.6 | Jan | 28,508 | -2.0 | Jan | 77,024 | -2.2 | Jan | 222,460 | 1.7 |
Feb | 18,193 | 1.7 | Feb | 28,410 | 0.7 | Feb | 27,338 | 1.0 | Feb | 73,942 | 1.1 | Feb | 213,537 | 4.8 |
Mar | 21,721 | 1.2 | Mar | 33,877 | 0.8 | Mar | 33,250 | 2.6 | Mar | 88,849 | 1.6 | Mar | 251,309 | 6.0 |
Q1 | 58,922 | 0.3 | Q1 | 91,796 | -0.3 | Q1 | 89,096 | 0.6 | Q1 | 239,814 | 0.2 | Q1 | 687,305 | 4.2 |
Apr | 22,677 | 2.5 | Apr | 34,119 | 0.2 | Apr | 33,039 | 0.4 | Apr | 89,835 | 0.9 | Apr | 250,858 | 4.7 |
May | 23,470 | -1.3 | May | 35,812 | -3.3 | May | 34,867 | -2.6 | May | 94,149 | -2.6 | May | 256,263 | 1.1 |
Jun | 23,456 | -2.3 | Jun | 36,170 | -2.6 | Jun | 34,968 | -1.5 | Jun | 94,594 | -2.2 | Jun | 257,037 | 1.9 |
Q2 | 69,602 | -0.5 | Q2 | 106,101 | -2.0 | Q2 | 102,873 | -1.3 | Q2 | 278,577 | -1.3 | Q2 | 764,158 | 2.5 |
1st Half | 128,524 | -0.1 | 1st Half | 197,897 | -1.2 | 1st Half | 191,970 | -0.4 | 1st Half | 518,391 | -0.6 | 1st Half | 1,451,463 | 3.3 |
Jul | 25,777 | -1.7 | Jul | 38,870 | -2.2 | Jul | 36,477 | -2.3 | Jul | 101,124 | -2.1 | Jul | 265,411 | 1.4 |
Aug | 24,818 | -4.7 | Aug | 37,400 | -4.1 | Aug | 35,489 | -2.5 | Aug | 97,706 | -3.7 | Aug | 262,133 | 0.8 |
Sep | 21,749 | -0.3 | Sep | 34,345 | -1.0 | Sep | 33,235 | -0.4 | Sep | 89,330 | -0.6 | Sep | 242,539 | 2.4 |
Q3 | 72,344 | -2.3 | Q3 | 110,615 | -2.5 | Q3 | 105,201 | -1.8 | Q3 | 288,159 | -2.2 | Q3 | 770,082 | 1.5 |
Oct | 22,958 | -2.0 | Oct | 35,766 | -3.7 | Oct | 34,453 | -3.0 | Oct | 93,176 | -3.0 | Oct | 255,378 | 0.4 |
Nov | 21,493 | -1.3 | Nov | 32,578 | -1.7 | Nov | 30,836 | -0.9 | Nov | 84,907 | -1.3 | Nov | 239,954 | 2.7 |
Dec | 21,677 | -1.0 | Dec | 33,088 | -0.6 | Dec | 30,849 | -0.5 | Dec | 85,614 | -0.7 | Dec | 245,635 | 2.9 |
Q4 | 66,128 | -1.5 | Q4 | 101,432 | -2.1 | Q4 | 96,138 | -1.6 | Q4 | 263,698 | -1.7 | Q4 | 740,967 | 2.0 |
2nd Half | 138,472 | -1.9 | 2nd Half | 212,047 | -2.3 | 2nd Half | 201,338 | -1.7 | 2nd Half | 551,857 | -2.0 | 2nd Half | 1,511,050 | 1.7 |
Year | 266,996 | -1.0 | Year | 409,944 | -1.8 | Year | 393,308 | -1.1 | Year | 1,070,248 | -1.3 | Year | 2,962,513 | 2.5 |
Year-2005
|
||||||||||||||
Rural Interstate | % | Rural Other Arterial | % | Other Rural | % | Total Rural | % | All Systems | % | |||||
Jan | 19,080 | 0.4 | Jan | 29,583 | 0.3 | Jan | 28,676 | 0.6 | Jan | 77,339 | 0.4 | Jan | 221,549 | -0.4 |
Feb | 18,663 | 2.6 | Feb | 29,286 | 3.1 | Feb | 28,080 | 2.7 | Feb | 76,029 | 2.8 | Feb | 217,144 | 1.7 |
Mar | 22,117 | 1.8 | Mar | 33,924 | 0.1 | Mar | 32,715 | -1.6 | Mar | 88,756 | -0.1 | Mar | 250,118 | -0.5 |
Q1 | 59,860 | 1.6 | Q1 | 92,792 | 1.1 | Q1 | 89,472 | 0.4 | Q1 | 242,124 | 1.0 | Q1 | 688,811 | 0.2 |
Apr | 22,133 | -2.4 | Apr | 33,706 | -1.2 | Apr | 32,676 | -1.1 | Apr | 88,516 | -1.5 | Apr | 247,787 | -1.2 |
May | 23,863 | 1.7 | May | 36,311 | 1.4 | May | 35,228 | 1.0 | May | 95,403 | 1.3 | May | 259,563 | 1.3 |
Jun | 23,663 | 0.9 | Jun | 36,822 | 1.8 | Jun | 35,399 | 1.2 | Jun | 95,884 | 1.4 | Jun | 260,906 | 1.5 |
Q2 | 69,660 | 0.1 | Q2 | 106,840 | 0.7 | Q2 | 103,304 | 0.4 | Q2 | 279,804 | 0.4 | Q2 | 768,255 | 0.5 |
1st Half | 129,520 | 0.8 | 1st Half | 199,632 | 0.9 | 1st Half | 192,776 | 0.4 | 1st Half | 521,929 | 0.7 | 1st Half | 1,457,066 | 0.4 |
Jul | 25,774 | 0.0 | Jul | 38,751 | -0.3 | Jul | 36,092 | -1.1 | Jul | 100,617 | -0.5 | Jul | 263,690 | -0.6 |
Aug | 24,473 | -1.4 | Aug | 37,408 | 0.0 | Aug | 35,498 | 0.0 | Aug | 97,378 | -0.3 | Aug | 262,514 | 0.1 |
Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | ||||||||||
Q3 | 50,246 | -0.7 | Q3 | 76,159 | -0.1 | Q3 | 71,589 | -0.5 | Q3 | 197,994 | -0.4 | Q3 | 526,204 | -0.3 |
Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | ||||||||||
Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | ||||||||||
Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | ||||||||||
Q4 | 0.0 | Q4 | 0.0 | Q4 | 0.0 | Q4 | 0.0 | Q4 | 0.0 | |||||
2nd Half | 50,246 | -0.7 | 2nd Half | 76,159 | -0.1 | 2nd Half | 71,589 | -0.5 | 2nd Half | 197,994 | -0.4 | 2nd Half | 526,204 | -0.3 |
Year | 179,766 | 0.4 | Year | 275,791 | 0.6 | Year | 264,366 | 0.2 | Year | 719,923 | 0.4 | Year | 1,983,270 | 0.2 |
TVTW Home | Traffic Volume Trends - August 2005 | Products & Publications