| Region And State | June | May | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Stations | Vehicle-Miles(Millions) | Percent Change | Number of Stations | Vehicle-Miles(Millions) | Percent Change | |||||
| 2007(Preliminary) | 2006 | 2007(Revised) | 2006 | |||||||
| Northeast | ||||||||||
| Connecticut | 23 | 2,728 | 2,681 | 1.8 | 24 | 2,832 | 2,751 | 2.9 | ||
| Maine | 23 | 1,302 | 1,296 | 0.5 | 23 | 1,313 | 1,297 | 1.2 | ||
| Massachusetts | 55 | 4,882 | 4,794 | 1.8 | 65 | 4,340 | 4,213 | 3.0 | ||
| New Hampshire | 141 | 1,121 | 1,104 | 1.5 | - | 1,257 | 1,227 | 2.4 | ||
| New Jersey | 43 | 6,402 | 6,345 | 0.9 | 40 | 6,310 | 6,391 | -1.3 | ||
| New York | - | 12,066 | 12,070 | 0.0 | - | 12,405 | 12,432 | -0.2 | ||
| Pennsylvania | 59 | 9,379 | 9,505 | -1.3 | 59 | 9,385 | 9,424 | -0.4 | ||
| Rhode Island | 41 | 735 | 735 | 0.1 | - | 728 | 707 | 3.0 | ||
| Vermont | 67 | 633 | 623 | 1.6 | 36 | 666 | 645 | 3.2 | ||
| Total | 39,248 | 39,153 | 0.2 | 39,236 | 39,087 | 0.4 | ||||
| South Atlantic | ||||||||||
| Delaware | - | 924 | 923 | 0.2 | - | 826 | 828 | -0.2 | ||
| District of Columbia | - | 332 | 328 | 1.2 | - | 327 | 321 | 1.8 | ||
| Florida | 205 | 16,748 | 16,907 | -0.9 | 205 | 17,695 | 17,646 | 0.3 | ||
| Georgia | 66 | 9,425 | 9,448 | -0.2 | 48 | 10,552 | 10,375 | 1.7 | ||
| Maryland | 41 | 5,035 | 5,001 | 0.7 | 45 | 5,191 | 5,105 | 1.7 | ||
| North Carolina | - | 8,897 | 8,878 | 0.2 | - | 9,030 | 8,895 | 1.5 | ||
| South Carolina | - | 4,288 | 4,293 | -0.1 | - | 4,682 | 4,606 | 1.7 | ||
| Virginia | 269 | 7,101 | 7,073 | 0.4 | 274 | 7,218 | 7,161 | 0.8 | ||
| West Virginia | 33 | 1,826 | 1,840 | -0.7 | 34 | 1,810 | 1,784 | 1.5 | ||
| Total | 54,576 | 54,691 | -0.2 | 57,331 | 56,721 | 1.1 | ||||
| North Central | ||||||||||
| Illinois | 10 | 9,921 | 10,248 | -3.2 | - | 9,847 | 9,754 | 1.0 | ||
| Indiana | - | 5,890 | 5,997 | -1.8 | - | 6,253 | 6,162 | 1.5 | ||
| Iowa | 130 | 2,799 | 2,818 | -0.6 | 130 | 2,835 | 2,825 | 0.3 | ||
| Kansas | 93 | 2,493 | 2,563 | -2.8 | 91 | 2,615 | 2,652 | -1.4 | ||
| Michigan | 109 | 8,816 | 8,774 | 0.5 | 109 | 9,252 | 8,991 | 2.9 | ||
| Minnesota | 72 | 5,104 | 5,198 | -1.8 | 71 | 4,990 | 4,993 | -0.1 | ||
| Missouri | 125 | 6,018 | 6,086 | -1.1 | 128 | 6,314 | 6,227 | 1.4 | ||
| Nebraska | 49 | 1,730 | 1,738 | -0.4 | 52 | 1,736 | 1,719 | 1.0 | ||
| North Dakota | 44 | 711 | 691 | 2.9 | - | 673 | 670 | 0.5 | ||
| Ohio | 152 | 9,571 | 9,590 | -0.2 | 133 | 9,612 | 9,576 | 0.4 | ||
| South Dakota | - | 794 | 797 | -0.3 | - | 759 | 756 | 0.5 | ||
| Wisconsin | 97 | 5,236 | 5,312 | -1.4 | 96 | 5,430 | 5,399 | 0.6 | ||
| Total | 59,083 | 59,812 | -1.2 | 60,316 | 59,724 | 1.0 | ||||
| South Gulf | ||||||||||
| Alabama | - | 5,233 | 5,255 | -0.4 | - | 5,306 | 5,250 | 1.1 | ||
| Arkansas | 33 | 2,711 | 2,730 | -0.7 | 32 | 2,826 | 2,834 | -0.3 | ||
| Kentucky | 87 | 4,147 | 4,144 | 0.1 | 98 | 4,289 | 4,231 | 1.4 | ||
| Louisiana | 37 | 4,013 | 4,051 | -0.9 | - | 3,901 | 3,837 | 1.7 | ||
| Mississippi | 14 | 3,598 | 3,627 | -0.8 | 16 | 3,957 | 3,915 | 1.1 | ||
| Oklahoma | - | 3,984 | 3,972 | 0.3 | - | 4,237 | 4,180 | 1.4 | ||
| Tennessee | 19 | 6,101 | 6,098 | 0.1 | 23 | 6,241 | 6,162 | 1.3 | ||
| Texas | 111 | 19,914 | 19,761 | 0.8 | 111 | 20,349 | 19,938 | 2.1 | ||
| Total | 49,701 | 49,638 | 0.1 | 51,106 | 50,347 | 1.5 | ||||
| West | ||||||||||
| Alaska | 79 | 473 | 471 | 0.5 | 78 | 500 | 495 | 0.9 | ||
| Arizona | - | 5,396 | 5,447 | -0.9 | - | 5,403 | 5,375 | 0.5 | ||
| California | 20 | 29,825 | 30,265 | -1.5 | 19 | 28,596 | 28,583 | 0.0 | ||
| Colorado | 33 | 3,749 | 3,925 | -4.5 | 34 | 4,124 | 4,276 | -3.6 | ||
| Hawaii | 18 | 772 | 775 | -0.3 | 17 | 633 | 643 | -1.5 | ||
| Idaho | - | 1,384 | 1,376 | 0.6 | - | 1,335 | 1,307 | 2.1 | ||
| Montana | 59 | 1,158 | 1,166 | -0.7 | - | 1,015 | 1,015 | 0.0 | ||
| Nevada | 43 | 1,721 | 1,764 | -2.5 | 44 | 2,034 | 2,045 | -0.6 | ||
| New Mexico | 76 | 2,017 | 2,023 | -0.3 | - | 2,145 | 2,120 | 1.2 | ||
| Oregon | - | 3,118 | 3,149 | -1.0 | - | 3,083 | 3,070 | 0.4 | ||
| Utah | 59 | 2,245 | 2,203 | 1.9 | 62 | 2,213 | 2,145 | 3.2 | ||
| Washington | 116 | 5,037 | 4,957 | 1.6 | 129 | 5,100 | 4,967 | 2.7 | ||
| Wyoming | - | 837 | 842 | -0.7 | - | 795 | 793 | 0.3 | ||
| Total | 57,732 | 58,363 | -1.1 | 56,976 | 56,834 | 0.2 | ||||
| TOTALS | 2,751 | 260,340 | 261,657 | -0.5 | 2,326 | 264,962 | 262,713 | 0.9 | ||
Note: Where Number of Stations are shown as dashes, the values for the Vehicle-Miles and Percent Change are derived from the estimated VMT based on data from surrounding States or the nationwide average VMT.
* All Estimated roads include travel from Table 3 and 4 plus remaining roads and streets.
TVTW Home | Traffic Volume Trends - June 2007 | Products & Publications