![]() |
![]() ![]() |
Year 2001
Rural Interstate
|
%
|
Rural Other Arterial
|
%
|
Other Rural
|
%
|
Total Rural
|
%
|
All Systems
|
%
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 19,389 | 1.9 | Jan | 30,630 | 2.2 | Jan | 29,117 | 1.8 | Jan | 79,136 | 2.0 | Jan | 208,543 | 2.3 | |||||
Feb | 18,586 | 0.7 | Feb | 29,532 | -1.0 | Feb | 27,836 | -1.0 | Feb | 75,954 | -0.6 | Feb | 199,524 | 0.0 | |||||
Mar | 22,165 | 0.2 | Mar | 34,695 | -0.9 | Mar | 32,894 | -1.1 | Mar | 89,754 | -0.7 | Mar | 231,162 | -0.7 | |||||
Q1 | 60,140 | 0.9 | Q1 | 94,857 | 0.1 | Q1 | 89,847 | -0.2 | Q1 | 244,844 | 0.2 | Q1 | 639,229 | 0.5 | |||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Apr | 22,667 | 1.5 | Apr | 35,111 | 1.1 | Apr | 33,287 | 1.0 | Apr | 91,065 | 1.2 | Apr | 231,087 | 1.3 | |||||
May | 23,825 | 0.2 | May | 37,611 | 0.3 | May | 35,954 | 0.9 | May | 97,390 | 0.5 | May | 243,960 | 0.5 | |||||
Jun | 24,144 | -0.2 | Jun | 37,919 | 0.5 | Jun | 35,600 | 0.3 | Jun | 97,663 | 0.3 | Jun | 242,334 | -0.4 | |||||
Q2 | 70,636 | 0.5 | Q2 | 110,641 | 0.6 | Q2 | 104,841 | 0.8 | Q2 | 286,118 | 0.6 | Q2 | 717,381 | 0.5 | |||||
1st Half
|
130,776 | 0.7 |
1st Half
|
205,498 | 0.4 |
1st Half
|
194,688 | 0.3 |
1st Half
|
530,962 | 0.4 |
1st Half
|
1,356,610 | 0.5 | |||||
Jul | 26,077 | 0.5 | Jul | 40,312 | 2.0 | Jul | 36,914 | 1.4 | Jul | 103,303 | 1.4 | Jul | 249,171 | 1.6 | |||||
Aug | 25,999 | 2.3 | Aug | 39,818 | 2.1 | Aug | 36,657 | 1.2 | Aug | 102,474 | 1.8 | Aug | 251,263 | 1.3 | |||||
Sep | 22,426 | -0.0 | Sep | 35,244 | -0.8 | Sep | 33,163 | -0.9 | Sep | 90,833 | -0.7 | Sep | 224,243 | -1.5 | |||||
Q3 | 74,502 | 1.0 | Q3 | 115,374 | 1.2 | Q3 | 106,734 | 0.6 | Q3 | 296,610 | 0.9 | Q3 | 724,677 | 0.5 | |||||
3 Qs
|
205,278 | 0.8 |
3 Qs
|
320,872 | 0.7 |
3 Qs
|
301,422 | 0.4 |
3 Qs
|
827,572 | 0.6 |
3 Qs
|
2,081,287 | 0.5 | |||||
Oct | 23,341 | 2.0 | Oct | 37,012 | 1.6 | Oct | 35,167 | 1.9 | Oct | 95,520 | 1.8 | Oct | 239,671 | 1.2 | |||||
Nov | 22,703 | 5.4 | Nov | 34,655 | 4.2 | Nov | 32,335 | 3.9 | Nov | 89,693 | 4.4 | Nov | 229,220 | 2.8 | |||||
Dec | 22,407 | 7.5 | Dec | 33,953 | 5.8 | Dec | 31,312 | 5.7 | Dec | 87,672 | 6.2 | Dec | 227,837 | 4.2 | |||||
Q4 | 68,451 | 4.9 | Q4 | 105,620 | 3.8 | Q4 | 98,814 | 3.7 | Q4 | 272,885 | 4.0 | Q4 | 696,728 | 2.7 | |||||
2nd Half
|
142,953 | 2.8 | 2nd Half | 220,994 | 2.4 | 2nd Half | 205,548 | 2.1 | 2nd Half | 569,495 | 2.4 | 2nd Half | 1,421,405 | 1.6 | |||||
Year
|
273,729 | 1.8 |
Year
|
426,492 | 1.4 |
Year
|
400,236 | 1.2 |
Year
|
1,100,457 | 1.4 |
Year
|
2,778,015 | 1.0 |