Download an Excel file* of this document: luzerne_county_pennsylvania.xls.
| Selected Characteristics1 | 1990 | 2000 | 2005 ACS | 2005 ACS MOE3 |
|---|---|---|---|---|
| Includes GQ Pop | Does not include GQ Pop | |||
| Total Persons | 328,149 | 319,250 | x | x |
| Total Persons in Household | 317,568 | 306,387 | 299,279 | x |
| Total Workers, Place of Residence | 140,750 | 141,168 | 130,166 | 3,408 |
| Total Workers, Place of Work | 136,382 | 142,260 | 129,648 | 4,349 |
| Employment-Residence Ratio | 0.97 | 1.01 | 1.00 | 0.04 |
W2. MODE TO WORK1 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2005 ACS | Sig. Diff. in Number 2000-2005 |
||||||
| Includes GQ pop | Does not include GQ Pop | ||||||||
| Number | Percent | Number | Percent | MOE | Number | Percent | MOE | ||
| Total Workers | 136,382 | 100.0 | 142,260 | 100.0 | 1,033 | 129,648 | 100.0 | 4,349 | Yes |
| Drove alone | 103,499 | 75.9 | 117,750 | 82.8 | 1,003 | 106,716 | 82.3 | 3,979 | Yes |
| 2-person carpool | 16,368 | 12.0 | 12,290 | 8.6 | 400 | 12,014 | 9.3 | 2,723 | No |
| 3-person carpool | 2,407 | 1.8 | 1,515 | 1.1 | 143 | 1,121 | 0.9 | 328 | Yes |
| 4-or-more-person carpool | 908 | 0.7 | 940 | 0.7 | 113 | 1,335 | 1.0 | 576 | No |
| Public Transportation | 2,141 | 1.6 | 1,237 | 0.9 | 129 | 720 | 0.6 | 381 | Yes |
| Walked | 7,370 | 5.4 | 4,635 | 3.3 | 249 | 3,323 | 2.6 | 859 | Yes |
| Taxicab, motorcycle, bike or other | 1,013 | 0.7 | 990 | 0.7 | 116 | 1,098 | 0.8 | 481 | No |
| Worked at home | 2,676 | 2.0 | 2,905 | 2.0 | 197 | 3,321 | 2.6 | 864 | No |
W3. TRAVEL TIME TO WORK (Universe = Workers who did not work at home)1 |
|||||||||
| Workers (Did not work at home) | 133,706 | 100.0 | 139,355 | 100.0 | 1,031 | 126,327 | 100.0 | 4,336 | Yes |
| Less than 10 minutes | 27,035 | 20.2 | 23,485 | 16.9 | 543 | 22,426 | 17.8 | 2,226 | No |
| 10 to 14 | 27,924 | 20.9 | 27,490 | 19.7 | 583 | 22,253 | 17.6 | 2,191 | Yes |
| 15 to 19 | 27,377 | 20.5 | 26,840 | 19.3 | 577 | 21,300 | 16.9 | 2,164 | Yes |
| 20 to 24 | 21,695 | 16.2 | 23,100 | 16.6 | 538 | 24,275 | 19.2 | 2,970 | No |
| 25 to 29 | 7,250 | 5.4 | 9,055 | 6.5 | 345 | 7,873 | 6.2 | 1,408 | No |
| 30 to 34 | 11,800 | 8.8 | 13,070 | 9.4 | 412 | 13,955 | 11.0 | 1,744 | No |
| 35 to 44 | 3,890 | 2.9 | 5,620 | 4.0 | 273 | 4,295 | 3.4 | 836 | Yes |
| 45 to 59 | 4,002 | 3.0 | 5,035 | 3.6 | 259 | 5,123 | 4.1 | 994 | No |
| 60 or more | 2,733 | 2.0 | 5,655 | 4.1 | 274 | 4,827 | 3.8 | 1,022 | No |
| Mean travel time (minutes) | 17.4 | (X) | 20.6 | (X) | NA | 19.8 | (X) | NA | NA |
W4. ARRIVAL TIME AT Work1 |
|||||||||
| Workers (Did not work at home) | 133,706 | 100.0 | 139,355 | 100.0 | 1,031 | 126,327 | 100.0 | 4,336 | Yes |
| 5:00 - 5:59 a.m. | 4,473 | 3.3 | 6,685 | 4.8 | 298 | 7,320 | 5.8 | 1,076 | No |
| 6:00 - 6:29 a.m. | 6,566 | 4.9 | 7,795 | 5.6 | 321 | 6,885 | 5.5 | 1,194 | No |
| 6:30 - 6:59 a.m. | 17,948 | 13.4 | 17,165 | 12.3 | 469 | 13,981 | 11.1 | 1,459 | Yes |
| 7:00 - 7:29 a.m. | 14,786 | 11.1 | 15,100 | 10.8 | 441 | 13,535 | 10.7 | 1,601 | No |
| 7:30 - 7:59 a.m. | 21,624 | 16.2 | 21,765 | 15.6 | 524 | 18,586 | 14.7 | 2,049 | Yes |
| 8:00 - 8:29 a.m. | 18,624 | 13.9 | 18,065 | 13.0 | 480 | 14,632 | 11.6 | 1,541 | Yes |
| 8:30 - 8:59 a.m. | 10,832 | 8.1 | 8,725 | 6.3 | 339 | 10,430 | 8.3 | 1,774 | No |
| 9:00 a.m. - 11:59 p.m. | 36,372 | 27.2 | 38,730 | 27.8 | 679 | 37,198 | 29.4 | 2,646 | No |
| 12:00 a.m. - 4:59 a.m. | 2,481 | 1.9 | 3,410 | 2.4 | 214 | 3,760 | 3.0 | 904 | No |
Notes:
1. Please read notes.cfm
2. Total Employed includes Civilian Employed and those working in the Armed Forces.
3. MOE: Margin of Error. Please see notes.cfm. MOE could not be calculated for Total Employed.
4. x: Cannot be calculated. NA: Not calculated.
Sources: U.S. Census Bureau - 1990 STF1, 1990 STF3, 1990 CTPP, 2000 CTPP, 2000 SF1, 2000 SF3, and 2005 ACS.