Download an Excel file* of this document: anderson_county_tennessee.xls.
| Selected Characteristics1 | 1990 | 2000 | 2005 ACS | 2005 ACS MOE3 |
|---|---|---|---|---|
| Includes GQ Pop | Does not include GQ Pop | |||
| Total Persons | 68,250 | 71,330 | x | x |
| Total Persons in Household | 67,595 | 70,453 | 71,553 | x |
| Total Workers, Place of Residence | 30,240 | 30,688 | 30,561 | 1,786 |
| Total Workers, Place of Work | 42,311 | 43,670 | NA | NA |
| Employment-Residence Ratio | 1.40 | 1.42 | #VALUE! | NA |
W2. MODE TO WORK1 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2005 ACS | Sig. Diff. In Percents2000-2005 | ||||||
| Includes GQ pop | Does not include GQ Pop | ||||||||
| Number | Percent | Number | Percent | MOE (%) | Number | Percent | MOE (%) | ||
| Total Workers | 42,311 | 100.0 | 43,670 | 100.0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Drove alone | 34,428 | 81.4 | 38,120 | 87.3 | 0.8 | NA | NA | NA | NA |
| 2-person carpool | 4,579 | 10.8 | 3,380 | 7.7 | 0.6 | NA | NA | NA | NA |
| 3-person carpool | 846 | 2.0 | 525 | 1.2 | 0.2 | NA | NA | NA | NA |
| 4-or-more-person carpool | 1,012 | 2.4 | 290 | 0.7 | 0.2 | NA | NA | NA | NA |
| Public Transportation | 72 | 0.2 | 44 | 0.1 | 0.1 | NA | NA | NA | NA |
| Walked | 314 | 0.7 | 405 | 0.9 | 0.2 | NA | NA | NA | NA |
| Taxicab, motorcycle, bike or other | 399 | 0.9 | 275 | 0.6 | 0.2 | NA | NA | NA | NA |
| Worked at home | 661 | 1.6 | 620 | 1.4 | 0.3 | NA | NA | NA | NA |
W3. TRAVEL TIME TO WORK (Universe = Workers who did not work at home)1 |
|||||||||
| Workers (Did not work at home) | 41,650 | 100.0 | 43,050 | 100.0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Less than 10 minutes | 4,731 | 11.4 | 4,605 | 10.7 | 0.7 | NA | NA | NA | NA |
| 10 to 14 | 5,238 | 12.6 | 5,495 | 12.8 | 0.8 | NA | NA | NA | NA |
| 15 to 19 | 6,369 | 15.3 | 6,200 | 14.4 | 0.8 | NA | NA | NA | NA |
| 20 to 24 | 6,531 | 15.7 | 6,825 | 15.9 | 0.8 | NA | NA | NA | NA |
| 25 to 29 | 3,255 | 7.8 | 3,350 | 7.8 | 0.6 | NA | NA | NA | NA |
| 30 to 34 | 7,191 | 17.3 | 7,415 | 17.2 | 0.9 | NA | NA | NA | NA |
| 35 to 44 | 2,833 | 6.8 | 3,185 | 7.4 | 0.6 | NA | NA | NA | NA |
| 45 to 59 | 3,331 | 8.0 | 3,440 | 8.0 | 0.6 | NA | NA | NA | NA |
| 60 or more | 2,171 | 5.2 | 2,530 | 5.9 | 0.5 | NA | NA | NA | NA |
| Mean travel time (minutes) | 24.4 | (X) | 25.8 | (X) | NA | NA | (X) | 0.0 | NA |
W4. ARRIVAL TIME AT Work1 |
|||||||||
| Workers (Did not work at home) | 41,650 | 100.0 | 43,050 | 100.0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5:00 - 5:59 a.m. | 1,719 | 4.1 | 2,650 | 6.2 | 0.6 | NA | NA | NA | NA |
| 6:00 - 6:29 a.m. | 2,625 | 6.3 | 3,625 | 8.4 | 0.6 | NA | NA | NA | NA |
| 6:30 - 6:59 a.m. | 5,773 | 13.9 | 5,740 | 13.3 | 0.8 | NA | NA | NA | NA |
| 7:00 - 7:29 a.m. | 6,339 | 15.2 | 5,925 | 13.8 | 0.8 | NA | NA | NA | NA |
| 7:30 - 7:59 a.m. | 9,182 | 22.0 | 8,075 | 18.8 | 0.9 | NA | NA | NA | NA |
| 8:00 - 8:29 a.m. | 5,719 | 13.7 | 5,170 | 12.0 | 0.7 | NA | NA | NA | NA |
| 8:30 - 8:59 a.m. | 2,433 | 5.8 | 1,975 | 4.6 | 0.5 | NA | NA | NA | NA |
| 9:00 a.m. - 11:59 p.m. | 7,329 | 17.6 | 8,580 | 19.9 | 0.9 | NA | NA | NA | NA |
| 12:00 a.m. - 4:59 a.m. | 531 | 1.3 | 710 | 1.6 | 0.3 | NA | NA | NA | NA |
Notes:
1. Please read notes.cfm
2. Total Employed includes Civilian Employed and those working in the Armed Forces.
3. MOE: Margin of Error. Please see notes.cfm. MOE could not be calculated for Total Employed.
4. x: Cannot be calculated. NA: Not calculated.
Sources: U.S. Census Bureau - 1990 STF1, 1990 STF3, 1990 CTPP, 2000 CTPP, 2000 SF1, 2000 SF3, and 2005 ACS.