Download an Excel file* of this document: philadelphia_county_pennsylvania.xls.
| Selected Characteristics1 | 1990 | 2000 | 2005 ACS | 2005 ACS MOE3 |
|---|---|---|---|---|
| Includes GQ Pop | Does not include GQ Pop | |||
| Total Persons | 1,585,577 | 1,517,550 | x | x |
| Total Persons in Household | 1,541,025 | 1,462,819 | 1,406,415 | x |
| Total Workers, Place of Residence | 640,577 | 569,761 | 537,233 | 10,042 |
| Total Workers, Place of Work | 761,244 | 660,050 | 648,171 | 12,543 |
| Employment-Residence Ratio | 1.19 | 1.16 | 1.21 | 0.03 |
W2. MODE TO WORK1 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2005 ACS | Sig. Diff. in Number 2000-2005 |
||||||
| Includes GQ pop | Does not include GQ Pop | ||||||||
| Number | Percent | Number | Percent | MOE | Number | Percent | MOE | ||
| Total Workers | 761,244 | 100.0 | 660,050 | 100.0 | 2,696 | 648,171 | 100.0 | 12,543 | No |
| Drove alone | 358,883 | 47.1 | 338,140 | 51.2 | 2,263 | 339,425 | 52.4 | 10,503 | No |
| 2-person carpool | 73,959 | 9.7 | 59,545 | 9.0 | 1,056 | 45,292 | 7.0 | 5,087 | Yes |
| 3-person carpool | 13,126 | 1.7 | 10,230 | 1.5 | 445 | 9,430 | 1.5 | 2,113 | No |
| 4-or-more-person carpool | 7,824 | 1.0 | 5,115 | 0.8 | 315 | 6,023 | 0.9 | 1,958 | No |
| Public Transportation | 220,310 | 28.9 | 174,940 | 26.5 | 1,737 | 177,507 | 27.4 | 7,833 | No |
| Walked | 66,173 | 8.7 | 50,725 | 7.7 | 977 | 43,156 | 6.7 | 4,497 | Yes |
| Taxicab, motorcycle, bike or other | 9,266 | 1.2 | 10,600 | 1.6 | 453 | 13,179 | 2.0 | 2,471 | Yes |
| Worked at home | 11,703 | 1.5 | 10,750 | 1.6 | 456 | 14,159 | 2.2 | 2,812 | Yes |
W3. TRAVEL TIME TO WORK (Universe = Workers who did not work at home)1 |
|||||||||
| Workers (Did not work at home) | 749,541 | 100.0 | 649,300 | 100.0 | 2,690 | 634,012 | 100.0 | 12,955 | Yes |
| Less than 10 minutes | 55,567 | 7.4 | 42,490 | 6.5 | 897 | 37,593 | 5.9 | 3,425 | Yes |
| 10 to 14 | 70,065 | 9.3 | 54,630 | 8.4 | 1,013 | 47,192 | 7.4 | 4,402 | Yes |
| 15 to 19 | 85,962 | 11.5 | 70,805 | 10.9 | 1,147 | 66,716 | 10.5 | 5,590 | No |
| 20 to 24 | 98,961 | 13.2 | 82,385 | 12.7 | 1,232 | 85,177 | 13.4 | 5,274 | No |
| 25 to 29 | 46,990 | 6.3 | 37,455 | 5.8 | 844 | 39,568 | 6.2 | 3,826 | No |
| 30 to 34 | 138,670 | 18.5 | 117,365 | 18.1 | 1,453 | 115,242 | 18.2 | 7,646 | No |
| 35 to 44 | 70,958 | 9.5 | 61,155 | 9.4 | 1,069 | 57,612 | 9.1 | 3,803 | No |
| 45 to 59 | 103,543 | 13.8 | 90,420 | 13.9 | 1,287 | 91,555 | 14.4 | 6,135 | No |
| 60 or more | 78,825 | 10.5 | 92,595 | 14.3 | 1,302 | 93,357 | 14.7 | 5,409 | No |
| Mean travel time (minutes) | 29.8 | (X) | 33.7 | (X) | NA | 33.6 | (X) | NA | NA |
W4. ARRIVAL TIME AT Work1 |
|||||||||
| Workers (Did not work at home) | 749,541 | 100.0 | 649,300 | 100.0 | 2,690 | 634,012 | 100.0 | 12,955 | Yes |
| 5:00 - 5:59 a.m. | 21,169 | 2.8 | 21,950 | 3.4 | 649 | 24,457 | 3.9 | 2,975 | No |
| 6:00 - 6:29 a.m. | 30,171 | 4.0 | 27,635 | 4.3 | 727 | 35,220 | 5.6 | 4,532 | Yes |
| 6:30 - 6:59 a.m. | 69,233 | 9.2 | 54,520 | 8.4 | 1,012 | 60,011 | 9.5 | 4,953 | Yes |
| 7:00 - 7:29 a.m. | 85,049 | 11.3 | 67,070 | 10.3 | 1,118 | 60,418 | 9.5 | 4,609 | Yes |
| 7:30 - 7:59 a.m. | 121,362 | 16.2 | 100,400 | 15.5 | 1,352 | 88,144 | 13.9 | 5,262 | Yes |
| 8:00 - 8:29 a.m. | 124,041 | 16.5 | 106,065 | 16.3 | 1,386 | 100,267 | 15.8 | 5,725 | No |
| 8:30 - 8:59 a.m. | 99,072 | 13.2 | 63,160 | 9.7 | 1,086 | 75,206 | 11.9 | 6,056 | Yes |
| 9:00 a.m. - 11:59 p.m. | 187,831 | 25.1 | 178,795 | 27.5 | 1,753 | 178,264 | 28.1 | 7,864 | No |
| 12:00 a.m. - 4:59 a.m. | 11,613 | 1.5 | 11,410 | 1.8 | 470 | 12,025 | 1.9 | 2,106 | No |
Notes:
1. Please read notes.cfm
2. Total Employed includes Civilian Employed and those working in the Armed Forces.
3. MOE: Margin of Error. Please see notes.cfm. MOE could not be calculated for Total Employed.
4. x: Cannot be calculated. NA: Not calculated.
Sources: U.S. Census Bureau - 1990 STF1, 1990 STF3, 1990 CTPP, 2000 CTPP, 2000 SF1, 2000 SF3, and 2005 ACS.