Download an Excel file* of this document: somerset_county_new_jersey.xls.
| Selected Characteristics1 | 1990 | 2000 | 2005 ACS | 2005 ACS MOE3 |
|---|---|---|---|---|
| Includes GQ Pop | Does not include GQ Pop | |||
| Total Persons | 240,279 | 297,490 | x | x |
| Total Persons in Household | 235,585 | 292,981 | 314,960 | x |
| Total Workers, Place of Residence | 134,390 | 151,284 | 157,295 | 3,312 |
| Total Workers, Place of Work | 139,938 | 162,260 | 163,991 | 6,405 |
| Employment-Residence Ratio | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 0.07 |
W2. MODE TO WORK1 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2005 ACS | Sig. Diff. in Number 2000-2005 |
||||||
| Includes GQ pop | Does not include GQ Pop | ||||||||
| Number | Percent | Number | Percent | MOE | Number | Percent | MOE | ||
| Total Workers | 139,938 | 100.0 | 162,260 | 100.0 | 1,199 | 163,991 | 100.0 | 6,405 | No |
| Drove alone | 115,081 | 82.2 | 135,625 | 83.6 | 1,199 | 136,819 | 83.4 | 5,699 | No |
| 2-person carpool | 12,716 | 9.1 | 11,235 | 6.9 | 459 | 12,127 | 7.4 | 2,395 | No |
| 3-person carpool | 1,795 | 1.3 | 2,235 | 1.4 | 208 | 1,968 | 1.2 | 958 | No |
| 4-or-more-person carpool | 2,051 | 1.5 | 1,935 | 1.2 | 194 | 1,219 | 0.7 | 643 | Yes |
| Public Transportation | 1,119 | 0.8 | 1,640 | 1.0 | 178 | 2,493 | 1.5 | 1,050 | No |
| Walked | 2,546 | 1.8 | 2,585 | 1.6 | 223 | 1,845 | 1.1 | 807 | No |
| Taxicab, motorcycle, bike or other | 1,025 | 0.7 | 1,560 | 1.0 | 174 | 1,678 | 1.0 | 740 | No |
| Worked at home | 3,605 | 2.6 | 5,440 | 3.4 | 323 | 5,842 | 3.6 | 1,317 | No |
W3. TRAVEL TIME TO WORK (Universe = Workers who did not work at home)1 |
|||||||||
| Workers (Did not work at home) | 136,333 | 100.0 | 156,820 | 100.0 | 1,202 | 158,149 | 100.0 | 6,194 | No |
| Less than 10 minutes | 16,175 | 11.9 | 14,595 | 9.3 | 520 | 17,722 | 11.2 | 2,285 | Yes |
| 10 to 14 | 18,113 | 13.3 | 17,495 | 11.2 | 566 | 18,771 | 11.9 | 2,416 | No |
| 15 to 19 | 19,022 | 14.0 | 18,685 | 11.9 | 584 | 20,354 | 12.9 | 2,495 | No |
| 20 to 24 | 19,380 | 14.2 | 20,055 | 12.8 | 604 | 19,179 | 12.1 | 2,580 | No |
| 25 to 29 | 8,170 | 6.0 | 10,045 | 6.4 | 435 | 8,549 | 5.4 | 1,361 | Yes |
| 30 to 34 | 18,427 | 13.5 | 21,825 | 13.9 | 628 | 21,104 | 13.3 | 2,401 | No |
| 35 to 44 | 11,712 | 8.6 | 15,175 | 9.7 | 530 | 15,850 | 10.0 | 2,130 | No |
| 45 to 59 | 14,024 | 10.3 | 19,290 | 12.3 | 593 | 17,266 | 10.9 | 2,671 | No |
| 60 or more | 11,310 | 8.3 | 19,660 | 12.5 | 598 | 19,354 | 12.2 | 2,103 | No |
| Mean travel time (minutes) | 26.1 | (X) | 31.1 | (X) | NA | 28.1 | (X) | NA | NA |
W4. ARRIVAL TIME AT Work1 |
|||||||||
| Workers (Did not work at home) | 136,333 | 100.0 | 156,820 | 100.0 | 1,202 | 158,149 | 100.0 | 6,194 | No |
| 5:00 - 5:59 a.m. | 2,827 | 2.1 | 4,150 | 2.6 | 282 | 6,803 | 4.3 | 1,614 | Yes |
| 6:00 - 6:29 a.m. | 4,362 | 3.2 | 5,855 | 3.7 | 334 | 5,502 | 3.5 | 1,297 | No |
| 6:30 - 6:59 a.m. | 10,104 | 7.4 | 12,645 | 8.1 | 486 | 13,285 | 8.4 | 2,165 | No |
| 7:00 - 7:29 a.m. | 18,607 | 13.6 | 17,940 | 11.4 | 573 | 18,534 | 11.7 | 2,309 | No |
| 7:30 - 7:59 a.m. | 27,525 | 20.2 | 27,320 | 17.4 | 695 | 23,648 | 15.0 | 2,451 | Yes |
| 8:00 - 8:29 a.m. | 26,329 | 19.3 | 29,340 | 18.7 | 718 | 24,367 | 15.4 | 2,560 | Yes |
| 8:30 - 8:59 a.m. | 16,386 | 12.0 | 17,550 | 11.2 | 567 | 23,089 | 14.6 | 2,852 | Yes |
| 9:00 a.m. - 11:59 p.m. | 28,695 | 21.0 | 36,275 | 23.1 | 788 | 41,432 | 26.2 | 3,141 | Yes |
| 12:00 a.m. - 4:59 a.m. | 1,498 | 1.1 | 1,980 | 1.3 | 196 | 1,489 | 0.9 | 713 | No |
Notes:
1. Please read notes.cfm
2. Total Employed includes Civilian Employed and those working in the Armed Forces.
3. MOE: Margin of Error. Please see notes.cfm. MOE could not be calculated for Total Employed.
4. x: Cannot be calculated. NA: Not calculated.
Sources: U.S. Census Bureau - 1990 STF1, 1990 STF3, 1990 CTPP, 2000 CTPP, 2000 SF1, 2000 SF3, and 2005 ACS.