Skip to content
Facebook iconYouTube iconTwitter iconFlickr iconLinkedInInstagram
Office of Planning, Environment, & Realty (HEP)
HEP Events Guidance Publications Glossary Awards Contacts

2005 Transportation Profiles

Estimated Counts and Margins of Error


Geographic Area: Indiana


Download an Excel file* of this document: indiana.xls.

TABLE 3. SELECTED HOUSEHOLD CHARACTERISTICS, 2000, 2005

Selected Characteristics1 2000 2005 ACS
Total Persons in Household 5,902,331 6,093,372
Total Households 2,337,230 2,443,010
Average Household Size 2.53 2.49
Average Vehicles per Household 1.82 1.87

TABLE 4. MODE TO WORK by VEHICLES AVAILABLE

2005 All Households 0 Vehicle Households 1 Vehicle Households 2 Vehicle Households 3+ Vehicle Households
Number MOE2 Number MOE2 Number MOE2 Number MOE2 Number MOE2
Total Workers 2,835,411 15,789 64,846 4,731 515,293 15,145 1,273,792 19,886 981,480 15,880
Drove alone 2,357,220 17,632 17,827 2,014 409,516 11,481 1,089,926 17,187 839,951 14,782
Carpooled 267,109 8,005 15,907 2,082 55,391 4,605 108,275 5,546 87,536 5,099
Public Transportation4 26,111 3,341 9,409 2,365 7,290 1,831 6,752 1,335 2,660 789
All other Means5 98,404 6,121 18,859 2,800 28,965 3,037 29,564 3,912 21,016 2,433
Worked at home 86,567 5,021 2,844 979 14,131 1,653 39,275 3,179 30,317 3,198
2000
Total Workers 2,879,795 5,887 86,275 1,395 579,440 3,462 1,309,425 4,847 904,660 4,196
Drove alone 2,371,855 5,751 38,140 931 447,795 3,080 1,109,825 4,555 776,100 3,935
Carpooled 317,790 2,624 20,395 682 85,585 1,389 128,195 1,694 83,610 1,373
Public Transportation 26,755 780 7,620 417 8,210 433 7,385 411 3,555 285
All other Means 81,345 1,355 16,685 617 23,755 736 24,655 749 16,240 609
Worked at home 82,050 1,360 3,430 280 14,100 567 39,365 946 25,160 757

TABLE 5. VEHICLES AVAILABLE in HOUSEHOLDS

  2000 2005
Number MOE2 Number MOE2
Total Households 2,337,230 1,873 2,443,010 11,121
0 Vehicle Households 165,190 1,735 154,814 6,746
1 Vehicle Households 753,425 3,211 764,661 14,271
2 Vehicle Households 945,890 3,398 983,864 12,941
3+ Vehicle Households 472,725 2,737 539,671 9,330

TABLE 6. HOUSEHOLD SIZE by VEHICLES AVAILABLE

2005 All Households 0 Vehicle Households 1 Vehicle Households 2 Vehicle Households 3+ Vehicle Households
Number MOE2 Number MOE2 Number MOE2 Number MOE2 Number MOE2
Total Households 2,443,010 11,121 154,814 6,746 764,661 14,271 983,864 12,941 539,671 9,330
1 Person household 661,312 10,271 100,933 5,759 447,211 9,534 90,950 4,719 22,218 2,404
2 Person household 841,657 11,295 24,695 2,366 176,510 6,786 482,486 9,715 157,966 5,490
3 Person household 385,170 8,881 12,617 2,123 72,076 5,495 159,726 5,431 140,751 5,539
4+ Person household 554,871 10,040 16,569 2,295 68,864 5,031 250,702 8,254 218,736 6,658
2000
Total Households 2,337,230 1,873 165,190 1,735 753,425 3,211 945,890 3,398 472,725 2,737
1 Person household 604,900 2,995 100,020 1,368 404,975 2,575 80,135 1,230 19,770 618
2 Person household 786,790 3,251 31,050 773 191,195 1,856 432,445 2,643 132,100 1,562
3 Person household 387,275 2,528 14,575 531 78,535 1,218 167,710 1,747 126,455 1,530
4+ Person household 558,270 2,912 19,545 615 78,725 1,219 265,605 2,152 194,395 1,870

TABLE 7. VEHICLES AVAILABLE by WORKERS IN HOUSEHOLD

2005 All Households No Workers 1 Worker 2 Workers 3+ Workers
Number MOE2 Number MOE2 Number MOE2 Number MOE2 Number MOE2
Total Households 2,443,010 11,121 655,590 9,319 940,270 12,969 710,592 12,854 136,558 5,611
0 Vehicle Households 154,814 6,746 101,511 5,346 44,196 4,315 7,604 1,336 1,503 502
1 Vehicle Households 764,661 14,271 310,354 8,222 401,163 10,505 49,525 4,349 3,619 1,478
2 Vehicle Households 983,864 12,941 186,648 5,725 358,630 8,529 418,584 9,636 20,002 3,137
3+ Vehicle Households 539,671 9,330 57,077 3,721 136,281 5,170 234,879 7,096 111,434 4,764
2000
Total Households 2,337,230 1,873 572,320 2,938 861,810 3,328 744,300 3,200 158,800 1,703
0 Vehicle Households 165,190 1,735 101,205 1,376 47,285 951 13,350 509 3,350 255
1 Vehicle Households 753,425 3,211 278,510 2,198 385,985 2,525 79,185 1,223 9,745 435
2 Vehicle Households 945,890 3,398 154,190 1,680 316,805 2,324 442,855 2,668 32,040 785
3+ Vehicle Households 472,725 2,737 38,410 858 111,735 1,443 208,910 1,932 113,665 1,454

TABLE 8. PERSONS IN HOUSEHOLD by WORKERS IN HOUSEHOLD

2005 All Households No Workers 1 Worker 2 Workers 3+ Workers
Number MOE2 Number MOE2 Number MOE2 Number MOE2 Number MOE2
Total Households 2,443,010 11,121 655,590 9,319 940,270 12,969 710,592 12,854 136,558 5,611
1 Person household 661,312 10,271 325,641 6,664 335,671 8,828 x x x x
2 Person household 841,657 11,295 238,635 5,505 288,775 8,000 314,247 8,419 x x
3 Person household 385,170 8,881 45,759 3,508 134,186 5,767 157,323 5,495 47,902 3,074
4+ Person household 554,871 10,040 45,555 3,733 181,638 7,141 239,022 7,716 88,656 4,826
2000
Total Households 2,337,230 1,873 572,320 2,938 861,810 3,328 744,300 3,200 158,800 1,703
1 Person household 604,900 2,995 288,905 2,233 315,995 2,321 x x x x
2 Person household 786,790 3,251 215,225 1,959 254,495 2,112 317,070 2,325 x x
3 Person household 387,275 2,528 35,185 822 125,495 1,524 171,950 1,767 54,640 1,021
4+ Person household 558,270 2,912 33,005 797 165,825 1,738 255,285 2,115 104,160 1,395

Notes:
1. Please read notes.cfm
2. MOE: Margin of Error. Please see notes.cfm
3. x or NA: Cannot be calculated. For a few PUMAs, some tables were not released due to disclosure release rules.
4. Public Transportation: Bus or trolley bus, Streetcar or trolley car, Subway or elevated, Railroad, and Ferryboat
5. All other Means: Walked, Bicycle, Taxicab, and Motorcycle.
Sources: U.S. Census Bureau - 2000 SF3, 2005 ACS, CTPP 2000, and 2000 PUMS

Updated: 6/27/2017
HEP Home Planning Environment Real Estate
Federal Highway Administration | 1200 New Jersey Avenue, SE | Washington, DC 20590 | 202-366-4000