U.S. Department of Transportation
Federal Highway Administration
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590
202-366-4000


Skip to content
Facebook iconYouTube iconTwitter iconFlickr iconLinkedInInstagram

Policy and Governmental Affairs
Office of Highway Policy Information

FHWA Home / Policy & Governmental Affairs / Highway Policy Information / Highway Statistics Series / 1998 / Office of Highway Policy Information

Table HM-71 – Office of Highway Policy Information (OHPI) – FHWA

Highway Statistics Series

Highway Statistics 1998


Printable Excel Version [194 KB]
Printable PDF Version [87 KB]

To view PDF files, you can use the Acrobat® Reader®.
To view XLS files, you can use the Excel Viewer

URBANIZED AREAS – 1998

SELECTED CHARACTERISTICS

OCTOBER 1999
TABLE HM-71
SHEET 1 OF 6

FEDERAL-AID URBANIZED AREA 1/ STATE LOCATION MILES DAILY VEHICLE-MILES OF TRAVEL (THOUSANDS)
PRIMARY OTHER(S) INTERSTATE OTHER FREEWAYS AND EXPRESSWAYS OTHER PRINCIPAL ARTERIAL MINOR ARTERIAL COLLECTOR LOCAL TOTAL INTERSTATE OTHER FREEWAYS AND EXPRESSWAYS OTHER PRINCIPAL ARTERIAL MINOR ARTERIAL COLLECTOR LOCAL TOTAL
New York-Northeastern NJ NY NJ 459 683 2,287 4,328 3,353 26,471 37,581 46,071 50,737 59,814 43,475 20,567 36,377 257,041
Los Angeles CA   373 269 2,506 3,355 2,786 17,427 26,716 77,681 43,873 71,938 47,798 11,262 20,609 273,161
Chicago-Northwestern IN 2/ 3/ IL IN 422 55 1,607 2,404 2,325 16,884 23,697 45,642 2,784 40,969 33,906 18,445 17,361 159,107
Philadelphia 3/ PA NJ 197 155 936 1,528 1,310 9,263 13,389 16,245 7,310 21,755 15,353 7,444 8,357 76,464
San Francisco-Oakland CA   206 132 598 1,117 1,078 6,192 9,323 28,959 16,187 14,538 13,765 4,892 6,698 85,039
Detroit MI   203 79 1,012 1,329 565 9,757 12,945 24,543 6,324 27,677 16,620 3,470 10,168 88,802
Dallas-Fort Worth TX   291 291 1,020 1,166 2,083 13,015 17,866 31,027 15,709 21,440 15,906 9,333 15,127 108,542
Washington DC MD, VA 169 140 591 1,022 937 7,353 10,212 26,134 7,797 19,780 14,764 5,616 7,551 81,642
Boston MA   147 68 765 1,248 1,181 6,716 10,125 17,799 4,455 16,561 9,540 3,339 7,846 59,540
Atlanta GA   246 60 637 1,171 826 10,065 13,005 35,533 5,064 15,309 17,205 8,726 18,624 100,461
San Diego CA   139 100 257 768 767 3,895 5,926 22,111 7,766 6,536 12,479 3,865 4,868 57,625
Phoenix AZ   53 86 623 605 662 7,527 9,556 8,181 7,713 18,062 9,131 5,151 5,158 53,396
Houston TX   137 263 677 1,623 1,467 11,331 15,498 21,545 18,023 16,756 16,907 6,947 11,747 91,925
Minneapolis-St. Paul MN   197 115 180 1,490 985 7,739 10,706 18,337 7,166 5,005 15,737 4,204 5,807 56,256
Baltimore MD   134 144 359 623 618 4,654 6,532 14,654 6,634 9,023 7,535 3,276 3,014 44,136
Miami-Hialeah FL   28 92 212 388 437 4,450 5,607 4,116 8,430 8,563 7,373 3,233 6,674 38,389
St. Louis MO IL 245 75 541 793 874 5,511 8,039 21,832 3,129 10,869 7,475 3,920 11,191 58,416
Seattle WA   112 128 419 695 742 4,842 6,938 17,110 6,207 9,286 8,325 4,086 5,564 50,578
Tampa-St Pete-Clearwater FL   90 35 329 358 743 5,851 7,406 7,070 1,079 11,978 5,752 5,524 8,777 40,180
Denver CO   98 108 412 574 583 5,067 6,842 10,222 5,949 12,096 5,902 2,770 4,104 41,043
Pittsburgh PA   166 118 508 818 732 6,044 8,386 7,520 3,391 9,740 7,338 3,549 4,298 35,836
Cleveland OH   176 51 328 651 621 3,744 5,571 14,793 2,328 6,318 7,271 1,962 6,174 38,846
San Jose CA   41 134 274 412 387 2,863 4,111 6,238 11,414 8,147 5,883 1,677 3,390 36,749
Portland-Vancouver OR WA 88 49 270 573 694 3,861 5,535 9,004 3,017 5,992 5,331 3,138 4,608 31,090
Norfolk-VA Beach-Newport News VA   115 46 295 507 553 3,963 5,479 9,279 1,478 7,156 5,947 1,950 6,955 32,765
Fort Lauderdale-Hollywood-Pompano Beach FL   54 54 170 278 474 3,176 4,206 8,557 2,671 7,343 5,151 4,092 4,765 32,579
Riverside-San Bernardino CA   75 65 185 611 617 3,174 4,727 8,723 6,856 3,448 6,463 2,296 3,701 31,487
Kansas City MO KS 201 173 320 826 618 5,403 7,541 13,554 4,668 5,528 7,132 1,930 7,333 40,145
Sacramento CA   49 55 327 278 425 3,071 4,205 5,563 5,579 7,821 3,475 2,047 3,249 27,734
San Juan PR   43 21 115 172 165 2,276 2,792 4,585 1,145 4,367 2,631 1,745 2,161 16,634
Las Vegas NV   53 24 118 325 435 1,991 2,946 4,336 1,544 3,766 6,797 2,661 2,219 21,323
Milwaukee WI   76 38 393 783 312 3,421 5,023 6,926 1,933 6,647 6,679 828 8,608 31,621
San Antonio TX   135 76 246 452 575 3,671 5,155 10,614 3,899 4,510 4,983 2,829 4,446 31,281
Cincinnati OH KY 147 27 234 511 441 3,965 5,325 14,026 1,171 4,260 5,539 2,352 5,297 32,645
Orlando 3/ FL   44 103 257 345 404 2,424 3,577 5,469 3,197 9,427 5,038 2,352 3,623 29,106
Buffalo-Niagara Falls NY   73 66 295 528 359 2,647 3,968 4,013 1,782 4,785 4,891 2,291 2,507 20,269
New Orleans LA   57 19 223 289 203 2,495 3,286 4,431 1,313 5,214 2,820 841 748 15,367
Oklahoma City OK   121 25 262 647 417 3,167 4,639 7,744 987 5,064 5,082 1,443 4,831 25,151
West Palm Beach-Boca Raton-Delray Beach FL   46 41 163 165 366 1,811 2,592 6,040 1,434 5,001 2,533 2,562 2,717 20,287
Memphis TN AR, MS 78 11 216 478 328 2,142 3,253 5,767 602 6,089 5,747 1,423 2,492 22,120
Indianapolis IN   116 14 257 466 419 2,919 4,191 10,397 570 6,652 4,717 1,485 4,388 28,209
Columbus OH   116 33 166 416 327 2,350 3,408 9,726 1,952 4,000 4,692 1,487 3,072 24,929
Providence-Pawtucket RI MA 70 47 309 362 477 3,092 4,357 6,109 1,795 4,745 3,227 1,681 1,811 19,368
Salt Lake City UT   73 6 116 241 229 2,529 3,194 5,902 269 3,283 5,017 2,138 2,967 19,576
Jacksonville FL   83 63 146 228 416 2,730 3,666 6,394 2,632 4,420 4,007 1,792 4,102 23,347
Louisville KY IN 119 18 181 327 334 2,649 3,628 9,234 663 4,138 4,131 1,772 3,519 23,457
Tulsa OK   38 74 124 428 151 1,928 2,743 2,147 3,699 2,279 4,980 655 3,204 16,964
Honolulu HI   41 28 60 69 143 596 937 4,410 1,246 1,916 1,166 1,006 1,513 11,257
Tucson AZ   19 14 174 308 195 1,472 2,182 1,462 451 5,188 4,048 823 962 12,934
Birmingham AL   123 3 114 406 373 3,566 4,585 8,081 245 3,446 3,718 1,641 5,312 22,443
El Paso TX NM 30 21 182 188 233 1,464 2,118 2,866 820 3,404 1,598 1,074 1,960 11,722
Charlotte NC   39 46 139 173 134 2,031 2,562 4,087 2,294 3,448 2,138 561 4,475 17,003
Rochester NY   60 40 53 394 201 1,835 2,583 3,462 1,799 1,070 5,141 1,438 1,836 14,746
Nashville TN   99 40 172 330 298 2,022 2,961 8,025 1,538 4,172 3,958 1,812 2,790 22,295
Richmond VA   87 28 115 322 286 2,382 3,220 5,955 1,199 3,110 2,090 538 3,156 16,048
Springfield MA CT 68 10 200 417 280 1,950 2,925 3,775 207 2,998 2,944 855 1,656 12,435
Dayton OH   70 22 175 249 324 2,251 3,091 4,781 868 3,466 2,853 1,377 2,936 16,281
Tacoma WA   23 32 176 354 274 1,434 2,293 3,184 2,030 2,876 3,049 807 1,476 13,422
Austin TX   28 71 185 112 272 2,546 3,214 3,578 4,516 4,496 1,186 1,469 3,033 18,278
Hartford-Middletown 3/ CT   67 41 136 323 305 1,707 2,579 5,998 1,681 2,292 2,916 1,295 1,127 15,309
Omaha NE IA 48 11 182 213 202 1,800 2,456 2,618 516 4,229 2,217 1,026 1,259 11,865
Fresno CA   0 30 122 299 192 1,528 2,171 0 2,027 2,947 3,235 800 1,779 10,788
Akron OH   62 25 151 250 244 1,959 2,691 3,799 1,409 2,411 1,632 889 2,962 13,102
Oxnard-Ventura CA   0 58 151 152 135 1,081 1,577 0 6,082 2,873 1,165 594 1,293 12,007
Sarasota-Bradenton FL   10 0 100 73 315 1,561 2,059 625 0 2,899 1,522 1,701 2,341 9,088
Total * 65 Areas >500,000 Persons * * 7,273 5,049 25,053 43,334 40,207 300,701 421,617 768,609 333,253 625,336 509,026 210,754 364,673 2,811,651

OCTOBER 1999
TABLE HM-71
SHEET 2 OF 6

FEDERAL-AID URBANIZED AREA 1/ STATE LOCATION MILES DAILY VEHICLE-MILES OF TRAVEL (THOUSANDS)
PRIMARY OTHER(S) INTERSTATE OTHER FREEWAYS AND EXPRESSWAYS OTHER PRINCIPAL ARTERIAL MINOR ARTERIAL COLLECTOR LOCAL TOTAL INTERSTATE OTHER FREEWAYS AND EXPRESSWAYS OTHER PRINCIPAL ARTERIAL MINOR ARTERIAL COLLECTOR LOCAL TOTAL
Albuquerque NM   41 3 207 127 181 1,361 1,920 3,819 6 4,813 1,593 956 1,187 12,374
Grand Rapids MI   47 20 154 281 185 1,294 1,981 2,196 1,416 3,376 2,789 780 1,057 11,614
Toledo OH MI 68 3 116 198 217 1,506 2,108 3,587 159 2,261 1,993 982 2,836 11,818
Wilmington 3/ DE MD, NJ 47 9 136 133 180 1,397 1,902 3,996 310 3,529 1,540 1,067 2,158 12,600
Albany-Schenectady-Troy NY   84 19 191 248 294 1,800 2,636 4,599 551 3,190 2,268 1,442 1,622 13,672
Allentown-Bethlehem-Easton PA NJ 35 30 118 119 245 1,300 1,847 1,624 1,603 2,386 1,424 1,488 1,112 9,637
New Haven-Meriden CT   44 33 101 277 144 1,268 1,867 3,740 1,318 1,615 2,035 503 783 9,994
Raleigh NC   44 13 116 177 118 1,506 1,974 3,439 584 3,066 2,342 818 3,629 13,878
Charleston SC   37 14 114 95 143 1,122 1,525 2,246 373 2,869 1,576 853 589 8,506
Colorado Springs CO   22 35 111 194 148 1,223 1,733 1,387 1,134 2,109 1,891 536 784 7,841
Bridgeport-Milford CT   19 41 57 235 171 1,266 1,789 2,203 2,072 927 1,818 584 607 8,211
Scranton-Wilkes-Barre PA   46 32 113 205 158 1,084 1,638 1,805 560 1,761 1,500 605 782 7,013
Bakersfield CA   0 31 165 154 129 799 1,278 0 1,726 2,310 1,249 425 903 6,613
Youngstown-Warren OH   26 20 93 161 187 1,324 1,811 1,058 494 1,496 1,566 755 2,054 7,423
Baton Rouge LA   36 0 137 213 154 1,282 1,822 2,320 0 2,554 2,132 540 385 7,931
Wichita KS   48 33 83 239 82 1,361 1,846 1,645 1,122 1,609 2,371 250 847 7,844
Syracuse NY   63 29 76 218 159 1,233 1,778 2,796 623 1,282 2,239 818 1,162 8,920
Columbia SC   61 11 88 161 210 1,240 1,771 3,726 311 1,890 2,011 817 517 9,272
Melbourne-Palm Bay FL   9 2 141 94 184 887 1,317 377 48 3,957 1,352 751 1,335 7,820
Worcester MA CT 59 10 97 260 193 1,179 1,798 3,703 198 2,100 1,621 445 803 8,870
Flint MI   58 3 91 256 137 1,112 1,657 2,963 136 1,662 2,883 718 902 9,264
Augusta GA SC 30 23 124 181 140 1,270 1,768 1,344 457 2,270 1,770 572 927 7,340
Trenton NJ PA 38 17 110 193 113 1,120 1,591 2,351 660 2,090 1,396 502 853 7,852
Knoxville TN   51 1 118 125 146 1,548 1,989 4,084 17 3,124 1,445 845 2,096 11,611
Mobile AL   46 0 87 108 164 1,509 1,914 2,533 0 1,808 1,281 932 2,116 8,670
Chattanooga TN GA 37 33 103 348 235 1,495 2,251 2,786 1,182 1,965 2,722 630 1,463 10,748
Spokane WA   21 6 141 241 119 1,177 1,705 1,337 83 2,563 1,471 349 717 6,520
Mcallen-Edinburg-Mission TX   0 34 98 119 263 1,015 1,529 0 1,597 1,677 1,153 1,351 849 6,627
Jackson MS   58 0 162 116 173 1,085 1,594 2,944 0 2,688 893 627 1,131 8,283
Harrisburg PA   57 32 92 139 237 1,481 2,038 2,959 1,292 1,955 1,519 976 1,062 9,763
Provo-Orem UT   30 0 54 81 93 1,011 1,269 2,237 0 1,319 872 509 1,199 6,136
Fayetteville NC   2 15 80 133 35 1,112 1,377 59 408 1,787 1,347 245 2,631 6,477
Little Rock-North Little Rock AR   63 15 91 224 185 1,485 2,063 3,854 828 1,399 1,782 436 484 8,783
Stockton CA   16 17 81 54 108 688 964 1,329 1,086 1,333 531 472 768 5,519
Lawrence-Haverhill MA NH 46 5 84 192 168 986 1,481 3,816 227 1,503 1,239 492 974 8,251
Des Moines IA   46 0 98 227 161 1,118 1,650 2,470 0 1,518 1,930 524 1,087 7,529
Ogden UT   37 0 48 98 124 1,105 1,412 2,225 0 1,309 1,317 589 1,169 6,609
Corpus Christi TX   17 38 93 106 174 1,207 1,635 749 1,956 1,383 1,111 619 1,635 7,453
Reno NV   18 12 64 127 101 596 918 1,311 552 1,106 1,218 206 2,463 6,856
Pensacola FL   24 0 100 127 159 1,257 1,667 1,027 0 2,247 1,971 812 1,885 7,942
Lansing-East Lansing MI   40 7 85 158 118 739 1,147 1,584 274 1,583 1,511 654 460 6,066
Greenville SC   28 2 75 129 231 1,085 1,550 1,505 47 1,815 1,794 944 249 6,354
Lancaster-Palmdale CA   0 13 71 247 110 429 870 0 781 1,155 1,629 244 508 4,317
Fort Myers-Cape Coral FL   4 0 64 98 271 927 1,364 196 0 1,801 1,836 1,294 1,390 6,517
Davenport-Rock Island-Moline IL IA 43 3 94 190 136 929 1,395 1,012 33 1,412 1,692 503 691 5,343
Modesto CA   0 17 53 89 102 584 845 0 1,338 1,168 1,259 414 665 4,844
Shreveport LA   53 12 94 200 117 1,241 1,717 1,897 310 1,656 1,556 447 372 6,238
Madison WI   9 29 58 87 155 665 1,003 539 1,369 1,398 774 404 1,351 5,835
Ann Arbor MI   27 23 63 132 128 526 899 1,928 1,182 1,266 1,253 557 350 6,536
Anchorage AK   44 0 26 97 130 934 1,231 1,380 0 665 1,469 384 472 4,370
Peoria IL   32 6 95 149 148 844 1,274 941 88 1,714 1,319 513 543 5,118
Daytona Beach FL   16 0 125 82 143 776 1,142 780 0 2,794 665 554 1,163 5,956
Lewisville TX   14 0 16 42 74 135 281 1,597 0 620 701 418 117 3,453
Canton OH   13 19 79 134 153 1,141 1,539 814 538 1,125 956 597 1,095 5,125
Fort Wayne IN   17 2 67 151 108 812 1,157 839 59 1,528 1,672 504 860 5,462
Durham NC   26 22 55 145 82 953 1,283 1,655 870 1,164 1,433 371 2,054 7,547
South Bend-Mishawaka IN MI 15 21 103 170 125 998 1,432 391 552 2,133 1,376 404 590 5,446
Lexington-Fayette KY   35 14 58 142 162 733 1,144 1,672 773 1,668 1,627 651 798 7,189
Caguas PR   13 12 22 62 67 611 787 1,043 855 638 620 337 375 3,868
Lorain-Elyria OH   33 20 58 155 106 653 1,025 1,398 619 956 1,245 495 818 5,531
Winston-Salem NC   16 42 14 83 116 1,145 1,416 957 1,958 258 1,136 980 1,971 7,260
Santa Rosa CA   0 24 30 85 64 567 770 0 1,758 707 942 317 675 4,399
Savannah GA   35 4 101 129 73 797 1,139 1,336 69 2,029 1,237 368 727 5,766
Columbus GA AL 14 27 77 150 102 1,105 1,475 591 654 1,326 1,193 468 1,080 5,312
Montgomery AL   17 11 63 123 126 946 1,286 1,088 352 1,328 1,332 476 1,174 5,750
Eugene-Springfield OR   11 15 37 131 140 1,137 1,471 509 728 768 1,010 388 525 3,928
Lowell MA NH 15 15 51 149 95 608 933 1,516 953 798 940 314 1,020 5,541
Greensboro NC   25 29 38 169 100 926 1,287 2,115 866 766 1,607 312 1,914 7,580
Rockford IL   16 12 88 132 117 854 1,219 552 264 1,552 1,329 445 579 4,721
Lancaster PA   0 29 39 106 100 609 883 0 1,310 660 1,364 495 443 4,272
Huntsville AL   14 7 45 91 140 964 1,261 766 529 1,367 905 816 1,179 5,562
Total * 136 Areas >200,000 Persons * * 9,429 6,125 31,330 54,325 50,563 374,883 526,655 891,854 377,471 750,960 615,569 254,643 442,444 3,332,941

OCTOBER 1999
TABLE HM-71
SHEET 3 OF 6

FEDERAL-AID URBANIZED AREA 1/ STATE LOCATION MILES DAILY VEHICLE-MILES OF TRAVEL (THOUSANDS)
PRIMARY OTHER(S) INTERSTATE OTHER FREEWAYS AND EXPRESSWAYS OTHER PRINCIPAL ARTERIAL MINOR ARTERIAL COLLECTOR LOCAL TOTAL INTERSTATE OTHER FREEWAYS AND EXPRESSWAYS OTHER PRINCIPAL ARTERIAL MINOR ARTERIAL COLLECTOR LOCAL TOTAL
Hesperia-Apple Valley-Victorville CA   15 0 26 262 198 653 1,154 883 0 704 1,549 252 782 4,170
Santa Barbara CA   0 31 48 65 141 283 568 0 2,210 692 535 532 302 4,271
Ponce PR   10 5 18 35 41 463 572 388 83 435 370 213 431 1,920
Biloxi-Gulfport MS   17 0 63 80 160 880 1,200 722 0 1,780 665 567 906 4,640
Lubbock TX   9 29 113 142 180 911 1,384 278 617 1,944 426 389 1,190 4,844
Antioch-Pittsburg CA   0 15 45 41 49 376 526 0 1,044 814 305 233 402 2,798
Roanoke VA   27 4 72 80 92 764 1,039 1,363 146 1,299 374 243 1,045 4,470
Reading PA   1 22 55 79 110 528 795 15 725 1,103 806 477 372 3,498
Lincoln NE   9 6 71 102 68 598 854 255 110 1,405 1,224 363 442 3,799
Stamford CT NY 13 10 49 64 71 511 718 1,758 539 728 572 325 414 4,336
Salem OR   12 11 105 59 94 522 803 742 383 1,360 236 230 295 3,246
Tallahassee FL   14 0 66 101 89 579 849 482 0 1,373 1,069 496 869 4,289
Brockton MA   1 14 65 123 96 496 795 70 996 983 866 258 688 3,861
Erie PA   8 0 55 95 82 458 698 327 0 962 808 315 273 2,685
Evansville IN KY 11 7 64 118 156 703 1,059 221 166 1,981 1,288 551 567 4,774
Boise City ID   22 0 74 128 164 920 1,308 1,183 0 1,592 1,239 615 769 5,398
Waterbury 3/ CT   9 15 43 93 89 496 745 795 628 505 661 240 273 3,102
Atlantic City NJ   0 29 67 127 88 745 1,056 0 1,374 1,225 767 316 583 4,265
Kalamazoo MI   12 16 57 105 111 528 829 609 438 1,092 1,076 427 291 3,933
Laredo TX   15 0 75 54 54 374 572 406 0 971 469 193 508 2,547
Huntington-Ashland WV KY, OH 19 25 61 89 100 829 1,123 634 506 1,151 747 334 1,483 4,855
Green Bay WI   12 17 70 107 102 642 950 373 860 1,151 650 220 1,227 4,481
New London-Norwich CT   42 9 47 110 107 656 971 2,220 196 740 997 334 389 4,876
Springfield MO   8 30 60 73 82 650 903 347 1,203 1,402 495 487 406 4,340
Amarillo TX   23 9 78 74 149 868 1,201 1,167 134 1,010 488 477 1,162 4,438
Santa Cruz CA   0 18 20 69 84 243 434 0 1,288 385 966 395 258 3,292
Lakeland FL   13 6 40 53 141 826 1,079 720 35 985 862 504 1,240 4,346
Appleton-Neenah WI   0 28 51 100 105 638 922 0 1,341 675 690 236 985 3,927
Palm Springs CA   0 0 43 73 86 547 749 0 4 1,013 891 386 667 2,961
Clarksville TN KY 15 0 38 75 48 397 573 456 0 978 743 179 310 2,666
Charleston WV   35 0 62 95 89 542 823 1,839 0 1,131 962 274 407 4,613
Utica-Rome NY   27 46 83 103 151 686 1,096 598 689 961 885 421 493 4,047
Pueblo CO   11 20 30 70 72 420 623 384 365 442 365 143 189 1,888
Fall River MA RI 14 25 11 117 66 516 749 874 727 161 1,057 253 705 3,777
Waco TX   20 17 61 128 139 820 1,185 1,161 287 920 921 289 792 4,370
Fort Pierce FL   18 15 67 67 164 614 945 711 316 1,557 392 603 922 4,501
Macon GA   34 0 48 119 62 606 869 1,498 0 800 1,057 308 553 4,216
Richland-Kennewick-Pasco WA   14 22 52 76 118 553 835 329 510 735 540 391 310 2,815
York PA   13 10 42 72 78 556 771 646 275 850 677 423 362 3,233
New Bedford MA   11 8 19 100 59 388 585 525 271 385 610 152 415 2,358
Gainesville FL   7 0 50 52 70 560 739 375 0 1,161 723 418 840 3,517
Bremerton WA   0 22 39 104 70 395 630 0 929 788 643 262 324 2,946
Salinas CA   0 9 24 31 29 196 289 0 486 498 455 212 232 1,883
Poughkeepsie NY   13 18 49 73 121 577 851 529 456 1,119 731 693 535 4,063
Danbury CT NY 16 6 42 118 75 603 860 1,354 179 701 867 334 540 3,975
Fort Collins CO   8 4 28 94 60 402 596 212 87 578 948 211 226 2,262
Topeka KS   25 9 74 51 83 501 743 742 174 968 334 219 577 3,014
Simi Valley CA   0 14 22 52 31 267 386 0 1,079 474 598 98 341 2,590
Fort Smith AR OK 20 1 45 81 81 523 751 609 21 664 490 216 189 2,189
New Britain CT   13 15 29 73 64 386 580 1,013 619 454 514 270 311 3,181
Saginaw MI   18 0 67 82 48 505 720 659 0 1,048 619 201 410 2,937
Brownsville TX   0 8 35 36 54 349 482 0 277 579 313 281 389 1,839
Fort Walton Beach FL   0 0 53 22 49 562 686 0 0 1,649 469 403 843 3,364
Fargo-Moorhead ND MN 14 0 43 94 62 355 568 467 0 548 555 174 333 2,077
Cedar Rapids IA   16 0 59 120 85 553 833 718 0 834 694 261 405 2,912
Hemet-San Jacinto CA   0 0 19 35 66 276 396 0 0 329 354 252 333 1,268
Texas City TX   17 28 60 90 136 682 1,013 1,105 460 753 557 346 370 3,591
Lafayette LA   19 0 54 113 132 622 940 731 0 1,452 917 308 186 3,594
Springfield IL   19 0 57 89 64 456 685 673 0 1,009 778 227 279 2,966
Killeen TX   0 15 28 41 68 354 506 0 644 630 393 284 317 2,268
Naples FL   3 0 22 17 69 448 559 75 0 768 337 444 673 2,297
Olympia WA   13 5 27 74 79 394 592 1,194 222 488 641 322 354 3,221
Vega Baja-Manati PR   15 0 15 25 44 250 349 733 0 473 275 330 237 2,048
Manchester NH   19 8 34 79 55 373 568 1,042 388 537 661 207 217 3,052
Binghamton NY   17 28 19 129 143 583 919 534 850 379 1,295 501 617 4,176
Racine WI   0 0 51 62 31 354 498 0 0 779 477 96 465 1,817
Portland ME   19 7 53 84 78 391 632 766 167 899 852 275 205 3,164

OCTOBER 1999
TABLE HM-71
SHEET 4 of 6

FEDERAL-AID URBANIZED AREA 1/ STATE LOCATION MILES DAILY VEHICLE-MILES OF TRAVEL (THOUSANDS)
PRIMARY OTHER(S) INTERSTATE OTHER FREEWAYS AND EXPRESSWAYS OTHER PRINCIPAL ARTERIAL MINOR ARTERIAL COLLECTOR LOCAL TOTAL INTERSTATE OTHER FREEWAYS AND EXPRESSWAYS OTHER PRINCIPAL ARTERIAL MINOR ARTERIAL COLLECTOR LOCAL TOTAL
Asheville NC   45 10 28 109 64 742 998 2,128 340 639 1,059 249 1,606 6,021
Aguadilla PR   15 0 12 31 48 407 513 575 0 199 417 251 112 1,554
Gastonia NC   17 2 75 106 35 616 851 1,260 54 1,135 626 128 1,045 4,248
Duluth-Superior MN WI 14 1 55 135 114 566 885 527 15 693 833 313 426 2,807
Wilmington NC   1 6 60 49 40 465 621 25 232 1,390 450 206 796 3,099
Lake Charles LA   27 0 28 80 103 521 759 1,145 0 475 672 322 156 2,770
Seaside-Monterey CA   0 12 23 19 73 242 369 0 725 528 284 422 321 2,280
Panama City FL   0 0 60 46 98 613 817 0 0 1,323 665 523 920 3,431
High Point NC   18 18 68 138 58 715 1,015 789 319 1,063 703 176 1,276 4,326
Bryan-College Station TX   0 34 41 77 109 470 731 0 670 665 513 256 547 2,651
Hamilton OH   0 0 32 55 37 298 422 0 0 656 460 175 619 1,910
Beaumont TX   9 18 51 89 116 518 801 640 862 1,019 583 283 669 4,056
Fairfield CA   15 9 19 39 47 216 345 1,806 256 290 232 120 257 2,961
Portsmouth-Dover-Rochester NH ME 5 23 39 113 65 419 664 332 716 579 950 276 227 3,080
Kailua HI   8 6 22 12 32 132 212 144 254 502 227 208 272 1,607
Muskegon MI   1 13 33 97 66 449 659 23 537 518 718 209 236 2,241
Mayaguez PR   14 0 4 28 44 325 415 757 0 66 302 202 172 1,499
Spartanburg SC   12 7 46 48 143 495 751 482 153 845 606 513 97 2,696
Tuscaloosa AL   11 0 71 83 85 618 868 482 0 1,221 675 248 579 3,205
Petersburg VA   43 15 80 155 149 566 1,008 1,577 441 1,874 910 402 629 5,833
Champaign-Urbana IL   15 0 31 64 58 292 460 432 0 478 488 232 171 1,801
Sioux Falls SD   28 0 22 57 78 472 657 585 0 438 477 280 255 2,035
Arecibo PR   20 0 17 28 36 285 386 766 0 419 388 259 152 1,984
Monroe LA   14 0 33 101 89 510 747 608 0 636 771 202 153 2,370
Hyannis MA   0 24 80 188 125 937 1,354 0 833 1,211 835 249 1,002 4,130
Kingsport TN VA 17 11 43 98 67 439 675 543 203 926 695 183 343 2,893
Kannapolis NC   14 0 39 57 118 547 775 899 0 721 594 369 752 3,335
Lawton OK   9 6 24 48 34 299 420 155 52 556 505 121 440 1,829
Waterloo-Cedar Falls IA   6 0 69 112 78 501 766 130 0 755 657 182 439 2,163
Norwalk CT   9 12 18 62 46 333 480 1,121 602 393 510 167 339 3,132
Abilene TX   17 19 23 137 113 572 881 300 405 267 944 256 735 2,907
Middletown OH   14 0 27 45 48 323 457 969 0 352 527 236 750 2,834
Nashua NH   0 10 27 56 38 362 493 0 657 561 602 163 167 2,150
Burlington VT   27 9 50 60 89 446 681 759 92 702 490 334 847 3,224
Lynchburg VA   0 27 39 87 76 434 663 0 494 731 326 166 407 2,124
Boulder CO   0 12 23 36 29 270 370 0 494 548 424 110 175 1,751
Jacksonville NC   0 0 27 28 12 202 269 0 0 739 381 22 460 1,602
Taunton MA   23 10 34 78 72 399 616 1,176 423 534 494 221 181 3,029
Hattiesburg MS   6 0 31 40 43 315 435 131 0 582 249 132 323 1,417
Visalia CA   0 14 29 51 46 250 390 0 466 375 476 247 304 1,868
Port Arthur TX   0 21 53 69 76 396 615 0 576 715 332 164 364 2,151
Santa Maria CA   0 15 11 55 37 173 291 0 507 253 443 112 194 1,509
Steubenville-Weirton OH PA, WV 0 34 24 47 74 296 475 0 591 408 325 130 200 1,654
Bloomington-Normal IL   16 1 35 73 52 267 444 397 13 565 550 193 184 1,902
Redding CA   20 20 10 102 78 410 640 783 413 219 807 246 486 2,954
Wichita Falls TX   7 21 57 52 96 595 828 214 372 645 256 225 690 2,402
Yakima WA   8 4 41 52 38 322 465 306 83 646 422 153 199 1,809
Lafayette-West Lafayette IN   2 1 45 50 34 247 379 89 11 846 438 135 329 1,848
Midland TX   8 20 48 47 100 505 728 137 236 555 301 344 568 2,141
Billings MT   16 0 51 52 49 384 552 231 0 734 261 93 269 1,588
Kenosha WI   2 0 45 60 34 301 442 134 0 634 391 102 432 1,693
Elkhart-Goshen IN   7 10 73 91 69 500 750 180 204 1,238 591 232 445 2,890
Winter Haven FL   0 0 50 40 149 692 931 0 0 1,024 599 611 1,038 3,272
Decatur IL   8 4 49 76 75 358 570 80 40 675 554 186 173 1,708
Vineland-Millville NJ   0 17 7 74 84 345 527 0 285 76 825 414 257 1,857
Albany GA   0 6 61 86 52 386 591 0 142 1,017 570 168 348 2,245
Sioux City IA NE, SD 16 0 36 82 57 391 582 385 0 491 465 151 220 1,712
Stuart FL   1 8 32 44 37 262 384 48 170 937 341 152 341 1,989
