U.S. Department of Transportation
Federal Highway Administration
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590
202-366-4000


Skip to content
Facebook iconYouTube iconTwitter iconFlickr iconLinkedInInstagram

Home / FAST Act / Funding Tables / FY 2016 Computational Tables / Table 11, Part 4

Fixing America's Surface Transportation Act or "FAST Act"

FY 2016 Computational Tables: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Table 11: Summary of Apportionments

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION

SUMMARY OF APPORTIONMENTS AUTHORIZED FOR FISCAL YEAR (FY) 2017
FEDERAL-AID HIGHWAY PROGRAM APPORTIONMENTS UNDER THE FIXING AMERICA'S SURFACE TRANSPORTATION (FAST) ACT
AFTER PENALTIES INCLUDING PENALTY SHIFT; AFTER POST-APPORTIONMENT SET-ASIDES TO TRANSPORTATION ALTERNATIVES (TA) AND STATE PLANNING AND RESEARCH (SPR); BEFORE SEQUESTRATION

STATE NATIONAL
HIGHWAY
PERFORMANCE
PROGRAM
SURFACE
TRANSPORTATION
BLOCK GRANT
PROGRAM
HIGHWAY
SAFETY
IMPROVEMENT
PROGRAM *
RAILWAY-HIGHWAY
CROSSINGS
PROGRAM
CONGESTION
MITIGATION
& AIR QUALITY
IMPROVEMENT
PROGRAM
METROPOLITAN
PLANNING
PROGRAM
NATIONAL
HIGHWAY FREIGHT
PROGRAM
SECTION
154 AND 164
PENALTIES
TRANSPORTATION
ALTERNATIVES (TA)
SET-ASIDE
RECREATIONAL
TRAILS
PROGRAM
2% STATE
PLANNING &
RESEARCH (SPR)
SET-ASIDE
TOTAL
ALABAMA 453,802,036 208,827,437 45,155,490 4,738,055 11,310,181 3,103,839 20,664,956 0 15,592,429 1,749,787 15,451,068 780,395,278
ALASKA 272,506,243 129,615,597 30,384,704 1,150,000 27,283,304 2,288,928 13,651,074 21,977,716 5,135,723 1,527,922 10,246,576 515,767,787
ARIZONA 410,055,758 188,024,208 42,296,257 2,757,093 51,432,914 5,907,044 19,849,663 0 15,467,687 1,934,863 14,878,803 752,604,290
ARKANSAS 295,318,666 141,948,543 29,880,718 3,892,732 12,208,439 1,734,388 14,112,711 11,739,631 9,692,709 1,493,969 10,538,683 532,561,189
CALIFORNIA 1,842,092,133 890,797,418 194,798,329 15,726,725 460,098,146 50,506,765 99,005,269 73,496,012 68,901,913 5,756,189 74,182,560 3,775,361,459
COLORADO 284,952,886 136,500,069 29,234,972 3,347,191 41,933,786 5,338,904 14,479,324 11,348,977 10,486,329 1,591,652 10,827,102 550,041,192
CONNECTICUT 265,111,929 129,488,899 28,946,563 1,331,608 43,862,249 4,658,814 13,609,711 10,561,658 8,854,541 0 10,212,971 516,638,943
DELAWARE 91,123,003 43,772,669 9,270,682 1,150,000 11,561,789 1,798,792 4,577,421 3,628,087 2,791,539 905,680 3,421,039 174,000,701
DIST. OF COL. 89,883,660 41,780,937 8,736,545 1,150,000 10,015,215 1,791,692 4,315,074 0 2,404,385 825,098 3,223,692 164,126,298
FLORIDA 1,134,708,842 514,650,477 115,794,729 8,902,644 13,481,010 20,900,949 51,249,086 0 48,217,971 2,602,532 38,381,728 1,948,889,968
GEORGIA 740,121,158 336,438,920 73,231,525 8,150,005 67,365,878 7,843,073 35,100,034 0 31,926,010 1,740,137 26,243,340 1,328,160,080
HAWAII 88,261,406 44,142,699 9,361,560 1,150,000 10,269,916 1,765,427 4,577,655 7,317,832 2,747,081 960,464 3,421,197 173,975,237
IDAHO 165,424,110 77,066,945 16,329,591 1,860,737 12,703,963 1,634,413 7,778,005 0 3,885,329 1,710,560 5,814,256 294,207,909
ILLINOIS 787,454,552 365,616,495 75,917,202 10,709,738 109,151,073 17,224,728 38,414,921 0 27,734,998 1,525,297 28,690,093 1,462,439,097
INDIANA 534,404,797 244,277,136 52,741,078 7,589,770 46,711,685 5,283,640 25,915,984 20,983,054 21,669,026 1,201,709 19,344,990 980,122,869
IOWA 291,502,568 134,801,783 26,632,404 5,465,466 11,198,401 2,002,333 13,386,574 0 9,199,453 1,374,817 9,961,142 505,524,941
KANSAS 223,360,695 100,790,510 18,375,593 6,260,505 9,434,713 1,966,273 10,281,704 0 9,248,438 1,384,250 7,609,713 388,712,394
KENTUCKY 395,180,799 183,739,640 39,689,135 3,751,779 13,581,951 2,557,255 18,102,086 0 11,875,707 1,424,395 13,542,728 683,445,475
LOUISIANA 386,369,403 196,408,772 41,798,918 4,193,878 11,348,272 4,339,968 19,077,096 31,985,402 10,632,662 1,517,643 14,268,126 721,940,140
MAINE 100,974,746 49,096,511 10,268,132 1,279,083 10,208,833 1,859,588 4,997,906 4,018,599 1,996,460 1,442,741 3,734,774 189,877,373
MARYLAND 328,484,475 152,575,452 33,719,988 2,374,335 53,235,289 7,000,178 16,244,636 0 11,203,275 1,123,620 12,175,239 618,136,487
MASSACHUSETTS 324,993,487 151,504,046 33,200,967 2,513,039 62,876,781 9,074,202 16,363,452 0 10,753,076 1,186,729 12,262,828 624,728,607
MICHIGAN 589,300,125 268,383,676 56,998,936 7,825,485 73,371,351 10,453,573 28,510,851 0 24,017,526 2,853,955 21,294,621 1,083,010,099
MINNESOTA 360,358,925 170,330,255 35,078,297 6,162,950 31,949,703 4,615,651 17,708,331 14,337,505 14,587,471 2,416,048 13,199,318 670,744,454
MISSISSIPPI 275,985,746 132,293,546 27,996,817 3,564,180 11,122,912 1,716,607 13,180,647 10,970,977 9,450,073 1,361,924 9,844,136 497,487,565
MISSOURI 545,251,454 252,057,537 55,825,003 5,689,272 23,369,296 5,247,064 25,748,404 21,393,990 18,278,023 1,663,399 19,256,880 973,780,322
MONTANA 230,654,810 113,741,482 24,384,996 1,972,354 14,759,678 1,814,847 11,171,890 9,172,689 4,393,753 1,606,705 8,365,021 422,038,225
NEBRASKA 168,838,691 77,408,771 14,910,025 3,691,627 10,199,797 1,673,107 7,859,562 0 5,676,690 1,217,387 5,838,998 297,314,655
NEVADA 198,966,427 93,500,625 20,706,940 1,150,000 32,290,319 3,313,795 9,840,833 0 5,004,381 1,357,950 7,380,969 373,512,239
NEW HAMPSHIRE 93,302,280 42,821,615 9,111,694 1,150,000 10,260,480 1,595,826 4,475,320 0 2,623,489 1,267,944 3,344,140 169,952,788
NEW JERSEY 535,813,019 251,275,280 55,055,162 3,819,639 103,200,928 12,566,999 26,965,007 0 16,900,126 1,226,757 20,212,985 1,027,035,902
NEW MEXICO 210,354,390 97,524,856 22,043,198 1,678,191 11,315,256 1,624,820 9,999,193 8,254,806 6,024,546 1,429,831 7,488,695 377,737,782
NEW YORK 893,123,105 420,405,796 91,755,980 6,380,096 181,623,263 25,209,585 45,220,961 0 26,772,057 2,204,556 33,900,117 1,726,595,516
NORTH CAROLINA 600,396,585 276,369,538 59,274,965 6,745,548 50,812,817 5,871,888 28,364,122 0 22,148,051 1,613,560 21,203,667 1,072,800,741
NORTH DAKOTA 143,801,096 67,476,222 11,974,423 3,883,520 10,430,135 1,694,879 6,743,810 0 3,241,209 1,131,881 4,995,894 255,373,069
OHIO 692,792,208 347,384,471 73,575,490 8,933,039 94,935,994 11,693,881 36,341,235 57,456,264 26,837,960 1,671,851 27,163,173 1,378,785,566
OKLAHOMA 377,940,466 173,869,259 36,157,950 5,424,520 11,654,479 2,610,118 17,274,239 0 12,758,986 1,787,083 12,886,581 652,363,681
OREGON 279,375,653 135,843,665 28,914,700 3,022,941 19,234,267 3,654,140 13,570,533 11,111,969 7,647,727 1,610,153 10,149,157 514,134,905
PENNSYLVANIA 927,110,386 436,098,541 95,102,155 6,771,403 103,605,229 13,093,813 44,516,740 0 26,056,984 1,991,266 33,356,760 1,687,703,277
RHODE ISLAND 122,500,878 58,011,130 12,667,762 1,150,000 10,340,950 1,874,625 5,930,215 4,810,079 2,367,982 865,034 4,438,654 224,957,309
SOUTH CAROLINA 398,351,539 182,538,045 39,421,851 4,379,564 12,987,397 3,179,689 18,227,240 0 14,868,309 1,211,220 13,624,604 688,789,458
SOUTH DAKOTA 159,068,008 74,058,238 15,372,047 2,592,369 12,161,778 1,783,869 7,664,264 6,244,758 4,286,315 1,137,193 5,714,135 290,082,974
TENNESSEE 470,518,803 225,744,674 48,873,937 4,911,411 36,724,575 4,852,727 22,978,963 18,716,519 17,066,919 1,640,613 17,189,081 869,218,222
TEXAS 2,133,473,971 986,125,898 215,603,481 18,895,032 175,246,988 26,528,055 100,638,523 0 76,379,642 3,994,822 75,335,986 3,812,222,398
UTAH 201,715,011 94,132,102 20,454,789 1,715,073 12,809,021 3,271,241 9,407,771 0 5,068,405 1,561,852 7,043,857 357,179,122
VERMONT 110,657,353 54,383,446 11,499,503 1,150,000 11,744,430 2,116,187 5,493,074 4,404,348 2,177,321 1,028,010 4,109,949 208,763,621
VIRGINIA 559,300,333 268,578,348 59,273,758 4,637,129 54,448,543 7,631,858 27,623,414 22,256,112 20,777,610 1,527,161 20,689,496 1,046,743,762
WASHINGTON 371,021,480 180,294,550 38,208,099 4,211,178 36,635,619 7,391,590 18,339,285 14,765,714 10,847,983 1,886,270 13,714,265 697,316,033
WEST VIRGINIA 256,545,440 120,976,660 26,220,750 1,971,150 14,199,992 1,718,357 11,905,303 0 5,757,986 1,311,075 8,916,677 449,523,390
WISCONSIN 438,970,977 199,899,748 42,361,884 5,927,946 27,162,725 4,615,258 20,452,797 0 17,136,612 2,167,754 15,268,417 773,964,118
WYOMING 141,164,814 66,812,447 15,196,823 1,150,000 10,331,023 1,595,947 6,963,012 11,380,810 2,231,339 1,474,476 5,215,402 263,516,093
TOTAL 21,992,741,325 10,330,205,584 2,229,786,497 230,000,000 2,310,202,733 335,591,189 1,068,869,881 412,333,508 751,802,216 83,197,784 799,574,283 40,544,305,000

* Reflects $3,500,000 takedown for certain safety-related activities.

Page last modified on February 8, 2017
Federal Highway Administration | 1200 New Jersey Avenue, SE | Washington, DC 20590 | 202-366-4000