![]() |
Year-2003
|
||||||||||||||
Rural Interstate | % | Rural Other Arterial | % | Other Rural | % | Total Rural | % | All Systems | % | |||||
Jan | 19,151 | -2.9 | Jan | 30,147 | -3.4 | Jan | 29,047 | -4.8 | Jan | 78,345 | -3.8 | Jan | 218,290 | 1.6 |
Feb | 17,856 | -7.9 | Feb | 28,057 | -8.2 | Feb | 26,838 | -7.5 | Feb | 72,751 | -7.9 | Feb | 203,175 | -2.1 |
Mar | 21,574 | -7.1 | Mar | 33,634 | -4.9 | Mar | 32,686 | -3.8 | Mar | 87,893 | -5.0 | Mar | 237,337 | 0.2 |
Q1 | 58,581 | -6.0 | Q1 | 91,838 | -5.4 | Q1 | 88,571 | -5.3 | Q1 | 238,990 | -5.5 | Q1 | 658,801 | -0.1 |
Apr | 22,019 | -2.5 | Apr | 34,053 | -4.6 | Apr | 32,850 | -3.5 | Apr | 88,922 | -3.7 | Apr | 239,040 | 0.9 |
May | 23,778 | -4.4 | May | 37,032 | -4.6 | May | 36,118 | -3.4 | May | 96,928 | -4.1 | May | 253,772 | 0.6 |
Jun | 23,871 | -4.0 | Jun | 37,101 | -4.1 | Jun | 35,620 | -2.6 | Jun | 96,592 | -3.5 | Jun | 252,535 | 1.8 |
Q2 | 69,667 | -3.7 | Q2 | 108,186 | -4.4 | Q2 | 104,589 | -3.2 | Q2 | 282,442 | -3.8 | Q2 | 745,346 | 1.1 |
1st Half | 128,248 | -4.8 | 1st Half | 200,024 | -4.9 | 1st Half | 193,159 | -4.1 | 1st Half | 521,432 | -4.6 | 1st Half | 1,404,147 | 0.5 |
Jul | 26,429 | -2.4 | Jul | 39,702 | -2.8 | Jul | 37,853 | -1.1 | Jul | 103,983 | -2.1 | Jul | 261,831 | 2.3 |
Aug | 26,138 | -3.1 | Aug | 39,069 | -4.1 | Aug | 36,585 | -3.4 | Aug | 101,791 | -3.6 | Aug | 260,335 | 0.6 |
Sep | 21,854 | -3.7 | Sep | 34,646 | -4.0 | Sep | 33,405 | -3.7 | Sep | 89,905 | -3.8 | Sep | 236,917 | 1.6 |
Q3 | 74,420 | -3.0 | Q3 | 113,417 | -3.6 | Q3 | 107,843 | -2.7 | Q3 | 295,680 | -3.2 | Q3 | 759,083 | 1.5 |
Oct | 23,406 | -1.0 | Oct | 36,791 | -1.2 | Oct | 35,507 | -0.8 | Oct | 95,704 | -1.0 | Oct | 254,145 | 3.5 |
Nov | 21,966 | -1.4 | Nov | 33,020 | -3.8 | Nov | 31,401 | -4.2 | Nov | 86,387 | -3.3 | Nov | 234,140 | 1.3 |
Dec | 21,904 | -6.0 | Dec | 33,345 | -3.1 | Dec | 30,933 | -3.1 | Dec | 86,182 | -3.8 | Dec | 239,378 | 2.0 |
Q4 | 67,276 | -2.8 | Q4 | 103,156 | -2.6 | Q4 | 97,842 | -2.7 | Q4 | 268,274 | -2.7 | Q4 | 727,663 | 2.3 |
2nd Half | 141,697 | -2.9 | 2nd Half | 216,572 | -3.2 | 2nd Half | 205,685 | -2.7 | 2nd Half | 563,953 | -2.9 | 2nd Half | 1,486,746 | 1.9 |
Year | 269,945 | -3.8 | Year | 416,596 | -4.0 | Year | 398,844 | -3.4 | Year | 1,085,385 | -3.7 | Year | 2,890,893 | 1.2 |
Year-2004
|
||||||||||||||
Rural Interstate | % | Rural Other Arterial | % | Other Rural | % | Total Rural | % | All Systems | % | |||||
Jan | 19,493 | 1.8 | Jan | 30,513 | 1.2 | Jan | 29,203 | 0.5 | Jan | 79,209 | 1.1 | Jan | 219,184 | 0.4 |
Feb | 18,791 | 5.2 | Feb | 29,347 | 4.6 | Feb | 27,691 | 3.2 | Feb | 75,829 | 4.2 | Feb | 210,304 | 3.5 |
Mar | 22,525 | 4.4 | Mar | 35,143 | 4.5 | Mar | 34,242 | 4.8 | Mar | 91,911 | 4.6 | Mar | 248,034 | 4.5 |
Q1 | 60,810 | 3.8 | Q1 | 95,003 | 3.4 | Q1 | 91,137 | 2.9 | Q1 | 246,949 | 3.3 | Q1 | 677,523 | 2.8 |
Apr | 23,299 | 5.8 | Apr | 35,338 | 3.8 | Apr | 33,685 | 2.5 | Apr | 92,322 | 3.8 | Apr | 246,839 | 3.3 |
May | 24,177 | 1.7 | May | 37,182 | 0.4 | May | 36,051 | -0.2 | May | 97,410 | 0.5 | May | 253,914 | 0.1 |
Jun | 23,930 | 0.2 | Jun | 37,336 | 0.6 | Jun | 35,803 | 0.5 | Jun | 97,070 | 0.5 | Jun | 253,522 | 0.4 |
Q2 | 71,406 | 2.5 | Q2 | 109,856 | 1.5 | Q2 | 105,539 | 0.9 | Q2 | 286,802 | 1.5 | Q2 | 754,275 | 1.2 |
1st Half | 132,216 | 3.1 | 1st Half | 204,859 | 2.4 | 1st Half | 196,676 | 1.8 | 1st Half | 533,751 | 2.4 | 1st Half | 1,431,798 | 2.0 |
Jul | 26,769 | 1.3 | Jul | 40,165 | 1.2 | Jul | 37,954 | 0.3 | Jul | 104,888 | 0.9 | Jul | 262,740 | 0.3 |
Aug | 25,711 | -1.6 | Aug | 38,866 | -0.5 | Aug | 36,467 | -0.3 | Aug | 101,044 | -0.7 | Aug | 259,281 | -0.4 |
Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | ||||||||||
Q3 | 52,480 | -0.2 | Q3 | 79,031 | 0.3 | Q3 | 74,421 | 0.0 | Q3 | 205,932 | 0.1 | Q3 | 522,021 | 0.0 |
Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | ||||||||||
Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | ||||||||||
Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | ||||||||||
Q4 | 0.0 | Q4 | 0.0 | Q4 | 0.0 | Q4 | 0.0 | Q4 | 0.0 | |||||
2nd Half | 52,480 | -0.2 | 2nd Half | 79,031 | 0.3 | 2nd Half | 74,421 | 0.0 | 2nd Half | 205,932 | 0.1 | 2nd Half | 522,021 | 0.0 |
Year | 184,696 | 2.1 | Year | 283,890 | 1.8 | Year | 271,097 | 1.3 | Year | 739,683 | 1.7 | Year | 1,953,818 | 1.4 |
TVTW Home | Traffic Volume Trends -August 2004 | Products & Publications