![]() |
Year-2003
|
||||||||||||||
Urban Interstate | % | Urban Other Arterial | % | Other Urban | % | Total Urban | % | All Systems | % | |||||
Jan | 33,568 | 7.0 | Jan | 75,581 | 4.0 | Jan | 30,796 | 4.7 | Jan | 139,944 | 4.9 | Jan | 218,290 | 1.6 |
Feb | 30,874 | 2.4 | Feb | 70,915 | 1.0 | Feb | 28,634 | 1.0 | Feb | 130,423 | 1.4 | Feb | 203,175 | -2.1 |
Mar | 35,480 | 5.1 | Mar | 81,022 | 3.2 | Mar | 32,941 | 3.3 | Mar | 149,444 | 3.6 | Mar | 237,337 | 0.2 |
Q1 | 99,922 | 4.8 | Q1 | 227,518 | 2.8 | Q1 | 92,372 | 3.0 | Q1 | 419,811 | 3.3 | Q1 | 658,801 | -0.1 |
Apr | 35,999 | 5.9 | Apr | 80,998 | 3.1 | Apr | 33,121 | 3.3 | Apr | 150,118 | 3.8 | Apr | 239,040 | 0.9 |
May | 37,828 | 5.3 | May | 84,210 | 3.1 | May | 34,806 | 3.7 | May | 156,843 | 3.8 | May | 253,772 | 0.6 |
Jun | 37,736 | 6.2 | Jun | 83,964 | 5.0 | Jun | 34,242 | 5.4 | Jun | 155,943 | 5.4 | Jun | 252,535 | 1.8 |
Q2 | 111,563 | 5.8 | Q2 | 249,172 | 3.8 | Q2 | 102,169 | 4.1 | Q2 | 462,904 | 4.3 | Q2 | 745,346 | 1.1 |
1st Half | 211,485 | 5.3 | 1st Half | 476,690 | 3.3 | 1st Half | 194,541 | 3.6 | 1st Half | 882,715 | 3.8 | 1st Half | 1,404,147 | 0.5 |
Jul | 37,779 | 6.1 | Jul | 85,068 | 4.9 | Jul | 35,000 | 5.9 | Jul | 157,847 | 5.4 | Jul | 261,831 | 2.3 |
Aug | 38,279 | 4.8 | Aug | 85,656 | 3.0 | Aug | 34,610 | 3.7 | Aug | 158,544 | 3.6 | Aug | 260,335 | 0.6 |
Sep | 35,703 | 6.5 | Sep | 78,749 | 4.5 | Sep | 32,560 | 5.9 | Sep | 147,012 | 5.3 | Sep | 236,917 | 1.6 |
Q3 | 111,760 | 5.8 | Q3 | 249,473 | 4.1 | Q3 | 102,170 | 5.1 | Q3 | 463,404 | 4.7 | Q3 | 759,083 | 1.5 |
Oct | 37,427 | 6.9 | Oct | 85,974 | 5.8 | Oct | 35,039 | 7.5 | Oct | 158,440 | 6.4 | Oct | 254,145 | 3.5 |
Nov | 35,425 | 6.0 | Nov | 80,097 | 3.3 | Nov | 32,231 | 4.9 | Nov | 147,753 | 4.3 | Nov | 234,140 | 1.3 |
Dec | 36,536 | 6.5 | Dec | 81,702 | 4.8 | Dec | 34,958 | 6.9 | Dec | 153,196 | 5.7 | Dec | 239,378 | 2.0 |
Q4 | 109,388 | 6.4 | Q4 | 247,773 | 4.7 | Q4 | 102,228 | 6.5 | Q4 | 459,389 | 5.5 | Q4 | 727,663 | 2.3 |
2nd Half | 221,148 | 6.1 | 2nd Half | 497,246 | 4.4 | 2nd Half | 204,398 | 5.8 | 2nd Half | 922,793 | 5.1 | 2nd Half | 1,486,746 | 1.9 |
Year | 432,633 | 5.7 | Year | 973,936 | 3.8 | Year | 398,939 | 4.7 | Year | 1,805,508 | 4.5 | Year | 2,890,893 | 1.2 |
Year-2004
|
||||||||||||||
Urban Interstate | % | Urban Other Arterial | % | Other Urban | % | Total Urban | % | All Systems | % | |||||
Jan | 33,497 | -0.2 | Jan | 75,496 | -0.1 | Jan | 30,982 | 0.6 | Jan | 139,975 | 0.0 | Jan | 219,184 | 0.4 |
Feb | 32,011 | 3.7 | Feb | 72,903 | 2.8 | Feb | 29,562 | 3.2 | Feb | 134,475 | 3.1 | Feb | 210,304 | 3.5 |
Mar | 37,269 | 5.0 | Mar | 84,175 | 3.9 | Mar | 34,679 | 5.3 | Mar | 156,124 | 4.5 | Mar | 248,034 | 4.5 |
Q1 | 102,776 | 2.9 | Q1 | 232,574 | 2.2 | Q1 | 95,223 | 3.1 | Q1 | 430,573 | 2.6 | Q1 | 677,523 | 2.8 |
Apr | 37,216 | 3.4 | Apr | 82,876 | 2.3 | Apr | 34,425 | 3.9 | Apr | 154,517 | 2.9 | Apr | 246,839 | 3.3 |
May | 38,169 | 0.9 | May | 83,408 | -1.0 | May | 34,926 | 0.3 | May | 156,504 | -0.2 | May | 253,914 | 0.1 |
Jun | 38,298 | 1.5 | Jun | 83,469 | -0.6 | Jun | 34,686 | 1.3 | Jun | 156,453 | 0.3 | Jun | 253,522 | 0.4 |
Q2 | 113,683 | 1.9 | Q2 | 249,754 | 0.2 | Q2 | 104,037 | 1.8 | Q2 | 467,473 | 1.0 | Q2 | 754,275 | 1.2 |
1st Half | 216,460 | 2.4 | 1st Half | 482,328 | 1.2 | 1st Half | 199,259 | 2.4 | 1st Half | 898,047 | 1.7 | 1st Half | 1,431,798 | 2.0 |
Jul | 38,080 | 0.8 | Jul | 84,689 | -0.4 | Jul | 35,082 | 0.2 | Jul | 157,852 | 0.0 | Jul | 262,740 | 0.3 |
Aug | 38,078 | -0.5 | Aug | 85,468 | -0.2 | Aug | 34,691 | 0.2 | Aug | 158,237 | -0.2 | Aug | 259,281 | -0.4 |
Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | ||||||||||
Q3 | 76,158 | 0.1 | Q3 | 170,158 | -0.3 | Q3 | 69,773 | 0.2 | Q3 | 316,089 | -0.1 | Q3 | 522,021 | 0.0 |
Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | ||||||||||
Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | ||||||||||
Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | ||||||||||
Q4 | 0.0 | Q4 | 0.0 | Q4 | 0.0 | Q4 | 0.0 | Q4 | 0.0 | |||||
2nd Half | 76,158 | 0.1 | 2nd Half | 170,158 | -0.3 | 2nd Half | 69,773 | 0.2 | 2nd Half | 316,089 | -0.1 | 2nd Half | 522,021 | 0.0 |
Year | 292,618 | 1.8 | Year | 652,486 | 0.8 | Year | 269,032 | 1.8 | Year | 1,214,136 | 1.3 | Year | 1,953,818 | 1.4 |
TVTW Home | Traffic Volume Trends -August 2004 | Products & Publications