March 2012
Table HF-2
(Thousands of Dollars)
| STATE | CAPITAL OUTLAY | MAINTENANCE AND SERVICES | ADMIN- ISTRATION AND MISCEL- LANEOUS | HIGHWAY LAW ENFORCEMENT AND SAFETY | INTEREST | BOND RETIREMENT 2/ | TOTAL DISBURSE- MENTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE ADMINISTERED HIGHWAYS | LOCALLY ADMINISTERED ROADS | FEDERAL ROADS AND UNCLASSIFIED | TOTAL | STATE ADMINISTERED HIGHWAYS | LOCALLY ADMINISTERED ROADS | FEDERAL ROADS AND UNCLASSIFIED | TOTAL | ||||||
| Alabama | 951,106 | 370,454 | 927 | 1,322,487 | 160,406 | 378,378 | 7 | 538,791 | 250,023 | 362,753 | 38,338 | 97,764 | 2,610,156 |
| Alaska | 578,918 | 82,751 | 16,372 | 678,041 | 240,030 | 91,352 | 115 | 331,497 | 63,909 | 69,475 | 16,946 | 15,521 | 1,175,389 |
| Arizona | 1,216,653 | 703,419 | 13,812 | 1,933,884 | 142,088 | 403,208 | 97 | 545,393 | 405,162 | 311,392 | 190,846 | 332,916 | 3,719,593 |
| Arkansas | 530,273 | 97,585 | 1,896 | 629,754 | 173,946 | 320,885 | 13 | 494,844 | 107,904 | 225,794 | 25,836 | 72,449 | 1,556,581 |
| California | 5,849,124 | 7,675,968 | 35,548 | 13,560,640 | 2,737,812 | 4,753,153 | 250 | 7,491,215 | 2,004,339 | 2,662,330 | 831,648 | 485,597 | 27,035,769 |
| Colorado | 841,307 | 199,870 | 69,700 | 1,110,877 | 227,847 | 617,061 | 490 | 845,398 | 332,725 | 290,226 | 109,825 | 241,374 | 2,930,425 |
| Connecticut | 659,277 | 248,173 | - | 907,450 | 112,391 | 241,168 | - | 353,559 | 369,151 | 49,211 | 241,308 | 279,892 | 2,200,571 |
| Delaware | 334,746 | 6,376 | - | 341,122 | 108,347 | 21,349 | - | 129,696 | 95,043 | 98,837 | 15,935 | 108,251 | 788,884 |
| Dist. of Col. | - | 285,947 | 2,332 | 288,279 | - | 52,589 | 16 | 52,605 | 30,251 | - | - | 100,322 | 471,457 |
| Florida | 4,443,504 | 2,054,492 | 4,113 | 6,502,109 | 925,110 | 1,140,982 | 29 | 2,066,121 | 514,343 | 1,014,790 | 556,308 | 391,905 | 11,045,576 |
| Georgia | 2,100,782 | 620,546 | 949 | 2,722,277 | 213,370 | 359,409 | 7 | 572,786 | 644,999 | 364,104 | 190,451 | 318,274 | 4,812,891 |
| Hawaii | 276,618 | 94,608 | 21,608 | 392,834 | 55,781 | 88,472 | 152 | 144,405 | 130,042 | 32,390 | 46,866 | 110,808 | 857,345 |
| Idaho | 485,090 | 149,914 | 24,656 | 659,660 | 104,496 | 161,382 | 174 | 266,052 | 65,743 | 37,988 | 876 | 23,198 | 1,053,517 |
| Illinois | 2,852,653 | 579,264 | 1,090 | 3,433,007 | 788,154 | 1,274,406 | 8 | 2,062,568 | 559,633 | 797,848 | 296,074 | 371,361 | 7,520,491 |
| Indiana | 2,022,933 | 515,186 | 337 | 2,538,456 | 220,604 | 389,922 | 2 | 610,528 | 597,211 | 9,901 | 281,440 | 545,479 | 4,583,015 |
| Iowa | 680,583 | 388,557 | 261 | 1,069,401 | 188,138 | 551,152 | 2 | 739,292 | 127,594 | 122,057 | 45,868 | 164,320 | 2,268,532 |
| Kansas | 744,351 | 450,744 | 54 | 1,195,149 | 166,668 | 228,419 | 0 | 395,087 | 160,106 | 347,908 | 117,198 | 100,152 | 2,315,600 |
| Kentucky | 1,488,876 | 435,875 | 1,740 | 1,926,491 | 376,354 | 199,116 | 12 | 575,482 | 42,832 | 84,310 | 119,238 | 133,777 | 2,882,130 |
| Louisiana | 2,973,935 | 131,219 | 23 | 3,105,177 | 327,469 | 261,502 | 0 | 588,971 | 143,643 | 246,148 | 46,907 | 46,356 | 4,177,202 |
| Maine | 299,913 | 50,259 | 82 | 350,254 | 220,807 | 302,846 | 1 | 523,654 | 57,569 | 71,678 | 24,711 | 23,670 | 1,051,536 |
| Maryland | 1,428,578 | 399,067 | 941 | 1,828,586 | 386,165 | 303,074 | 7 | 689,246 | 158,522 | 231,480 | 173,141 | 176,002 | 3,256,977 |
| Massachusetts | 752,115 | 598,945 | 1,707 | 1,352,767 | 397,205 | 589,156 | 12 | 986,373 | 413,327 | 370,930 | 478,810 | 344,358 | 3,946,565 |
| Michigan | 1,272,105 | 1,447,661 | 2,325 | 2,722,091 | 295,922 | 1,139,120 | 16 | 1,435,058 | 204,287 | 253,184 | 126,408 | 80,500 | 4,821,528 |
| Minnesota | 848,952 | 1,272,605 | 1,079 | 2,122,636 | 437,633 | 773,676 | 8 | 1,211,317 | 258,741 | 388,894 | 94,102 | 95,252 | 4,170,942 |
| Mississippi | 707,655 | 222,888 | 14,174 | 944,717 | 127,600 | 282,370 | 100 | 410,070 | 78,139 | 63,184 | 47,163 | 162,328 | 1,705,601 |
| Missouri | 1,474,105 | 471,687 | 393 | 1,946,185 | 526,300 | 404,766 | 3 | 931,069 | 159,689 | 363,400 | 122,674 | 123,725 | 3,646,742 |
| Montana | 435,888 | 101,770 | 16,498 | 554,156 | 107,326 | 168,979 | 116 | 276,421 | 86,585 | 116,345 | 13,154 | 22,906 | 1,069,567 |
| Nebraska | 426,708 | 379,516 | 87 | 806,311 | 175,214 | 311,573 | 1 | 486,788 | 235,453 | 78,146 | 7,626 | 8,411 | 1,622,735 |
| Nevada | 738,746 | 321,174 | 12,884 | 1,072,804 | 137,254 | - | 91 | 137,345 | 134,787 | 115,459 | 61,713 | 278,667 | 1,800,775 |
| New Hampshire | 223,252 | 76,085 | - | 299,337 | 208,415 | 113,183 | - | 321,598 | 129,195 | 150,891 | 19,098 | 43,643 | 963,762 |
| New Jersey | 1,594,245 | 381,439 | 19 | 1,975,703 | 616,875 | 466,958 | 0 | 1,083,833 | 194,007 | 952,962 | 825,367 | 488,595 | 5,520,467 |
| New Mexico | 528,164 | 210,278 | 10,007 | 748,449 | 152,547 | 129,884 | 70 | 282,501 | 267,881 | 136,109 | 102,636 | 104,627 | 1,642,203 |
| New York | 2,760,761 | 2,165,977 | 722 | 4,927,460 | 1,396,630 | 1,822,576 | 5 | 3,219,211 | 793,695 | 427,188 | 924,495 | 1,224,982 | 11,517,031 |
| North Carolina | 1,989,813 | 217,931 | 22,190 | 2,229,934 | 693,956 | 196,351 | 156 | 890,463 | 369,240 | 537,318 | 79,591 | 171,377 | 4,277,923 |
| North Dakota | 298,716 | 125,346 | 2,493 | 426,555 | 37,687 | 153,446 | 18 | 191,151 | 39,055 | 27,394 | 15,172 | 56,821 | 756,148 |
| Ohio | 1,787,355 | 981,263 | 1,125 | 2,769,743 | 610,980 | 915,069 | 8 | 1,526,057 | 476,182 | 540,625 | 104,632 | 366,870 | 5,784,109 |
| Oklahoma | 966,335 | 161,505 | 466 | 1,128,306 | 179,039 | 154,037 | 3 | 333,079 | 180,947 | 155,101 | 120,255 | 94,718 | 2,012,406 |
| Oregon | 684,589 | 396,875 | 19,259 | 1,100,723 | 213,796 | 323,725 | 136 | 537,657 | 255,614 | 211,525 | 69,995 | 79,003 | 2,254,517 |
| Pennsylvania | 3,459,225 | 353,816 | 5,065 | 3,818,106 | 1,730,356 | 1,508,431 | 36 | 3,238,823 | 529,337 | 804,723 | 205,951 | 132,066 | 8,729,006 |
| Rhode Island | 150,197 | 64,747 | - | 214,944 | 109,307 | 19,177 | - | 128,484 | 33,661 | 37,459 | 33,121 | 24,986 | 472,655 |
| South Carolina | 645,602 | 152,323 | 4,145 | 802,070 | 359,292 | 114,316 | 29 | 473,637 | 121,897 | 146,374 | 42,366 | 91,904 | 1,678,248 |
| South Dakota | 311,973 | 126,435 | 448 | 438,856 | 70,820 | 154,270 | 3 | 225,093 | 41,389 | 96,887 | 1,037 | 2,435 | 805,697 |
| Tennessee | 1,018,307 | 131,572 | 11,441 | 1,161,320 | 321,511 | 206,829 | 81 | 528,421 | 343,463 | 81,657 | 2,257 | 18,538 | 2,135,656 |
| Texas | 5,364,789 | 2,783,420 | 5,921 | 8,154,130 | 1,285,943 | 1,668,495 | 42 | 2,954,480 | 550,174 | 1,573,485 | 1,496,506 | 637,527 | 15,366,302 |
| Utah | 911,965 | 21,710 | 11,823 | 945,498 | 241,536 | 205,101 | 83 | 446,720 | 272,115 | 111,573 | 54,623 | 121,125 | 1,951,654 |
| Vermont | 155,222 | 41,836 | 434 | 197,492 | 86,297 | 81,182 | 3 | 167,482 | 40,102 | 58,617 | 4,844 | 6,740 | 475,277 |
| Virginia | 1,091,029 | 283,640 | 47,401 | 1,422,070 | 1,240,877 | 635,530 | 334 | 1,876,741 | 449,887 | 859,420 | 153,031 | 304,825 | 5,065,974 |
| Washington | 1,724,834 | 1,364,441 | 29,609 | 3,118,884 | 626,597 | 613,111 | 208 | 1,239,916 | 528,668 | 409,334 | 215,253 | 198,951 | 5,711,006 |
| West Virginia | 841,764 | 31,983 | 581 | 874,328 | 289,994 | 106,212 | 4 | 396,210 | 99,229 | 204,082 | 31,954 | 50,225 | 1,656,028 |
| Wisconsin | 1,193,332 | 909,591 | 583 | 2,103,506 | 224,807 | 854,537 | 4 | 1,079,348 | 304,966 | 552,788 | 215,996 | 641,796 | 4,898,400 |
| Wyoming | 429,025 | 80,556 | 31,124 | 540,705 | 83,146 | 38,364 | 219 | 121,729 | 53,810 | 101,117 | 14 | 36 | 817,411 |
| Undistributed | - | - | 615,339 | 615,339 | - | - | 257,999 | 257,999 | 1,533,743 | - | - | - | 2,407,080 |
| Total | 65,545,988 | 31,419,289 | 1,065,784 | 98,031,061 | 20,860,845 | 26,290,249 | 261,168 | 47,412,262 | 16,040,009 | 17,356,791 | 9,039,604 | 10,117,325 | 197,997,052 |
1/ Disbursements are classified by system on which expended, rather than by expending agencies, e.g., capital outlay on local rural roads includes expenditures from Federal, State and local funds. Data includes estimates. See Tables FA-21, SF-21, and LGF-21 for details on highway disbursements by each level of government.
2/ Excludes short-term notes and refunding bond issues.