U.S. Department of Transportation
Federal Highway Administration
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590
202-366-4000


Skip to content
Facebook iconYouTube iconTwitter iconFlickr iconLinkedInInstagram

Home / Infrastructure Investment and Jobs Act / Funding / FY 2023 Computational Tables / Table 1, Part 2

Infrastructure Investment and Jobs Act

Table 1: Computation of Apportionments Among States & Programs

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION

COMPUTATION OF APPORTIONMENTS AMONG STATES AND PROGRAMS FOR FISCAL YEAR (FY) 2023
ADJUSTMENTS TO INITIAL DISTRIBUTION OF $53,537,826,683 IN AUTHORIZED APPORTIONED FUNDS AMONG THE STATES BASED ON THE 95% MINIMUM DOLLAR RATE OF RETURN,
AMOUNT 2% GREATER THAN THE FY 2021 APPORTIONMENT, AND AMOUNT 1% GREATER THAN THE PRIOR FISCAL YEAR APPORTIONMENT





STATE


FY 2023
INITIAL STATE
APPORTIONMENTS


FY 2021
HIGHWAY TRUST
FUND CONTRIBUTIONS


FY 2023
95% MINIMUM
APPORTIONMENT REQUIRED
FY 2023
AMOUNT 2%
GREATER THAN
FY 2021 MINIMUM
APPORTIONMENT REQUIRED
FY 2023
AMOUNT 1%
GREATER THAN
PRIOR FY MINIMUM
APPORTIONMENT REQUIRED


FY 2023
MINIMUM GUARANTEED
APPORTIONMENT


FY 2023
TARGET SHARE IF
BELOW MINIMUM


FY 2023 INITIAL
APPORTIONMENTS
SHARE


FY 2023
ADJUSTMENT #1 TO
MEET MINIMUM *


FY 2023
TOTAL STATE
APPORTIONMENTS
ALABAMA 1,025,270,663 836,431,000 794,609,450 847,159,777 1,015,148,320 1,015,148,320 1.8961% 1.9150% 1.9150% 1,025,270,663
ALASKA 677,607,185 79,551,000 75,573,450 559,892,692 670,918,892 670,918,892 1.2532% 1.2657% 1.2657% 677,607,185
ARIZONA 988,758,942 837,802,000 795,911,900 816,990,903 979,000,624 979,000,624 1.8286% 1.8468% 1.8468% 988,758,942
ARKANSAS 699,670,219 510,699,000 485,164,050 578,122,917 692,762,806 692,762,806 1.2940% 1.3069% 1.3069% 699,670,219
CALIFORNIA 4,960,004,917 3,350,632,000 3,183,100,400 4,098,348,672 4,911,071,659 4,911,071,659 9.1731% 9.2645% 9.2645% 4,960,004,917
COLORADO 730,888,012 612,517,000 581,891,150 603,917,529 723,675,099 723,675,099 1.3517% 1.3652% 1.3652% 730,888,012
CONNECTICUT 678,751,533 328,052,000 311,649,400 560,838,243 672,053,508 672,053,508 1.2553% 1.2678% 1.2678% 678,751,533
DELAWARE 228,599,214 109,630,000 104,148,500 188,886,765 226,343,124 226,343,124 0.4228% 0.4270% 0.4270% 228,599,214
DIST. OF COL. 215,626,394 21,774,000 20,685,300 178,167,594 213,498,272 213,498,272 0.3988% 0.4028% 0.4028% 215,626,393
FLORIDA 2,560,420,059 2,063,305,000 1,960,139,750 2,115,621,723 2,535,141,489 2,535,141,489 4.7352% 4.7825% 4.7825% 2,560,420,059
GEORGIA 1,744,914,746 1,353,045,000 1,285,392,750 1,441,786,682 1,727,691,595 1,727,691,595 3.2270% 3.2592% 3.2592% 1,744,914,746
HAWAII 228,565,771 78,645,000 74,712,750 188,859,132 226,309,904 226,309,904 0.4227% 0.4269% 0.4269% 228,565,771
IDAHO 386,525,504 265,272,000 252,008,400 319,377,967 382,710,122 382,710,122 0.7148% 0.7220% 0.7220% 386,525,504
ILLINOIS 1,921,327,929 1,252,488,000 1,189,863,600 1,587,553,217 1,902,367,141 1,902,367,141 3.5533% 3.5887% 3.5887% 1,921,327,929
INDIANA 1,287,669,246 974,316,000 925,600,200 1,063,974,256 1,274,959,038 1,274,959,038 2.3814% 2.4052% 2.4052% 1,287,669,246
IOWA 664,150,438 538,220,000 511,309,000 548,773,663 657,593,694 657,593,694 1.2283% 1.2405% 1.2405% 664,150,438
KANSAS 510,684,005 417,352,000 396,484,400 421,967,549 505,642,447 505,642,447 0.9445% 0.9539% 0.9539% 510,684,005
KENTUCKY 897,899,553 660,065,000 627,061,750 741,915,684 889,035,008 889,035,008 1.6606% 1.6771% 1.6771% 897,899,553
LOUISIANA 948,473,230 600,853,000 570,810,350 783,703,659 939,109,310 939,109,310 1.7541% 1.7716% 1.7716% 948,473,230
MAINE 249,457,740 169,288,000 160,823,600 206,121,731 246,995,590 246,995,590 0.4613% 0.4659% 0.4659% 249,457,740
MARYLAND 812,097,278 575,878,000 547,084,100 671,019,052 804,083,572 804,083,572 1.5019% 1.5169% 1.5169% 812,097,278
MASSACHUSETTS 820,757,801 545,386,000 518,116,700 678,175,062 812,659,559 812,659,559 1.5179% 1.5330% 1.5330% 820,757,801
MICHIGAN 1,422,840,565 1,039,574,000 987,595,300 1,175,663,499 1,408,798,319 1,408,798,319 2.6314% 2.6576% 2.6576% 1,422,840,565
MINNESOTA 881,212,982 663,512,000 630,336,400 728,127,918 872,514,880 872,514,880 1.6297% 1.6460% 1.6460% 881,212,982
MISSISSIPPI 653,591,065 561,047,000 532,994,650 540,048,673 647,138,549 647,138,549 1.2088% 1.2208% 1.2208% 653,591,065
MISSOURI 1,279,336,708 921,954,000 875,856,300 1,057,089,254 1,266,706,889 1,266,706,889 2.3660% 2.3896% 2.3896% 1,279,336,708
MONTANA 554,466,903 195,898,000 186,103,100 458,144,444 548,993,446 548,993,446 1.0254% 1.0357% 1.0357% 554,466,903
NEBRASKA 390,607,118 334,236,000 317,524,200 322,750,520 386,751,235 386,751,235 0.7224% 0.7296% 0.7296% 390,607,118
NEVADA 490,714,078 333,901,000 317,205,950 405,466,814 485,871,677 485,871,677 0.9075% 0.9166% 0.9166% 490,714,078
NEW HAMPSHIRE 223,281,143 145,840,000 138,548,000 184,492,554 221,077,440 221,077,440 0.4129% 0.4171% 0.4171% 223,281,143
NEW JERSEY 1,349,302,291 836,689,000 794,854,550 1,114,900,357 1,335,988,776 1,335,988,776 2.4954% 2.5203% 2.5203% 1,349,302,291
NEW MEXICO 496,265,721 407,211,000 386,850,450 410,054,021 491,366,648 491,366,648 0.9178% 0.9269% 0.9269% 496,265,721
NEW YORK 2,268,371,707 1,353,341,000 1,285,673,950 1,874,308,257 2,245,990,814 2,245,990,814 4.1951% 4.2370% 4.2370% 2,268,371,707
NORTH CAROLINA 1,409,427,904 1,234,213,000 1,172,502,350 1,164,580,898 1,395,515,835 1,395,515,835 2.6066% 2.6326% 2.6326% 1,409,427,904
NORTH DAKOTA 335,504,936 176,768,000 167,929,600 277,220,735 332,193,154 332,193,154 0.6205% 0.6267% 0.6267% 335,504,936
OHIO 1,811,425,428 1,392,601,000 1,322,970,950 1,496,743,072 1,793,548,144 1,793,548,144 3.3501% 3.3834% 3.3834% 1,811,425,428
OKLAHOMA 857,064,806 658,581,000 625,651,950 708,174,784 848,603,314 848,603,314 1.5851% 1.6009% 1.6009% 857,064,806
OREGON 675,461,989 477,755,000 453,867,250 558,120,162 668,794,360 668,794,360 1.2492% 1.2617% 1.2617% 675,461,989
PENNSYLVANIA 2,217,276,474 1,310,510,000 1,244,984,500 1,832,089,331 2,195,392,638 2,195,392,638 4.1006% 4.1415% 4.1415% 2,217,276,474
RHODE ISLAND 295,545,197 80,668,000 76,634,600 244,202,836 292,627,989 292,627,989 0.5466% 0.5520% 0.5520% 295,545,197
SOUTH CAROLINA 904,920,391 764,951,000 726,703,450 747,716,856 895,986,534 895,986,534 1.6736% 1.6902% 1.6902% 904,920,391
SOUTH DAKOTA 381,106,235 175,908,000 167,112,600 314,900,138 377,344,333 377,344,333 0.7048% 0.7118% 0.7118% 381,106,235
TENNESSEE 1,141,964,588 964,178,000 915,969,100 943,581,535 1,130,692,225 1,130,692,225 2.1120% 2.1330% 2.1330% 1,141,964,588
TEXAS 5,271,574,046 4,384,977,000 4,165,728,150 4,355,791,748 5,219,538,845 5,219,538,845 9.7493% 9.8464% 9.8464% 5,271,574,045
UTAH 469,256,058 409,863,000 389,369,850 387,736,499 464,623,957 464,623,957 0.8678% 0.8765% 0.8765% 469,256,058
VERMONT 274,270,175 68,756,000 65,318,200 226,623,729 271,563,174 271,563,174 0.5072% 0.5123% 0.5123% 274,270,175
VIRGINIA 1,375,194,618 1,088,224,000 1,033,812,800 1,136,294,647 1,361,621,032 1,361,621,032 2.5433% 2.5686% 2.5686% 1,375,194,618
WASHINGTON 916,122,234 676,205,000 642,394,750 756,972,705 907,080,081 907,080,081 1.6943% 1.7112% 1.7112% 916,122,233
WEST VIRGINIA 590,576,476 277,199,000 263,339,050 487,981,032 584,746,417 584,746,417 1.0922% 1.1031% 1.1031% 590,576,476
WISCONSIN 1,016,821,360 733,899,000 697,204,050 840,178,294 1,006,783,870 1,006,783,870 1.8805% 1.8993% 1.8993% 1,016,821,360
WYOMING 346,203,111 187,819,000 178,428,050 286,060,414 342,785,678 342,785,678 0.6403% 0.6467% 0.6467% 346,203,111
TOTAL 53,537,826,683 38,037,479,000 36,135,605,050 44,237,190,197 53,009,411,029 53,009,411,029   100.0000% 100.0000% 53,537,826,683

* No State triggered the minimum provisions in FY 2023; thus, the adjusted share is equal to the initial share.


Page last modified on January 31, 2025
Federal Highway Administration | 1200 New Jersey Avenue, SE | Washington, DC 20590 | 202-366-4000