Year | Concrete | Block | Wood | Metal | Berm | Brick | Combination | Absorptive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963-1993 | 24 | 21 | 18 | 17 | 5 | 25 | 17 | 29 |
1994 | 21 | 19 | 16 | 17 | 8 | 31 | 23 | 20 |
1995 | 21 | 20 | 11 | 15 | 6 | 17 | 26 | 16 |
1996 | 17 | 21 | 15 | 0 | 13 | 0 | 23 | 28 |
1997 | 25 | 11 | 38 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
1998 | 22 | 15 | 19 | 12 | 5 | 0 | 15 | 30 |
1999 | 27 | 20 | 22 | 43 | 3 | 0 | 26 | 19 |
2000 | 23 | 35 | 19 | 0 | 7 | 0 | 13 | 33 |
2001 | 23 | 22 | 18 | 16 | 0 | 29 | 10 | 17 |
2002 | 32 | 29 | 16 | 13 | 4 | 39 | 17 | 24 |
2003 | 24 | 26 | 20 | 18 | 4 | 0 | 4 | 20 |
2004 | 21 | 25 | 13 | 14 | 0 | 0 | 11 | 21 |
ALL | 24 | 21 | 18 | 16 | 6 | 25 | 17 | 24 |
NOTE: Square feet of noise barriers constructed with 'Other' materials - 1,811,622
Costing approximately - $29 per square foot.