U.S. Department of Transportation
 	Federal Highway Administration
  1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590
  202-366-4000
October 2015
Table HM-73
| FEDERAL-AID URBANIZED AREA (3) | STATE | UN- REPORTED (4)  | 
      INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI) (1) | INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (1) / PRESENT SERVICEABILITY RATING (PSR) (2) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERSTATE | OTHER FREEWAYS & EXPRESSWAYS | OTHER PRINCIPAL ARTERIAL | MINOR ARTERIAL (5) | |||||||||||||||||||||||
| < 95 | 95-119 | 120-169 | 170-220 | > 220 | TOTAL REPORTED | < 95 | 95-119 | 120-169 | 170-220 | > 220 | TOTAL REPORTED | < 95 | 95-119 | 120-169 | 170-220 | > 220 | TOTAL REPORTED | <95 >=3.5  | 
      95-119 3.1-3.4  | 
      120-169 2.6-3.0  | 
      170-220 2.1-2.5  | 
      >220 <=2.0  | 
      TOTAL REPORTED  | 
    |||
| Aberdeen--Havre de Grace--Bel Air | MD | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 16 | 20 | 12 | 10 | 70 | 
| Abilene | TX | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 73 | 39 | 36 | 23 | 15 | 185 | 
| Akron | OH | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 21 | 159 | 57 | 114 | 87 | 170 | 586 | 
| Albany | GA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 35 | 20 | 12 | 7 | 13 | 87 | 
| Albuquerque | NM | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 14 | 7 | 4 | 59 | 24 | 22 | 53 | 36 | 46 | 181 | 
| Alexandria | LA | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 4 | 35 | 8 | 19 | 12 | 5 | 8 | 54 | 
| Allentown--Bethlehem | NJ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 18 | 7 | 5 | 41 | 
| Allentown--Bethlehem | PA | 0 | 30 | 13 | 7 | 3 | 0 | 53 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 35 | 56 | 34 | 30 | 175 | 
| Altoona | PA | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 13 | 8 | 8 | 2 | 6 | 38 | 
| Amarillo | TX | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 179 | 38 | 30 | 8 | 5 | 260 | 
| Ames | IA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 19 | 6 | 1 | 29 | 
| Anchorage | AK | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 19 | 13 | 12 | 73 | 10 | 8 | 17 | 7 | 7 | 48 | 
| Anderson | IN | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 10 | 6 | 3 | 60 | 41 | 12 | 28 | 9 | 4 | 93 | 
| Anderson | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 14 | 8 | 17 | 11 | 9 | 60 | 
| Ann Arbor | MI | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 31 | 158 | 33 | 64 | 52 | 42 | 349 | 
| Anniston | AL | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 60 | 10 | 14 | 14 | 17 | 113 | 
| Antioch | CA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 7 | 8 | 13 | 33 | 0 | 5 | 2 | 12 | 7 | 25 | 
| Appleton | WI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 13 | 9 | 2 | 40 | 6 | 10 | 24 | 25 | 9 | 75 | 18 | 11 | 18 | 44 | 49 | 140 | 
| Asheville | NC | 8 | 57 | 8 | 8 | 2 | 0 | 76 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 51 | 26 | 20 | 8 | 7 | 112 | 35 | 23 | 50 | 12 | 23 | 142 | 
| Athens-Clarke County | GA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 47 | 17 | 30 | 5 | 10 | 109 | 
| Atlanta | GA | 7 | 75 | 7 | 4 | 1 | 0 | 87 | 21 | 6 | 5 | 2 | 1 | 33 | 51 | 7 | 6 | 3 | 2 | 69 | 590 | 350 | 548 | 235 | 197 | 1,920 | 
| Atlantic City | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 22 | 71 | 29 | 107 | 39 | 37 | 283 | 
| Auburn | AL | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 33 | 27 | 33 | 8 | 3 | 104 | 
| Augusta-Richmond County | GA | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 29 | 6 | 5 | 1 | 1 | 41 | 54 | 26 | 17 | 12 | 8 | 117 | 
| Augusta-Richmond County | SC | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 29 | 46 | 2 | 2 | 80 | 
| Austin | TX | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 | 8 | 3 | 0 | 0 | 49 | 17 | 4 | 5 | 3 | 6 | 35 | 367 | 172 | 500 | 106 | 78 | 1,222 | 
| Bakersfield | CA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | 1 | 1 | 31 | 24 | 6 | 11 | 4 | 1 | 47 | 0 | 12 | 23 | 22 | 0 | 56 | 
| Baltimore | MD | 10 | 27 | 4 | 4 | 1 | 1 | 36 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 18 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 75 | 63 | 160 | 146 | 128 | 573 | 
| Bangor | ME | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 23 | 2 | 8 | 24 | 10 | 3 | 47 | 
| Barnstable Town | MA | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 414 | 0 | 116 | 800 | 
| Baton Rouge | LA | 8 | 23 | 13 | 9 | 2 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 17 | 13 | 17 | 88 | 18 | 37 | 71 | 56 | 52 | 234 | 
| Battle Creek | MI | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 19 | 38 | 7 | 56 | 13 | 14 | 129 | 
| Bay City | MI | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 18 | 36 | 5 | 28 | 12 | 42 | 123 | 
| Beaumont | TX | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0 | 39 | 8 | 177 | 245 | 
| Bellingham | WA | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | 6 | 3 | 15 | 25 | 24 | 73 | 
| Beloit | IL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 13 | 1 | 2 | 22 | 
| Beloit | WI | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 23 | 0 | 5 | 5 | 26 | 0 | 36 | 
| Bend | OR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | 49 | 21 | 42 | 4 | 5 | 120 | 
| Benton Harbor--St. Joseph | MI | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 66 | 0 | 19 | 11 | 9 | 106 | 
| Billings | MT | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | 9 | 11 | 7 | 8 | 51 | 
| Binghamton | NY | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 28 | 72 | 19 | 10 | 149 | 
| Binghamton | PA | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Birmingham | AL | 0 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 142 | 169 | 232 | 58 | 43 | 644 | 
| Bismarck | ND | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 23 | 29 | 7 | 27 | 49 | 3 | 115 | 
| Blacksburg | VA | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 8 | 11 | 4 | 0 | 40 | 
| Bloomington | IN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 8 | 6 | 5 | 38 | 1 | 5 | 13 | 9 | 13 | 41 | 
| Bloomington--Normal | IL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 13 | 26 | 3 | 35 | 15 | 38 | 118 | 
| Boise City | ID | 3 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 6 | 3 | 2 | 54 | 233 | 17 | 83 | 29 | 7 | 368 | 
| Bonita Springs--Naples | FL | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 99 | 8 | 49 | 5 | 1 | 161 | 
| Boston | MA | 1,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 2,362 | 0 | 1,995 | 5,127 | 
| Boston | NH | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 57 | 82 | 0 | 0 | 148 | 
| Boulder | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 11 | 8 | 20 | 46 | 
| Bowling Green | KY | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 
| Bremerton | WA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 36 | 21 | 0 | 54 | 23 | 46 | 145 | 
| Bridgeport--Stamford | CT | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 12 | 7 | 7 | 32 | 33 | 50 | 87 | 70 | 184 | 424 | 
| Bristol | TN | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 19 | 
| Bristol | VA | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 10 | 10 | 3 | 7 | 38 | 
| Brownsville | TX | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 29 | 87 | 43 | 26 | 8 | 26 | 190 | 
| Brunswick | GA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 20 | 9 | 4 | 2 | 6 | 40 | 
| Buffalo | NY | 1 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 17 | 14 | 12 | 8 | 2 | 52 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 25 | 202 | 90 | 182 | 33 | 34 | 542 | 
| Burlington | NC | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 26 | 16 | 12 | 27 | 6 | 4 | 65 | 
| Burlington | VT | 9 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 | 12 | 5 | 5 | 43 | 9 | 13 | 13 | 7 | 2 | 45 | 
| Camarillo | CA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| Canton | OH | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 26 | 66 | 41 | 51 | 41 | 149 | 348 | 
| Cape Coral | FL | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 37 | 121 | 4 | 300 | 15 | 9 | 448 | 
| Carson City | NV | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 29 | 
| Casper | WY | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 8 | 5 | 3 | 37 | 46 | 6 | 5 | 2 | 1 | 61 | 
| Cedar Rapids | IA | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 34 | 9 | 24 | 44 | 24 | 35 | 136 | 
| Champaign | IL | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 7 | 31 | 13 | 19 | 71 | 
| Charleston | WV | 0 | 47 | 6 | 4 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 24 | 4 | 1 | 73 | 13 | 16 | 109 | 24 | 24 | 185 | 
| Charleston--North Charleston | SC | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 4 | 1 | 1 | 30 | 14 | 45 | 68 | 8 | 3 | 137 | 
| Charlotte | NC | 10 | 102 | 23 | 14 | 3 | 1 | 143 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 77 | 50 | 52 | 17 | 17 | 213 | 85 | 84 | 113 | 29 | 20 | 331 | 
| Charlotte | SC | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 28 | 
| Charlottesville | VA | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 22 | 18 | 6 | 16 | 5 | 4 | 49 | 
| Chattanooga | GA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 18 | 23 | 11 | 10 | 82 | 
| Chattanooga | TN | 45 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 49 | 9 | 13 | 7 | 6 | 84 | 
| Cheyenne | WY | 0 | 18 | 8 | 4 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 9 | 3 | 4 | 42 | 60 | 5 | 8 | 2 | 16 | 91 | 
| Chicago | IL | 0 | 52 | 28 | 5 | 0 | 0 | 85 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 20 | 32 | 16 | 3 | 78 | 245 | 82 | 879 | 720 | 418 | 2,344 | 
| Chicago | IN | 10 | 26 | 8 | 6 | 2 | 0 | 42 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 81 | 29 | 45 | 22 | 23 | 200 | 40 | 28 | 77 | 42 | 113 | 301 | 
| Chico | CA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 0 | 14 | 6 | 9 | 2 | 30 | 
| Cincinnati | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| Cincinnati | KY | 1 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 10 | 7 | 9 | 46 | 42 | 20 | 37 | 22 | 12 | 133 | 
| Cincinnati | OH | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 11 | 2 | 5 | 33 | 365 | 180 | 145 | 82 | 104 | 877 | 
| Clarksville | KY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Clarksville | TN | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 | 4 | 9 | 1 | 3 | 35 | 
| Cleveland | OH | 0 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 38 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 10 | 6 | 14 | 32 | 294 | 83 | 151 | 86 | 456 | 1,070 | 
| Cleveland | TN | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 33 | 
| Coeur d'Alene | ID | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 105 | 23 | 30 | 12 | 5 | 176 | 
| College Station--Bryan | TX | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 19 | 46 | 20 | 35 | 36 | 53 | 191 | 
| Colorado Springs | CO | 0 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 4 | 13 | 7 | 1 | 31 | 10 | 17 | 50 | 92 | 38 | 207 | 
| Columbia | MO | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 20 | 12 | 8 | 50 | 
| Columbia | SC | 0 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 38 | 62 | 106 | 29 | 11 | 245 | 
| Columbus | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 | 9 | 8 | 13 | 0 | 51 | 
| Columbus | GA | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 30 | 25 | 24 | 32 | 20 | 16 | 117 | 
| Columbus | IN | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | 4 | 6 | 5 | 3 | 37 | 
| Columbus | OH | 5 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 22 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | 5 | 8 | 4 | 3 | 37 | 402 | 215 | 116 | 148 | 128 | 1,008 | 
| Concord | CA | 30 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 40 | 38 | 91 | 0 | 6 | 4 | 44 | 19 | 72 | 
| Concord | NC | 5 | 19 | 5 | 7 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 10 | 3 | 2 | 70 | 38 | 16 | 38 | 13 | 3 | 108 | 
| Conway | AR | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 57 | 9 | 0 | 0 | 69 | 
| Corpus Christi | TX | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 5 | 7 | 4 | 12 | 35 | 164 | 75 | 34 | 6 | 0 | 279 | 
| Corvallis | OR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 24 | 51 | 17 | 19 | 4 | 0 | 91 | 
| Cumberland | MD | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 6 | 12 | 3 | 8 | 36 | 
| Cumberland | WV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| Dallas--Fort Worth--Arlington | TX | 13 | 30 | 10 | 9 | 3 | 0 | 51 | 34 | 21 | 21 | 6 | 3 | 84 | 11 | 10 | 22 | 15 | 22 | 80 | 1,546 | 620 | 1,588 | 407 | 465 | 4,626 | 
| Dalton | GA | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 33 | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 
| Danbury | CT | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 16 | 33 | 28 | 32 | 115 | 
| Danville | IL | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 23 | 5 | 14 | 53 | 
| Davenport | IL | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 20 | 16 | 6 | 35 | 26 | 23 | 105 | 
| Davenport | IA | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 19 | 6 | 1 | 36 | 11 | 42 | 96 | 
| Davis | CA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 23 | 
| Dayton | OH | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 7 | 11 | 5 | 3 | 40 | 242 | 77 | 247 | 94 | 105 | 764 | 
| Decatur | AL | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 19 | 16 | 8 | 66 | 
| Decatur | IL | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 19 | 13 | 10 | 37 | 15 | 16 | 91 | 
| DeKalb | IL | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 13 | 19 | 0 | 51 | 
| Deltona | FL | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 103 | 6 | 76 | 7 | 13 | 205 | 
| Denton--Lewisville | TX | 2 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 26 | 141 | 106 | 105 | 10 | 51 | 414 | 
| Denver--Aurora | CO | 0 | 23 | 14 | 11 | 3 | 1 | 52 | 33 | 11 | 8 | 2 | 1 | 56 | 4 | 7 | 21 | 8 | 5 | 45 | 24 | 41 | 246 | 252 | 98 | 661 | 
| Des Moines | IA | 5 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 14 | 7 | 11 | 63 | 18 | 54 | 97 | 82 | 46 | 296 | 
