U.S. Department of Transportation
Federal Highway Administration
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590
202-366-4000
January 2020
Table SF-6
| STATE | DIRECT EXPENDITURES BY STATE 2/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL OUTLAY 3/ | MAINTENANCE | ADMINISTRATION AND HIGHWAY POLICE | TOTAL | GRANTS-IN-AID TO LOCAL GOVERNMENTS | TOTAL | |
| Alabama | - | - | 68,597 | 68,597 | - | 68,597 |
| Alaska | - | - | - | - | 542 | 542 |
| Arizona | 89,662 | - | 5,726 | 95,388 | 739,806 | 835,194 |
| Arkansas | - | 96,919 | 145,378 | 242,297 | - | 242,297 |
| California | 99,962 | 106,067 | 1,423 | 207,452 | 5,350,857 | 5,558,309 |
| Colorado | 81,578 | - | - | 81,578 | 158,661 | 240,239 |
| Connecticut | - | - | - | - | 104,016 | 104,016 |
| Delaware 2/ | - | - | - | - | - | - |
| Dist. of Col. | 460,773 | 9,569 | 22,406 | 492,748 | - | 492,748 |
| Florida | 206,623 | - | - | 206,623 | 444,934 | 651,557 |
| Georgia | 218,712 | 8,813 | 250 | 227,775 | 251,449 | 479,224 |
| Hawaii | - | - | - | - | 30,391 | 30,391 |
| Idaho | 41,525 | - | - | 41,525 | 188,477 | 230,002 |
| Illinois | 126,513 | 12,359 | - | 138,872 | 489,157 | 628,029 |
| Indiana | - | 66,435 | - | 66,435 | 344,637 | 411,072 |
| Iowa | - | - | - | - | 876,053 | 876,053 |
| Kansas | 123,339 | - | - | 123,339 | 157,684 | 281,023 |
| Kentucky | 284,009 | 56,486 | 3,730 | 344,225 | - | 344,225 |
| Louisiana | 4,939 | 4,200 | - | 9,139 | 85,916 | 95,055 |
| Maine | 28,740 | 252,155 | 71,707 | 352,602 | - | 352,602 |
| Maryland | 73,485 | - | - | 73,485 | 175,405 | 248,890 |
| Massachusetts 4/ | 219,660 | 1,056 | - | 220,716 | 342,985 | 563,701 |
| Michigan | 1,460,333 | - | - | 1,460,333 | 33,000 | 1,493,333 |
| Minnesota | - | - | - | - | 1,113,516 | 1,113,516 |
| Mississippi | 124,666 | - | 3,875 | 128,541 | 103,963 | 232,504 |
| Missouri | 115,964 | - | - | 115,964 | 280,282 | 396,246 |
| Montana | - | - | - | - | 24,901 | 24,901 |
| Nebraska | 361,629 | 143,881 | 94,919 | 600,429 | 347,401 | 947,830 |
| Nevada | - | - | - | - | - | - |
| New Hampshire | - | - | 206 | 206 | 76,122 | 76,328 |
| New Jersey | - | - | - | - | 239,190 | 239,190 |
| New Mexico | - | - | - | - | 39,187 | 39,187 |
| New York | 619,740 | - | 12,491 | 632,231 | 435,122 | 1,067,353 |
| North Carolina 2/ | - | - | - | - | 147,679 | 147,679 |
| North Dakota | 27,475 | - | 4,324 | 31,799 | 111,774 | 143,573 |
| Ohio | 307,451 | - | - | 307,451 | 1,167,349 | 1,474,800 |
| Oklahoma | 169,070 | - | 1,463 | 170,533 | - | 170,533 |
| Oregon 4/ | 97,812 | 13,609 | 1,343 | 112,764 | 457,206 | 569,970 |
| Pennsylvania | 164,808 | - | - | 164,808 | 416,465 | 581,273 |
| Rhode Island | 4,674 | - | 27 | 4,701 | - | 4,701 |
| South Carolina | - | 132,751 | 304 | 133,055 | 37,307 | 170,362 |
| South Dakota | 90,679 | - | - | 90,679 | - | 90,679 |
| Tennessee | 64,958 | - | - | 64,958 | 378,501 | 443,459 |
| Texas | 237,512 | - | - | 237,512 | 442,211 | 679,723 |
| Utah | 33,429 | 193 | 840 | 34,462 | 245,368 | 279,830 |
| Vermont | 68,480 | 48 | - | 68,528 | 28,385 | 96,913 |
| Virginia 2/ | - | - | - | - | 956,334 | 956,334 |
| Washington | 258,330 | - | 26,439 | 284,769 | 580,755 | 865,524 |
| West Virginia 2/ | - | - | - | - | 5,584 | 5,584 |
| Wisconsin | 173,517 | - | 25,328 | 198,845 | 474,417 | 673,262 |
| Wyoming | - | - | - | - | - | - |
| Total | 6,440,047 | 904,541 | 490,776 | 7,835,364 | 17,882,989 | 25,718,353 |
1/ Tables SF-5A and SF-6 summarize State receipts and disbursements applicable to local roads and streets not under State control. Data for local roads under State control are included in tables SF-3 and SF-4. See Table SF-21 for general note on SF table series. This table is compiled from reports of State authorities.
2/ Most local roads are under State control in Delaware, North Carolina, Virginia and West Virginia. Expenditures on these roads are included in Table F-4.
3/ Includes expenditures on Federal-aid projects that are located off the State system.
4/ Amounts shown represent data reported for 2017.