Highway Statistics Series
Highway Statistics 2024
OBLIGATION OF FEDERAL FUNDS BY FUNCTIONAL CLASS (1)
FISCAL YEAR ENDING SEPTEMBER 30, 2024
January 2026
(THOUSANDS OF DOLLARS)
| STATE | RURAL | URBAN | OTHER (2) | TOTAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERSTATE | OTHER PRINCIPAL ARTERIALS | MINOR ARTERIAL | MAJOR COLLECTOR | MINOR COLLECTOR | LOCAL | OTHER RURAL | INTERSTATE | OTHER FREEWAYS & EXPRESSWAYS | OTHER PRINCIPAL ARTERIALS | MINOR ARTERIAL | COLLECTOR | LOCAL | OTHER URBAN | |||
| Alabama | 213,513 | 309,612 | 228,544 | 102,714 | 6,497 | 5,954 | 12,079 | 130,646 | 86,270 | (57,266) | 34,225 | 22,890 | 10,517 | 78,236 | 70,526 | 1,254,957 |
| Alaska | 281,854 | 210,771 | 48,096 | (13,545) | 57,622 | 6,584 | 10,767 | (61,202) | 1,728 | (43,815) | 18,401 | 39,304 | 12,829 | 14,854 | 78,514 | 662,762 |
| Arizona | 222,830 | 45,953 | 25,311 | 15,764 | 1,741 | 2,164 | 46,749 | 187,532 | 236,642 | 79,428 | 16,175 | 8,668 | 64,545 | 135,368 | 53,167 | 1,142,037 |
| Arkansas | 114,190 | 69,325 | 121,572 | 106,853 | 4,885 | 7,483 | 57,061 | 166,606 | 6,922 | 32,803 | 41,663 | 11,936 | 1,925 | 45,730 | 155,345 | 944,299 |
| California | 634,602 | 508,261 | 327,009 | 80,142 | 22,812 | 140,372 | 238,255 | 998,726 | 285,325 | 675,295 | 323,937 | 140,337 | 71,332 | 243,612 | 770,012 | 5,460,029 |
| Colorado | 248,001 | 136,703 | 83,716 | 41,840 | 8,512 | 4,927 | 46,570 | 69,887 | 10,096 | 73,795 | (483) | (1,159) | 7,942 | 20,800 | 37,389 | 788,536 |
| Connecticut | 10,094 | 21,401 | 5,370 | 11,780 | 1,303 | 14,881 | 7,918 | 236,571 | 118,127 | 7,165 | 71,679 | 36,048 | 28,260 | 124,453 | 163,811 | 858,861 |
| Delaware | 2,883 | 13,293 | 4,285 | 29,464 | (411) | 21,723 | 46,856 | (1,642) | 4,980 | 55,976 | 20,805 | 13,741 | 16,961 | 62,418 | 32,781 | 324,113 |
| Dist. of Col. | - | - | - | - | - | - | - | 30,566 | 21,261 | 100,939 | 35,384 | 1,628 | 1,309 | 69,844 | 8,071 | 269,002 |
| Florida | 752,783 | 335,029 | 386,830 | 110,619 | 5,471 | 27,562 | 42,874 | (77,350) | 18,263 | 434,453 | 220,207 | 61,307 | 146,829 | 187,983 | 390,951 | 3,043,811 |
| Georgia | 229,212 | 158,496 | 114,546 | 99,752 | 11,857 | 79,796 | 141,330 | 335,666 | 60,012 | 116,123 | 128,322 | 25,285 | 83,155 | 100,329 | 293,117 | 1,976,998 |
| Hawaii | 6,652 | 61,910 | 31,021 | 33,242 | 1,360 | 91 | 47,393 | 85,253 | 17,234 | 43,322 | 23,614 | 210 | 113 | 20,491 | 17,073 | 388,979 |
| Idaho | 90,552 | 96,384 | 29,089 | 37,373 | 436 | 13,560 | 23,017 | 25,807 | 274 | 33,756 | 11,028 | 7,616 | 261 | 18,563 | 95,799 | 483,515 |
| Illinois | 530,129 | 302,236 | 240,813 | 130,257 | 18,645 | 36,682 | 23,297 | 116,310 | 19,327 | 289,669 | 273,618 | 98,804 | 24,060 | 136,551 | 71,337 | 2,311,735 |
| Indiana | 173,236 | 160,908 | 118,732 | 187,181 | 8,979 | 26,503 | 27,676 | 247,829 | 18,873 | 144,408 | 70,355 | 29,945 | 10,146 | 33,753 | 59,754 | 1,318,278 |
| Iowa | 135,837 | 211,392 | 72,328 | 51,623 | 19,999 | 31,783 | 6,740 | 95,304 | 3,615 | 41,066 | 43,652 | 7,801 | 5,464 | 5,388 | 40,121 | 772,113 |
| Kansas | 92,411 | 120,444 | 141,888 | 24,798 | 3,833 | 16,411 | 10,586 | (18,048) | 103,087 | 11,245 | 11,221 | 28,312 | 9,862 | 1,909 | 34,252 | 592,211 |
| Kentucky | 153,499 | 182,617 | 119,615 | 83,605 | 20,988 | 31,298 | 39,196 | 141,214 | 29,267 | 80,529 | 68,300 | 23,948 | 10,965 | 20,621 | 100,593 | 1,106,255 |
| Louisiana | 149,588 | 187,930 | 86,436 | 117,737 | 21,117 | 17,552 | 22,241 | 307,129 | 6,756 | 133,495 | 15,966 | 53,586 | 4,587 | 36,298 | 80,855 | 1,241,273 |
| Maine | 50,463 | 48,629 | 70,358 | 52,322 | 3,748 | 8,967 | (11,962) | 15,559 | 12 | 19,509 | 26,660 | 9,940 | 1,138 | 6,907 | 101,396 | 403,646 |
| Maryland | 49,223 | 23,599 | 24,054 | 19,159 | 2,005 | 4,707 | 86,450 | 71,679 | 59,085 | 96,298 | 52,296 | 14,521 | 6,805 | 64,193 | 271,942 | 846,016 |
| Massachusetts | 36,902 | 14,780 | 6,340 | 3,486 | (1,559) | 7,810 | 1,742 | 458,000 | 253,048 | 391,343 | 120,263 | 12,035 | 11,557 | 24,829 | 64,322 | 1,404,898 |
| Michigan | 267,442 | 249,358 | 237,945 | 93,577 | 7,915 | 30,333 | 102,533 | 237,687 | 65,671 | 400,402 | 43,472 | 9,682 | 25,499 | (914) | 215,238 | 1,985,840 |
| Minnesota | 78,216 | 202,091 | 128,047 | 69,587 | 13,906 | 8,100 | 12,569 | 104,298 | 29,703 | 96,753 | 132,292 | 3,064 | 5,051 | 69,110 | 50,316 | 1,003,103 |
| Mississippi | 62,392 | 211,487 | 140,914 | 75,256 | 437 | 2,728 | 4,575 | 102,940 | 579 | 66,618 | 63,252 | 16,428 | 8,295 | 16,837 | 40,483 | 813,221 |
| Missouri | 198,644 | 109,630 | 93,478 | 124,848 | 2,881 | 4,179 | 167,338 | 87,347 | 80,911 | 98,556 | 26,202 | 22,951 | 61,871 | 106,961 | 176,293 | 1,362,090 |
| Montana | 128,683 | 168,323 | 151,730 | 60,736 | 48 | 18,877 | 14,980 | 1,291 | 858 | 46,022 | 34,742 | 1,595 | 1,985 | 3,931 | 59,172 | 692,973 |
| Nebraska | 140,351 | 61,319 | 60,247 | 88,029 | 2,639 | 6,583 | 41,098 | 65,458 | 13,104 | 1,861 | (525) | 33,997 | 4,449 | 12,567 | 13,557 | 544,734 |
| Nevada | 107,759 | 115,442 | 12,122 | 9,610 | - | - | (1,718) | 142,455 | 2,038 | 38,611 | 6,441 | 192 | 12,311 | 106,039 | 29,792 | 581,094 |
| New Hampshire | 34,315 | 18,551 | 79,406 | 32,598 | 9,215 | 17,620 | 12,772 | 29,064 | (6,736) | 12,822 | 25,422 | 3,507 | (1,878) | 9,206 | 41,354 | 317,238 |
| New Jersey | 31,114 | 109,392 | 32,933 | 16,217 | 128 | 214 | 2,221 | 253,264 | 51,153 | 395,809 | 185,181 | 11,320 | 1,191 | 171,078 | 262,175 | 1,523,390 |
| New Mexico | 69,598 | 103,840 | 134,991 | 43,889 | 6,507 | 4,760 | 19,340 | 59,312 | (3,011) | 18,779 | 10,134 | 12,577 | 2,389 | 120,557 | 38,167 | 641,829 |
| New York | 232,862 | 86,099 | 64,674 | 41,662 | 7,748 | 20,835 | 57,899 | 317,646 | 214,299 | 419,454 | 184,309 | 23,262 | 68,314 | 317,031 | 347,394 | 2,403,488 |
| North Carolina | 168,517 | 86,632 | 94,066 | 32,410 | 19,939 | 29,245 | 147,990 | 132,145 | 57,550 | 124,165 | 120,289 | 14,652 | 55,275 | 311,928 | 68,323 | 1,463,126 |
| North Dakota | 139,574 | 40,481 | 53,966 | 37,014 | - | 14,949 | 1,126 | 13,741 | 346 | 23,683 | 37,605 | 272 | (99) | 4,511 | 50,350 | 417,519 |
| Ohio | 70,177 | 93,060 | 77,775 | 252,389 | 16,614 | 66,212 | 42,912 | 879,556 | (14,496) | 307,594 | 229,157 | 136,397 | 33,803 | 43,248 | 53,708 | 2,288,106 |
| Oklahoma | 347,355 | 247,191 | 59,430 | 282,189 | 754 | 20,943 | 40,791 | (14,321) | 3,687 | (17,872) | 56,127 | 15,944 | 3,047 | 6,527 | 34,037 | 1,085,829 |
| Oregon | 96,115 | 107,560 | 20,645 | 21,137 | 1,566 | 7,484 | 17,982 | 7,850 | 17,144 | 89,815 | 40,337 | 20,905 | 9,894 | 58,185 | 194,498 | 711,117 |
| Pennsylvania | 518,678 | 258,616 | 163,634 | 172,435 | 27,704 | 69,153 | 161,603 | 482,114 | 174,228 | 446,144 | 136,622 | 67,212 | 92,090 | 40,232 | 153,840 | 2,964,305 |
| Rhode Island | 8,845 | 26,808 | 1,347 | 2,291 | - | 4,606 | 821 | 98,245 | 71,379 | 66,046 | 20,696 | 17,950 | 3,578 | 11,622 | 167,955 | 502,189 |
| South Carolina | 188,673 | 105,934 | 82,033 | 85,912 | 10,797 | 33,525 | (204) | 216,924 | 13,763 | 61,423 | 65,959 | 36,483 | 6,440 | 11,790 | 107,094 | 1,026,546 |
| South Dakota | 72,294 | 116,924 | 113,659 | 48,668 | 275 | 24,740 | 12,879 | 27,632 | (1,498) | 6,102 | (549) | (35) | 891 | 5,372 | 72,057 | 499,411 |
| Tennessee | 234,669 | 319,363 | 122,317 | (12,920) | 37,143 | 7,931 | 3,840 | 166,092 | (461) | 274,587 | 83,477 | 20,002 | 80,025 | 18,933 | 92,816 | 1,447,814 |
| Texas | 1,338,058 | 516,688 | 322,630 | 351,856 | 35,470 | 87,243 | 214,344 | 1,451,165 | (759,593) | 587,921 | 136,011 | 97,968 | 79,477 | 903,977 | 497,173 | 5,860,388 |
| Utah | 92,529 | 70,152 | 102,565 | 74,450 | 8,812 | 8,926 | 18,001 | 49,142 | 11,756 | 72,449 | 36,303 | 15,738 | 4,306 | 31,547 | 61,100 | 657,776 |
| Vermont | 58,645 | 53,367 | 56,921 | 62,306 | 443 | 15,247 | 5,772 | 4,988 | 1,556 | 55,836 | 13,750 | 6,347 | 1,254 | 13,298 | 31,828 | 381,558 |
| Virginia | 198,880 | 125,132 | 73,462 | 80,645 | 4,338 | 46,775 | 2,335 | 108,543 | 4,981 | 107,622 | 81,046 | 58,385 | 22,943 | 28,801 | 612,486 | 1,556,374 |
| Washington | 29,039 | 28,904 | 56,251 | 66,758 | 29,299 | 9,546 | 76,273 | 53,098 | 104,004 | 188,747 | 180,991 | 43,569 | 8,856 | 194,456 | 83,626 | 1,153,417 |
| West Virginia | 183,395 | 106,942 | 79,229 | 110,587 | 2,828 | 36,423 | 130,652 | 36,326 | 20,479 | 64,297 | 25,391 | 4,224 | 14,125 | 38,714 | 43,535 | 897,147 |
| Wisconsin | 414,111 | 190,803 | 138,130 | 89,977 | 27,251 | 30,685 | 32,002 | 14,379 | (5,655) | 100,360 | 69,313 | 52,113 | 9,013 | 60,254 | 80,172 | 1,302,908 |
| Wyoming | 60,364 | 92,141 | 62,998 | 42,984 | 15,202 | 9,514 | 824 | 43,457 | - | 27,140 | 14,202 | 4,526 | 2,101 | 1,913 | 82,135 | 459,501 |
| U.S. Total | 9,749,748 | 7,241,903 | 5,103,498 | 3,783,263 | 509,699 | 1,144,186 | 2,270,385 | 8,733,880 | 1,507,943 | 6,941,282 | 3,684,937 | 1,397,930 | 1,147,058 | 4,170,841 | 6,751,802 | 64,138,355 |
| American Samoa | - | - | - | - | - | - | 271 | - | - | - | - | - | - | 779 | (699) | 351 |
| Guam | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 21,017 | - | - | - | 2,980 | 1 | 24,023 |
| Puerto Rico | - | - | - | (7,360) | - | - | (216) | - | - | (27,558) | - | (15,360) | - | - | 283,102 | 232,608 |
| N. Marianas | - | - | - | - | - | - | 20,614 | - | - | - | (2,625) | - | - | (191) | 3,324 | 21,122 |
| Virgin Islands | - | - | 50 | - | - | - | 41,804 | - | - | (26) | (900) | - | - | (107) | (1,302) | 39,519 |
| Canada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Port Authority of NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Headquarters (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Grand Total | 9,749,748 | 7,241,903 | 5,103,548 | 3,775,903 | 509,699 | 1,144,186 | 2,332,883 | 8,733,880 | 1,507,943 | 6,934,715 | 3,681,412 | 1,382,570 | 1,147,058 | 4,174,302 | 7,036,228 | 64,455,978 |
(1) Negative numbers indicate adjustments to projects.
(2) The "Other" category includes obligations for work that cannot be classified as rural or urban. This work includes highway planning and research, metropolitan planning, etc.
(3) Includes FHWA administrative and research costs, and studies.

