Highway Statistics Series
Highway Statistics 2024
Publicly Owned Motor-Vehicles - 2024
January 2026
| STATE | FEDERAL (2) | STATE, COUNTY, AND MUNICIPAL | ALL PUBLICLY OWNED VEHICLES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR VEHICLES | TRAILERS AND SEMITRAILERS (3) | MOTOR-CYCLES (3) | MOTOR VEHICLES | TRAILERS AND SEMITRAILERS | MOTOR-CYCLES | TOTAL MOTOR VEHICLES | TOTAL MOTORCYCLES | |||||||
| AUTOMOBILES | BUSES | TRUCKS AND TRUCK TRACTORS | TOTAL | AUTOMOBILES | BUSES | TRUCKS AND TRUCK TRACTORS | TOTAL | |||||||
| Alabama (4) | 1,121 | 123 | 6,853 | 8,097 | — | — | 3,323 | — | 6,143 | 9,466 | — | — | 17,563 | — |
| Alaska | 94 | 78 | 2,366 | 2,538 | — | — | 2,163 | 523 | 9,233 | 11,919 | 2,584 | 10 | 14,457 | 10 |
| Arizona | 1,419 | 216 | 10,118 | 11,753 | — | — | 31,469 | 17,318 | 56,167 | 104,954 | 15,168 | 1,375 | 116,707 | 1,375 |
| Arkansas (4) | 489 | 44 | 3,531 | 4,064 | — | — | 18,576 | 6,104 | 47,702 | 72,382 | 275 | — | 76,446 | — |
| California | 6,647 | 594 | 51,637 | 58,878 | — | — | 235,112 | 67,566 | 309,224 | 611,902 | 82,401 | 13,314 | 670,780 | 13,314 |
| Colorado | 935 | 97 | 7,772 | 8,804 | — | — | 14,097 | 7,708 | 38,719 | 60,524 | 14,173 | — | 69,328 | — |
| Connecticut (4) | 474 | 35 | 4,505 | 5,014 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,014 | — |
| Delaware | 132 | 29 | 1,379 | 1,540 | — | — | 1,660 | 1,550 | 3,011 | 6,221 | 2,258 | 87 | 7,761 | 87 |
| Dist. of Col. | 1,648 | 123 | 4,294 | 6,065 | — | — | 10,269 | 2,911 | 9,575 | 22,755 | 169 | 355 | 28,820 | 355 |
| Florida | 3,611 | 308 | 25,339 | 29,258 | — | — | 92,660 | 34,964 | 151,320 | 278,944 | 62,660 | 2,912 | 308,202 | 2,912 |
| Georgia | 2,343 | 349 | 14,397 | 17,089 | — | — | 49,297 | 28,216 | 89,659 | 167,172 | 24,421 | 41 | 184,261 | 41 |
| Hawaii | 591 | 117 | 5,022 | 5,730 | — | — | 6,371 | 624 | 12,334 | 19,329 | 2,355 | 374 | 25,059 | 374 |
| Idaho | 232 | 124 | 3,627 | 3,983 | — | — | 6,080 | 2,391 | 17,122 | 25,593 | 5,552 | 100 | 29,576 | 100 |
| Illinois | 1,792 | 92 | 15,092 | 16,976 | — | — | 68,808 | 3,687 | 131,490 | 203,985 | — | 677 | 220,961 | 677 |
| Indiana | 824 | 137 | 6,622 | 7,583 | — | — | 37,558 | 21,760 | 85,317 | 144,635 | 12,032 | 363 | 152,218 | 363 |
| Iowa | 428 | 24 | 3,211 | 3,663 | — | — | 8,465 | 5,300 | 22,235 | 36,000 | 3,670 | 330 | 39,663 | 330 |
| Kansas | 574 | 58 | 3,854 | 4,486 | — | — | 1,419 | 104 | 3,135 | 4,658 | — | 13 | 9,144 | 13 |
| Kentucky | 1,056 | 112 | 4,992 | 6,160 | — | — | 25,755 | 15,165 | 52,418 | 93,338 | — | 80 | 99,498 | 80 |
| Louisiana | 854 | 116 | 6,198 | 7,168 | — | — | 32,093 | 9,285 | 71,241 | 112,619 | 10,393 | 513 | 119,787 | 513 |
| Maine | 222 | 14 | 1,899 | 2,135 | — | — | 7,231 | 450 | 19,527 | 27,208 | 837 | 29 | 29,343 | 29 |
| Maryland | 1,857 | 277 | 11,394 | 13,528 | — | — | 24,136 | 8,665 | 37,101 | 69,902 | 9,430 | 97 | 83,430 | 97 |
| Massachusetts | 955 | 53 | 8,016 | 9,024 | — | — | 15,560 | 2,985 | 29,414 | 47,959 | 14,454 | 761 | 56,983 | 761 |
| Michigan (4) | 970 | 74 | 10,702 | 11,746 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,746 | — |
| Minnesota (4) | 528 | 26 | 5,290 | 5,844 | — | — | 16,443 | — | 41,730 | 58,173 | 741 | — | 64,017 | — |
| Mississippi | 670 | 100 | 4,282 | 5,052 | — | — | 1,550 | 6,399 | 2,899 | 10,848 | 364 | — | 15,900 | — |
| Missouri (4) | 1,131 | 119 | 8,106 | 9,356 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,356 | — |
| Montana | 161 | 103 | 3,099 | 3,363 | — | — | 441 | 117 | 1,252 | 1,810 | 246 | 8 | 5,173 | 8 |
| Nebraska | 306 | 40 | 2,518 | 2,864 | — | — | 9,339 | 5,334 | 22,743 | 37,416 | 9,736 | 98 | 40,280 | 98 |
| Nevada | 429 | 46 | 4,149 | 4,624 | — | — | 10,572 | 6,668 | 18,143 | 35,383 | 4,378 | 1,987 | 40,007 | 1,987 |
| New Hampshire | 185 | 14 | 1,506 | 1,705 | — | — | 3,033 | 704 | 7,055 | 10,792 | 4,760 | 30 | 12,497 | 30 |
| New Jersey (4) | 1,257 | 76 | 10,932 | 12,265 | — | — | 22,068 | 2,655 | 36,870 | 61,593 | — | — | 73,858 | — |
| New Mexico | 823 | 188 | 7,232 | 8,243 | — | — | 18,019 | 4,664 | 38,827 | 61,510 | 10,644 | 393 | 69,753 | 393 |
| New York (5) | 2,532 | 158 | 18,270 | 20,960 | — | — | 18,699 | 10,738 | 39,031 | 68,468 | 3,368 | 24 | 89,428 | 24 |
| North Carolina | 1,649 | 286 | 11,948 | 13,883 | — | — | 40,859 | 22,338 | 76,475 | 139,672 | 22,018 | 354 | 153,555 | 354 |
| North Dakota | 174 | 81 | 2,181 | 2,436 | — | — | 3,556 | 2,385 | 13,415 | 19,356 | 3,413 | 21 | 21,792 | 21 |
| Ohio | 1,477 | 71 | 12,444 | 13,992 | — | — | 36,606 | 7,194 | 68,234 | 112,034 | 19,296 | 26 | 126,026 | 26 |
| Oklahoma | 670 | 109 | 5,658 | 6,437 | — | — | 4,837 | 409 | 11,402 | 16,648 | 236 | 30 | 23,085 | 30 |
| Oregon | 443 | 55 | 5,681 | 6,179 | — | — | 17,498 | 8,431 | 37,156 | 63,085 | 11 | 575 | 69,264 | 575 |
| Pennsylvania | 1,796 | 137 | 14,223 | 16,156 | — | — | 37,950 | 2,673 | 76,923 | 117,546 | 19,279 | 778 | 133,702 | 778 |
| Rhode Island | 190 | 17 | 1,542 | 1,749 | — | — | 4,319 | 356 | 7,015 | 11,690 | 1,885 | 99 | 13,439 | 99 |
| South Carolina | 1,121 | 193 | 7,017 | 8,331 | — | — | 59,705 | 9,445 | 111,054 | 180,204 | 5,795 | 453 | 188,535 | 453 |
| South Dakota | 187 | 45 | 1,656 | 1,888 | — | — | 6,309 | 21,705 | 21,287 | 49,301 | 7,081 | 1,112 | 51,189 | 1,112 |
| Tennessee | 1,541 | 58 | 8,515 | 10,114 | — | — | 39,927 | 7,839 | 83,133 | 130,899 | 3,906 | 1,143 | 141,013 | 1,143 |
| Texas | 6,158 | 553 | 31,913 | 38,624 | — | — | 91,400 | 48,983 | 199,768 | 340,151 | 32,412 | 1,805 | 378,775 | 1,805 |
| Utah | 624 | 80 | 4,632 | 5,336 | — | — | 17,904 | 6,178 | 36,288 | 60,370 | 9,149 | 806 | 65,706 | 806 |
| Vermont | 103 | 10 | 653 | 766 | — | — | 1,478 | 1,049 | 4,259 | 6,786 | 1,386 | 31 | 7,552 | 31 |
| Virginia | 3,388 | 451 | 17,502 | 21,341 | — | — | 35,908 | 28,094 | 62,252 | 126,254 | 17,802 | 742 | 147,595 | 742 |
| Washington (4) | 1,247 | 176 | 12,423 | 13,846 | — | — | 58,125 | 19,811 | 108,839 | 186,775 | — | — | 200,621 | — |
| West Virginia (4) | 334 | 54 | 2,413 | 2,801 | — | — | 7,195 | — | 18,612 | 25,807 | 8,040 | 853 | 28,608 | 853 |
| Wisconsin (4) | 663 | 51 | 5,943 | 6,657 | — | — | 31,758 | — | 76,412 | 108,170 | 8,466 | 473 | 114,827 | 473 |
| Wyoming | 99 | 44 | 1,962 | 2,105 | — | — | 8,322 | 861 | 34,015 | 43,198 | 3,808 | 52 | 45,303 | 52 |
| Total | 59,154 | 6,535 | 426,510 | 492,199 | — | — | 1,295,922 | 462,306 | 2,457,176 | 4,215,404 | 461,052 | 33,324 | 4,707,603 | 33,324 |
(1) Published data reflects State-supplied data without FHWA estimation procedures applied.
(2) Data provided by General Services Administration (GSA).
(3) GSA does not provide data on publicly-owned trailers or motorcycles.
(4) State did not report one or more publicly-owned registered vehicle types.
(5) FHWA transitioned from utilizing estimated data for 2022 and 2023 to actual State-reported registration data for 2024 to derive these figures.

