Highway Statistics Series
Highway Statistics 2024
Funding for State Grants-In-Aid for Local Roads and Streets - 2024 (1)
January 2026
(Thousands of Dollars)
| STATE | SOURCE OF STATE GRANTS-IN-AID | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY-USER REVENUES | |||||
| MOTOR-FUEL TAXES | MOTOR-VEHICLE AND MOTOR-CARRIER TAXES | ROAD AND CROSSING TOLLS | MISCELLANEOUS | TOTAL | |
| Alabama | - | - | - | - | - |
| Alaska | 1,145 | 1,068 | - | - | 2,213 |
| Arizona | 509,717 | 291,208 | - | 147,071 | 947,996 |
| Arkansas | 582 | 214 | - | - | 796 |
| California | 3,107,999 | 3,739,942 | - | - | 6,847,941 |
| Colorado | 287,521 | 486,962 | - | - | 774,483 |
| Connecticut | 61,436 | 24,816 | - | 54,436 | 140,688 |
| Delaware | - | - | - | - | - |
| Florida | 289,309 | 199,613 | - | - | 488,922 |
| Georgia | 526,069 | 2,832 | - | - | 528,901 |
| Hawaii | 3,083 | 9,565 | - | 15,877 | 28,525 |
| Idaho | 207,754 | 150,076 | - | 22,399 | 380,229 |
| Illinois | 259,229 | 230,695 | - | - | 489,924 |
| Indiana | 515,638 | 119,072 | - | - | 634,710 |
| Iowa | 344,027 | 659,233 | - | - | 1,003,260 |
| Kansas | 105,081 | 56,041 | - | - | 161,122 |
| Kentucky | - | - | - | - | - |
| Louisiana | 69,434 | 19,214 | - | - | 88,648 |
| Maine | - | - | - | - | - |
| Maryland | 163,088 | 170,126 | - | - | 333,214 |
| Massachusetts | 34,330 | 30,811 | - | 300,000 | 365,141 |
| Michigan | 16,458 | 16,542 | - | - | 33,000 |
| Minnesota | 424,441 | 502,903 | - | 300,000 | 1,227,344 |
| Mississippi | 82,361 | 42,370 | - | - | 124,731 |
| Missouri | 290,142 | 95,714 | - | - | 385,856 |
| Montana | 49,471 | 55,495 | - | - | 104,966 |
| Nebraska | 379,289 | 108,433 | - | - | 487,722 |
| Nevada | - | - | - | - | - |
| New Hampshire | 54,998 | 19,607 | - | - | 74,605 |
| New Jersey | 113,895 | 262,042 | - | - | 375,937 |
| New Mexico | 71,898 | 124,387 | - | - | 196,285 |
| New York | 278,753 | 272,131 | - | - | 550,884 |
| North Carolina | 123,723 | 46,389 | - | - | 170,112 |
| North Dakota | 51,622 | 56,703 | - | - | 108,325 |
| Ohio | 1,248,146 | 322,318 | - | - | 1,570,464 |
| Oklahoma | - | - | - | - | - |
| Oregon | 272,837 | 341,464 | - | 17,765 | 632,066 |
| Pennsylvania | 254,036 | 88,578 | - | - | 342,614 |
| Rhode Island | - | - | - | - | - |
| South Carolina | 63,105 | 74,725 | - | - | 137,830 |
| South Dakota | - | - | - | - | - |
| Tennessee | 301,104 | 130,950 | - | - | 432,054 |
| Texas | 116,126 | 339,760 | - | - | 455,886 |
| Utah | 214,515 | 117,193 | - | - | 331,708 |
| Vermont | 15,104 | 34,305 | - | - | 49,409 |
| Virginia | 808,494 | 731,025 | - | - | 1,539,519 |
| Washington | 57,731 | 41,214 | - | - | 98,945 |
| West Virginia | - | - | - | - | - |
| Wisconsin | 302,688 | 267,564 | - | - | 570,252 |
| Wyoming | - | - | - | - | - |
| Total | 12,076,379 | 10,283,300 | - | 857,548 | 23,217,227 |
(1) This table summarizes State grants-in-aid to local governments for road and street purposes. This table is compiled from reports of State authorities.
(2) Amounts shown represent data reported for 2023.

